币圈异动
全市场的异常信号:价格大涨大跌、成交突然放大、合约集中爆仓、持仓剧变、资金费率极端、盘口失衡与链上巨鲸大单。每一次异动都有记录,最新的在最上面,翻页查看更早的;可以按币种、类型和日期查询,点击任意一条查看该币的详细数据。
近 1 小时成交 $41.39万,是平时的 16.2 倍,这 1 小时 −4.62%
×16.2近 1 小时成交 $32.19万,是平时的 15.7 倍,这 1 小时 −5.35%
×15.7近 1 小时成交 $31.81万,是平时的 15.3 倍,这 1 小时 −6.20%
×15.3近 1 小时成交 $27.32万,是平时的 13.7 倍,这 1 小时 −3.61%
×13.7近 1 小时成交 $35.95万,是平时的 16.3 倍,这 1 小时 −6.84%
×16.3近 1 小时成交 $25.88万,是平时的 13.1 倍,这 1 小时 −5.51%
×13.1近 1 小时成交 $41.82万,是平时的 14.4 倍,这 1 小时 −4.14%
×14.4近 1 小时成交 $170.30万,是平时的 12.7 倍,这 1 小时 −6.01%
×12.7近 1 小时成交 $26.23万,是平时的 13.5 倍,这 1 小时 −4.39%
×13.5近 1 小时成交 $30.86万,是平时的 13.1 倍,这 1 小时 −5.60%
×13.1近 1 小时成交 $26.65万,是平时的 10.3 倍,这 1 小时 −5.28%
×10.3近 1 小时成交 $38.28万,是平时的 10.8 倍,这 1 小时 −7.54%
×10.8近 1 小时成交 $40.57万,是平时的 10.4 倍,这 1 小时 −5.86%
×10.4近 1 小时成交 $34.19万,是平时的 10.7 倍,这 1 小时 −5.75%
×10.7近 1 小时成交 $36.55万,是平时的 11.7 倍,这 1 小时 −4.99%
×11.7近 1 小时成交 $33.80万,是平时的 10.2 倍,这 1 小时 −3.32%
×10.2近 1 小时成交 $44.32万,是平时的 12.1 倍,这 1 小时 −6.10%
×12.1近 1 小时成交 $28.44万,是平时的 9.2 倍,这 1 小时 −2.02%
×9.2近 1 小时成交 $28.37万,是平时的 9.6 倍,这 1 小时 −6.08%
×9.6近 1 小时成交 $21.65万,是平时的 8.6 倍,这 1 小时 −6.01%
×8.6近 1 小时成交 $33.72万,是平时的 9.6 倍,这 1 小时 −4.41%
×9.6近 1 小时成交 $36.03万,是平时的 8.0 倍,这 1 小时 −6.99%
×8.0近 1 小时成交 $49.88万,是平时的 9.2 倍,这 1 小时 −3.08%
×9.2近 1 小时成交 $32.43万,是平时的 10.2 倍,这 1 小时 −5.76%
×10.2近 1 小时成交 $26.49万,是平时的 7.7 倍,这 1 小时 −4.85%
×7.7近 1 小时成交 $28.74万,是平时的 10.0 倍,这 1 小时 −3.87%
×10.0近 1 小时成交 $42.23万,是平时的 8.6 倍,这 1 小时 −5.68%
×8.6近 1 小时成交 $25.62万,是平时的 7.2 倍,这 1 小时 −4.75%
×7.2近 1 小时成交 $60.60万,是平时的 6.9 倍,这 1 小时 −3.58%
×6.9近 1 小时成交 $25.89万,是平时的 7.4 倍,这 1 小时 −5.20%
×7.4异动标准
- 价格异动
- 24 小时涨跌幅超过 10%,且 24 小时成交额不低于 500 万美元(排除没人交易的币靠一笔成交上榜)。
- 成交放大
- 最近 1 小时成交额是前 24 小时平均值的 3 倍以上,且超过 20 万美元。
- 爆仓异动
- 近 1 小时 U 本位合约强平金额超过 30 万美元,区分多单 / 空单被集中强平。
- 持仓异动
- 永续合约未平仓量 24 小时变化超过 25%,且未平仓量不低于 500 万美元。
- 费率极端
- 永续合约资金费率绝对值达到 0.1%,说明多头或空头过度拥挤,警惕反向挤压。
- 盘口失衡
- 现价 ±0.5% 范围内买卖挂单金额相差悬殊(失衡率 50% 以上),来自服务器逐秒维护的完整盘口。
- 巨鲸大单
- 单笔超过 300 万美元的链上转账:交易所提币、转入交易所、DEX 买入或卖出。
同一个币的同一类异动持续出现时记为一条(标「进行中」),数值取最极端那一刻;中断 10 分钟以上再出现记为新的一条。
数据来源:币安现货与 U 本位合约实时行情、强平与持仓数据,以太坊 / 比特币链上转账。各类数据采集停止时整类不显示,不用旧数据充当异动。数据仅供参考,不构成任何投资建议。