币圈异动
全市场的异常信号:价格大涨大跌、成交突然放大、合约集中爆仓、持仓剧变、资金费率极端、盘口失衡与链上巨鲸大单。每一次异动都有记录,最新的在最上面,翻页查看更早的;可以按币种、类型和日期查询,点击任意一条查看该币的详细数据。
近 1 小时成交 $57.54万,是平时的 3.8 倍,这 1 小时 −0.44%
×3.8近 1 小时成交 $36.74万,是平时的 5.4 倍,这 1 小时 −1.00%
×5.4近 1 小时成交 $71.69万,是平时的 6.4 倍,这 1 小时 −1.25%
×6.4近 1 小时成交 $63.97万,是平时的 4.6 倍,这 1 小时 −0.02%
×4.6近 1 小时成交 $41.16万,是平时的 3.1 倍,这 1 小时 −0.67%
×3.1近 1 小时成交 $1155.38万,是平时的 3.3 倍,这 1 小时 +0.01%
×3.3近 1 小时成交 $23.44万,是平时的 8.9 倍,这 1 小时 −1.26%
×8.9近 1 小时成交 $2134.32万,是平时的 3.1 倍,这 1 小时 −1.01%
×3.1近 1 小时成交 $184.34万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 −0.26%
×3.2近 1 小时成交 $31.89万,是平时的 10.9 倍,这 1 小时 +4.89%
×10.9近 1 小时成交 $22.46万,是平时的 7.9 倍,这 1 小时 −0.29%
×7.9近 1 小时成交 $157.22万,是平时的 4.9 倍,这 1 小时 −1.19%
×4.9近 1 小时成交 $984.50万,是平时的 18.5 倍,这 1 小时 −0.07%
×18.5近 1 小时成交 $47.63万,是平时的 28.9 倍,这 1 小时 −1.02%
×28.9近 1 小时成交 $42.99万,是平时的 7.9 倍,这 1 小时 −0.58%
×7.9近 1 小时成交 $107.00万,是平时的 14.3 倍,这 1 小时 −0.96%
×14.3近 1 小时成交 $202.78万,是平时的 5.7 倍,这 1 小时 −0.51%
×5.7近 1 小时成交 $27.06万,是平时的 3.5 倍,这 1 小时 −4.49%
×3.5近 1 小时成交 $186.75万,是平时的 10.3 倍,这 1 小时 −0.77%
×10.3近 1 小时成交 $20.74万,是平时的 7.4 倍,这 1 小时 −1.20%
×7.4近 1 小时成交 $529.14万,是平时的 6.7 倍,这 1 小时 −0.45%
×6.7近 1 小时成交 $22.48万,是平时的 3.1 倍,这 1 小时 −0.61%
×3.1近 1 小时成交 $370.76万,是平时的 11.2 倍,这 1 小时 −0.45%
×11.2近 1 小时成交 $203.47万,是平时的 21.7 倍,这 1 小时 −0.60%
×21.7近 1 小时成交 $22.04万,是平时的 13.9 倍,这 1 小时 −2.24%
×13.9近 1 小时成交 $21.82万,是平时的 7.2 倍,这 1 小时 −1.76%
×7.2近 1 小时成交 $20.40万,是平时的 6.3 倍,这 1 小时 −1.76%
×6.3近 1 小时成交 $30.12万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 −1.98%
×3.2近 1 小时成交 $36.44万,是平时的 3.1 倍,这 1 小时 −0.24%
×3.1近 1 小时成交 $189.63万,是平时的 3.1 倍,这 1 小时 −1.30%
×3.1异动标准
- 价格异动
- 24 小时涨跌幅超过 10%,且 24 小时成交额不低于 500 万美元(排除没人交易的币靠一笔成交上榜)。
- 成交放大
- 最近 1 小时成交额是前 24 小时平均值的 3 倍以上,且超过 20 万美元。
- 爆仓异动
- 近 1 小时 U 本位合约强平金额超过 30 万美元,区分多单 / 空单被集中强平。
- 持仓异动
- 永续合约未平仓量 24 小时变化超过 25%,且未平仓量不低于 500 万美元。
- 费率极端
- 永续合约资金费率绝对值达到 0.1%,说明多头或空头过度拥挤,警惕反向挤压。
- 盘口失衡
- 现价 ±0.5% 范围内买卖挂单金额相差悬殊(失衡率 50% 以上),来自服务器逐秒维护的完整盘口。
- 巨鲸大单
- 单笔超过 300 万美元的链上转账:交易所提币、转入交易所、DEX 买入或卖出。
同一个币的同一类异动持续出现时记为一条(标「进行中」),数值取最极端那一刻;中断 10 分钟以上再出现记为新的一条。
数据来源:币安现货与 U 本位合约实时行情、强平与持仓数据,以太坊 / 比特币链上转账。各类数据采集停止时整类不显示,不用旧数据充当异动。数据仅供参考,不构成任何投资建议。