币圈异动
全市场的异常信号:价格大涨大跌、成交突然放大、合约集中爆仓、持仓剧变、资金费率极端、盘口失衡与链上巨鲸大单。每一次异动都有记录,最新的在最上面,翻页查看更早的;可以按币种、类型和日期查询,点击任意一条查看该币的详细数据。
近 1 小时成交 $28.90万,是平时的 15.3 倍,这 1 小时 −0.23%
×15.3近 1 小时成交 $161.61万,是平时的 7.0 倍,这 1 小时 +0.63%
×7.0近 1 小时成交 $957.12万,是平时的 4.4 倍,这 1 小时 +0.03%
×4.4近 1 小时成交 $322.88万,是平时的 4.0 倍,这 1 小时 +0.11%
×4.0近 1 小时成交 $64.55万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 +0.10%
×3.2近 1 小时成交 $173.08万,是平时的 4.7 倍,这 1 小时 −1.69%
×4.7近 1 小时成交 $70.10万,是平时的 5.9 倍,这 1 小时 −1.58%
×5.9近 1 小时成交 $299.22万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 −0.42%
×3.2近 1 小时成交 $24.82万,是平时的 8.0 倍,这 1 小时 +1.51%
×8.0近 1 小时成交 $45.59万,是平时的 3.8 倍,这 1 小时 +0.04%
×3.8近 1 小时成交 $64.58万,是平时的 3.1 倍,这 1 小时 −0.58%
×3.1近 1 小时成交 $1754.07万,是平时的 3.3 倍,这 1 小时 −1.14%
×3.3近 1 小时成交 $131.54万,是平时的 7.5 倍,这 1 小时 −0.94%
×7.5近 1 小时成交 $261.46万,是平时的 8.4 倍,这 1 小时 −1.22%
×8.4近 1 小时成交 $37.72万,是平时的 9.6 倍,这 1 小时 +1.72%
×9.6近 1 小时成交 $232.26万,是平时的 3.6 倍,这 1 小时 −0.61%
×3.6近 1 小时成交 $78.88万,是平时的 30.2 倍,这 1 小时 +1.99%
×30.2近 1 小时成交 $23.06万,是平时的 5.3 倍,这 1 小时 −0.04%
×5.3近 1 小时成交 $26.97万,是平时的 19.1 倍,这 1 小时 −0.31%
×19.1近 1 小时成交 $91.38万,是平时的 8.0 倍,这 1 小时 −0.59%
×8.0近 1 小时成交 $122.35万,是平时的 9.1 倍,这 1 小时 +1.61%
×9.1近 1 小时成交 $40.41万,是平时的 5.1 倍,这 1 小时 −0.67%
×5.1近 1 小时成交 $46.81万,是平时的 3.9 倍,这 1 小时 +0.35%
×3.9近 1 小时成交 $843.77万,是平时的 8.6 倍,这 1 小时 +0.00%
×8.6近 1 小时成交 $49.60万,是平时的 32.5 倍,这 1 小时 +2.66%
×32.5近 1 小时成交 $383.51万,是平时的 4.3 倍,这 1 小时 −0.24%
×4.3近 1 小时成交 $597.05万,是平时的 41.1 倍,这 1 小时 +1.68%
×41.1近 1 小时成交 $280.61万,是平时的 35.9 倍,这 1 小时 +0.33%
×35.9近 1 小时成交 $211.72万,是平时的 12.7 倍,这 1 小时 +9.04%
×12.7近 1 小时成交 $64.48万,是平时的 6.8 倍,这 1 小时 +0.58%
×6.8异动标准
- 价格异动
- 24 小时涨跌幅超过 10%,且 24 小时成交额不低于 500 万美元(排除没人交易的币靠一笔成交上榜)。
- 成交放大
- 最近 1 小时成交额是前 24 小时平均值的 3 倍以上,且超过 20 万美元。
- 爆仓异动
- 近 1 小时 U 本位合约强平金额超过 30 万美元,区分多单 / 空单被集中强平。
- 持仓异动
- 永续合约未平仓量 24 小时变化超过 25%,且未平仓量不低于 500 万美元。
- 费率极端
- 永续合约资金费率绝对值达到 0.1%,说明多头或空头过度拥挤,警惕反向挤压。
- 盘口失衡
- 现价 ±0.5% 范围内买卖挂单金额相差悬殊(失衡率 50% 以上),来自服务器逐秒维护的完整盘口。
- 巨鲸大单
- 单笔超过 300 万美元的链上转账:交易所提币、转入交易所、DEX 买入或卖出。
同一个币的同一类异动持续出现时记为一条(标「进行中」),数值取最极端那一刻;中断 10 分钟以上再出现记为新的一条。
数据来源:币安现货与 U 本位合约实时行情、强平与持仓数据,以太坊 / 比特币链上转账。各类数据采集停止时整类不显示,不用旧数据充当异动。数据仅供参考,不构成任何投资建议。