币圈异动
全市场的异常信号:价格大涨大跌、成交突然放大、合约集中爆仓、持仓剧变、资金费率极端、盘口失衡与链上巨鲸大单。每一次异动都有记录,最新的在最上面,翻页查看更早的;可以按币种、类型和日期查询,点击任意一条查看该币的详细数据。
近 1 小时成交 $44.51万,是平时的 19.5 倍,这 1 小时 −0.28%
×19.5近 1 小时成交 $29.60万,是平时的 24.0 倍,这 1 小时 +0.38%
×24.0近 1 小时成交 $215.01万,是平时的 13.7 倍,这 1 小时 −1.10%
×13.7近 1 小时成交 $21.14万,是平时的 11.5 倍,这 1 小时 −0.85%
×11.5近 1 小时成交 $40.09万,是平时的 11.4 倍,这 1 小时 −0.17%
×11.4近 1 小时成交 $44.04万,是平时的 21.4 倍,这 1 小时 −0.39%
×21.4近 1 小时成交 $30.65万,是平时的 11.6 倍,这 1 小时 −0.58%
×11.6近 1 小时成交 $589.78万,是平时的 9.3 倍,这 1 小时 −0.03%
×9.3近 1 小时成交 $536.04万,是平时的 8.1 倍,这 1 小时 −1.27%
×8.1近 1 小时成交 $53.55万,是平时的 7.7 倍,这 1 小时 +1.13%
×7.7近 1 小时成交 $144.38万,是平时的 4.2 倍,这 1 小时 −0.69%
×4.2近 1 小时成交 $34.19万,是平时的 3.7 倍,这 1 小时 −0.20%
×3.7近 1 小时成交 $687.48万,是平时的 3.5 倍,这 1 小时 −0.35%
×3.5近 1 小时成交 $32.37万,是平时的 3.3 倍,这 1 小时 −0.25%
×3.3近 1 小时成交 $29.40万,是平时的 3.7 倍,这 1 小时 −0.60%
×3.7近 1 小时成交 $75.51万,是平时的 3.1 倍,这 1 小时 −1.28%
×3.1近 1 小时成交 $27.21万,是平时的 3.0 倍,这 1 小时 +0.36%
×3.0近 1 小时成交 $70.78万,是平时的 4.8 倍,这 1 小时 −1.55%
×4.8近 1 小时成交 $27.26万,是平时的 23.1 倍,这 1 小时 +4.13%
×23.1近 1 小时成交 $196.00万,是平时的 5.9 倍,这 1 小时 −0.66%
×5.9近 1 小时成交 $36.25万,是平时的 16.5 倍,这 1 小时 +2.42%
×16.5近 1 小时成交 $58.10万,是平时的 5.4 倍,这 1 小时 +4.94%
×5.4近 1 小时成交 $506.63万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 −0.01%
×3.2近 1 小时成交 $66.11万,是平时的 4.2 倍,这 1 小时 +2.16%
×4.2近 1 小时成交 $27.00万,是平时的 3.6 倍,这 1 小时 −0.03%
×3.6近 1 小时成交 $197.34万,是平时的 3.8 倍,这 1 小时 −0.64%
×3.8近 1 小时成交 $48.27万,是平时的 16.6 倍,这 1 小时 +0.61%
×16.6近 1 小时成交 $32.96万,是平时的 4.4 倍,这 1 小时 +1.87%
×4.4近 1 小时成交 $21.37万,是平时的 4.7 倍,这 1 小时 +0.19%
×4.7近 1 小时成交 $60.62万,是平时的 84.9 倍,这 1 小时 −0.69%
×84.9异动标准
- 价格异动
- 24 小时涨跌幅超过 10%,且 24 小时成交额不低于 500 万美元(排除没人交易的币靠一笔成交上榜)。
- 成交放大
- 最近 1 小时成交额是前 24 小时平均值的 3 倍以上,且超过 20 万美元。
- 爆仓异动
- 近 1 小时 U 本位合约强平金额超过 30 万美元,区分多单 / 空单被集中强平。
- 持仓异动
- 永续合约未平仓量 24 小时变化超过 25%,且未平仓量不低于 500 万美元。
- 费率极端
- 永续合约资金费率绝对值达到 0.1%,说明多头或空头过度拥挤,警惕反向挤压。
- 盘口失衡
- 现价 ±0.5% 范围内买卖挂单金额相差悬殊(失衡率 50% 以上),来自服务器逐秒维护的完整盘口。
- 巨鲸大单
- 单笔超过 300 万美元的链上转账:交易所提币、转入交易所、DEX 买入或卖出。
同一个币的同一类异动持续出现时记为一条(标「进行中」),数值取最极端那一刻;中断 10 分钟以上再出现记为新的一条。
数据来源:币安现货与 U 本位合约实时行情、强平与持仓数据,以太坊 / 比特币链上转账。各类数据采集停止时整类不显示,不用旧数据充当异动。数据仅供参考,不构成任何投资建议。