币圈异动
全市场的异常信号:价格大涨大跌、成交突然放大、合约集中爆仓、持仓剧变、资金费率极端、盘口失衡与链上巨鲸大单。每一次异动都有记录,最新的在最上面,翻页查看更早的;可以按币种、类型和日期查询,点击任意一条查看该币的详细数据。
近 1 小时成交 $45.16万,是平时的 12.9 倍,这 1 小时 −5.54%
×12.9近 1 小时成交 $51.36万,是平时的 13.6 倍,这 1 小时 −5.19%
×13.6近 1 小时成交 $94.03万,是平时的 23.9 倍,这 1 小时 −4.05%
×23.9近 1 小时成交 $59.49万,是平时的 14.3 倍,这 1 小时 −4.22%
×14.3近 1 小时成交 $127.02万,是平时的 14.5 倍,这 1 小时 −5.75%
×14.5近 1 小时成交 $53.82万,是平时的 8.8 倍,这 1 小时 −3.86%
×8.8近 1 小时成交 $27.55万,是平时的 9.4 倍,这 1 小时 −4.50%
×9.4近 1 小时成交 $43.20万,是平时的 7.0 倍,这 1 小时 −4.57%
×7.0近 1 小时成交 $637.64万,是平时的 6.8 倍,这 1 小时 −4.50%
×6.8近 1 小时成交 $107.66万,是平时的 12.9 倍,这 1 小时 +1.18%
×12.9近 1 小时成交 $669.89万,是平时的 11.9 倍,这 1 小时 −1.03%
×11.9近 1 小时成交 $191.05万,是平时的 10.6 倍,这 1 小时 −6.29%
×10.6近 1 小时成交 $2.44亿,是平时的 7.4 倍,这 1 小时 −3.63%
×7.4近 1 小时成交 $36.22万,是平时的 6.3 倍,这 1 小时 −4.90%
×6.3近 1 小时成交 $93.74万,是平时的 9.4 倍,这 1 小时 −5.18%
×9.4近 1 小时成交 $264.75万,是平时的 8.3 倍,这 1 小时 −3.95%
×8.3近 1 小时成交 $114.20万,是平时的 4.2 倍,这 1 小时 −1.14%
×4.2近 1 小时成交 $181.10万,是平时的 8.4 倍,这 1 小时 −4.91%
×8.4近 1 小时成交 $44.07万,是平时的 5.2 倍,这 1 小时 −4.82%
×5.2近 1 小时成交 $7234.53万,是平时的 7.1 倍,这 1 小时 −3.40%
×7.1近 1 小时成交 $196.96万,是平时的 6.4 倍,这 1 小时 −7.32%
×6.4近 1 小时成交 $51.85万,是平时的 7.0 倍,这 1 小时 −3.99%
×7.0近 1 小时成交 $206.62万,是平时的 9.5 倍,这 1 小时 −4.71%
×9.5近 1 小时成交 $208.29万,是平时的 9.3 倍,这 1 小时 −7.54%
×9.3近 1 小时成交 $555.49万,是平时的 4.3 倍,这 1 小时 −0.45%
×4.3近 1 小时成交 $88.26万,是平时的 5.6 倍,这 1 小时 −1.27%
×5.6近 1 小时成交 $27.10万,是平时的 17.9 倍,这 1 小时 −1.83%
×17.9近 1 小时成交 $69.30万,是平时的 27.7 倍,这 1 小时 −5.78%
×27.7近 1 小时成交 $48.77万,是平时的 12.8 倍,这 1 小时 −5.09%
×12.8近 1 小时成交 $3973.31万,是平时的 12.0 倍,这 1 小时 −4.80%
×12.0异动标准
- 价格异动
- 24 小时涨跌幅超过 10%,且 24 小时成交额不低于 500 万美元(排除没人交易的币靠一笔成交上榜)。
- 成交放大
- 最近 1 小时成交额是前 24 小时平均值的 3 倍以上,且超过 20 万美元。
- 爆仓异动
- 近 1 小时 U 本位合约强平金额超过 30 万美元,区分多单 / 空单被集中强平。
- 持仓异动
- 永续合约未平仓量 24 小时变化超过 25%,且未平仓量不低于 500 万美元。
- 费率极端
- 永续合约资金费率绝对值达到 0.1%,说明多头或空头过度拥挤,警惕反向挤压。
- 盘口失衡
- 现价 ±0.5% 范围内买卖挂单金额相差悬殊(失衡率 50% 以上),来自服务器逐秒维护的完整盘口。
- 巨鲸大单
- 单笔超过 300 万美元的链上转账:交易所提币、转入交易所、DEX 买入或卖出。
同一个币的同一类异动持续出现时记为一条(标「进行中」),数值取最极端那一刻;中断 10 分钟以上再出现记为新的一条。
数据来源:币安现货与 U 本位合约实时行情、强平与持仓数据,以太坊 / 比特币链上转账。各类数据采集停止时整类不显示,不用旧数据充当异动。数据仅供参考,不构成任何投资建议。