币圈异动
全市场的异常信号:价格大涨大跌、成交突然放大、合约集中爆仓、持仓剧变、资金费率极端、盘口失衡与链上巨鲸大单。每一次异动都有记录,最新的在最上面,翻页查看更早的;可以按币种、类型和日期查询,点击任意一条查看该币的详细数据。
近 1 小时成交 $40.63万,是平时的 45.7 倍,这 1 小时 +1.43%
×45.7近 1 小时成交 $299.01万,是平时的 3.4 倍,这 1 小时 −7.10%
×3.4近 1 小时成交 $22.25万,是平时的 4.0 倍,这 1 小时 +0.00%
×4.0近 1 小时成交 $180.01万,是平时的 27.9 倍,这 1 小时 −1.18%
×27.9近 1 小时成交 $32.45万,是平时的 79.5 倍,这 1 小时 +0.12%
×79.5近 1 小时成交 $31.28万,是平时的 59.7 倍,这 1 小时 −0.04%
×59.7近 1 小时成交 $267.32万,是平时的 160.1 倍,这 1 小时 +10.73%
×160.1近 1 小时成交 $55.10万,是平时的 5.1 倍,这 1 小时 −1.28%
×5.1近 1 小时成交 $30.35万,是平时的 41.7 倍,这 1 小时 −0.05%
×41.7近 1 小时成交 $47.01万,是平时的 31.3 倍,这 1 小时 −0.21%
×31.3近 1 小时成交 $64.36万,是平时的 31.7 倍,这 1 小时 −0.20%
×31.7近 1 小时成交 $44.14万,是平时的 36.8 倍,这 1 小时 −0.06%
×36.8近 1 小时成交 $95.29万,是平时的 3.3 倍,这 1 小时 −0.21%
×3.3近 1 小时成交 $36.47万,是平时的 10.3 倍,这 1 小时 +1.64%
×10.3近 1 小时成交 $124.97万,是平时的 5.3 倍,这 1 小时 −0.09%
×5.3近 1 小时成交 $65.48万,是平时的 10.2 倍,这 1 小时 −0.10%
×10.2近 1 小时成交 $22.56万,是平时的 35.7 倍,这 1 小时 −1.19%
×35.7近 1 小时成交 $156.06万,是平时的 71.7 倍,这 1 小时 +2.90%
×71.7近 1 小时成交 $27.15万,是平时的 7.2 倍,这 1 小时 −0.36%
×7.2近 1 小时成交 $22.50万,是平时的 5.8 倍,这 1 小时 +0.92%
×5.8近 1 小时成交 $294.65万,是平时的 3.4 倍,这 1 小时 −2.40%
×3.4近 1 小时成交 $92.38万,是平时的 3.3 倍,这 1 小时 −0.05%
×3.3近 1 小时成交 $45.24万,是平时的 3.8 倍,这 1 小时 −1.38%
×3.8近 1 小时成交 $59.36万,是平时的 21.9 倍,这 1 小时 −1.18%
×21.9近 1 小时成交 $248.03万,是平时的 13.1 倍,这 1 小时 +1.26%
×13.1近 1 小时成交 $212.09万,是平时的 18.4 倍,这 1 小时 +2.02%
×18.4近 1 小时成交 $74.60万,是平时的 5.0 倍,这 1 小时 +1.71%
×5.0近 1 小时成交 $70.94万,是平时的 6.4 倍,这 1 小时 +2.74%
×6.4近 1 小时成交 $22.30万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 +1.70%
×3.2近 1 小时成交 $46.05万,是平时的 21.1 倍,这 1 小时 +2.27%
×21.1异动标准
- 价格异动
- 24 小时涨跌幅超过 10%,且 24 小时成交额不低于 500 万美元(排除没人交易的币靠一笔成交上榜)。
- 成交放大
- 最近 1 小时成交额是前 24 小时平均值的 3 倍以上,且超过 20 万美元。
- 爆仓异动
- 近 1 小时 U 本位合约强平金额超过 30 万美元,区分多单 / 空单被集中强平。
- 持仓异动
- 永续合约未平仓量 24 小时变化超过 25%,且未平仓量不低于 500 万美元。
- 费率极端
- 永续合约资金费率绝对值达到 0.1%,说明多头或空头过度拥挤,警惕反向挤压。
- 盘口失衡
- 现价 ±0.5% 范围内买卖挂单金额相差悬殊(失衡率 50% 以上),来自服务器逐秒维护的完整盘口。
- 巨鲸大单
- 单笔超过 300 万美元的链上转账:交易所提币、转入交易所、DEX 买入或卖出。
同一个币的同一类异动持续出现时记为一条(标「进行中」),数值取最极端那一刻;中断 10 分钟以上再出现记为新的一条。
数据来源:币安现货与 U 本位合约实时行情、强平与持仓数据,以太坊 / 比特币链上转账。各类数据采集停止时整类不显示,不用旧数据充当异动。数据仅供参考,不构成任何投资建议。