币圈异动
全市场的异常信号:价格大涨大跌、成交突然放大、合约集中爆仓、持仓剧变、资金费率极端、盘口失衡与链上巨鲸大单。每一次异动都有记录,最新的在最上面,翻页查看更早的;可以按币种、类型和日期查询,点击任意一条查看该币的详细数据。
近 1 小时成交 $26.03万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 +0.48%
×3.2近 1 小时成交 $20.74万,是平时的 10.8 倍,这 1 小时 +0.61%
×10.8近 1 小时成交 $90.02万,是平时的 6.9 倍,这 1 小时 +2.27%
×6.9近 1 小时成交 $28.57万,是平时的 4.7 倍,这 1 小时 +0.81%
×4.7近 1 小时成交 $21.94万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 −0.56%
×3.2近 1 小时成交 $98.18万,是平时的 16.7 倍,这 1 小时 −0.40%
×16.7近 1 小时成交 $139.84万,是平时的 15.1 倍,这 1 小时 −0.03%
×15.1近 1 小时成交 $87.78万,是平时的 18.2 倍,这 1 小时 +0.98%
×18.2近 1 小时成交 $194.68万,是平时的 13.2 倍,这 1 小时 +3.32%
×13.2近 1 小时成交 $30.63万,是平时的 10.9 倍,这 1 小时 +1.02%
×10.9近 1 小时成交 $59.20万,是平时的 12.6 倍,这 1 小时 −4.80%
×12.6近 1 小时成交 $41.40万,是平时的 8.2 倍,这 1 小时 −0.10%
×8.2近 1 小时成交 $27.34万,是平时的 7.3 倍,这 1 小时 +0.44%
×7.3近 1 小时成交 $259.48万,是平时的 18.8 倍,这 1 小时 +11.71%
×18.8近 1 小时成交 $27.48万,是平时的 5.7 倍,这 1 小时 −0.51%
×5.7近 1 小时成交 $58.52万,是平时的 4.3 倍,这 1 小时 −0.33%
×4.3近 1 小时成交 $31.94万,是平时的 3.9 倍,这 1 小时 +0.21%
×3.9近 1 小时成交 $35.65万,是平时的 3.9 倍,这 1 小时 +0.17%
×3.9近 1 小时成交 $94.14万,是平时的 3.8 倍,这 1 小时 −0.59%
×3.8近 1 小时成交 $92.32万,是平时的 5.4 倍,这 1 小时 +3.84%
×5.4近 1 小时成交 $101.37万,是平时的 3.1 倍,这 1 小时 −0.34%
×3.1近 1 小时成交 $27.92万,是平时的 3.1 倍,这 1 小时 −0.06%
×3.1近 1 小时成交 $60.34万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 +0.06%
×3.2近 1 小时成交 $20.63万,是平时的 3.3 倍,这 1 小时 −2.01%
×3.3近 1 小时成交 $108.04万,是平时的 3.1 倍,这 1 小时 +2.98%
×3.1近 1 小时成交 $545.23万,是平时的 13.3 倍,这 1 小时 −2.57%
×13.3近 1 小时成交 $35.21万,是平时的 15.6 倍,这 1 小时 +1.69%
×15.6近 1 小时成交 $111.76万,是平时的 3.4 倍,这 1 小时 +3.21%
×3.4近 1 小时成交 $28.78万,是平时的 4.1 倍,这 1 小时 +0.04%
×4.1近 1 小时成交 $26.55万,是平时的 13.5 倍,这 1 小时 −0.55%
×13.5异动标准
- 价格异动
- 24 小时涨跌幅超过 10%,且 24 小时成交额不低于 500 万美元(排除没人交易的币靠一笔成交上榜)。
- 成交放大
- 最近 1 小时成交额是前 24 小时平均值的 3 倍以上,且超过 20 万美元。
- 爆仓异动
- 近 1 小时 U 本位合约强平金额超过 30 万美元,区分多单 / 空单被集中强平。
- 持仓异动
- 永续合约未平仓量 24 小时变化超过 25%,且未平仓量不低于 500 万美元。
- 费率极端
- 永续合约资金费率绝对值达到 0.1%,说明多头或空头过度拥挤,警惕反向挤压。
- 盘口失衡
- 现价 ±0.5% 范围内买卖挂单金额相差悬殊(失衡率 50% 以上),来自服务器逐秒维护的完整盘口。
- 巨鲸大单
- 单笔超过 300 万美元的链上转账:交易所提币、转入交易所、DEX 买入或卖出。
同一个币的同一类异动持续出现时记为一条(标「进行中」),数值取最极端那一刻;中断 10 分钟以上再出现记为新的一条。
数据来源:币安现货与 U 本位合约实时行情、强平与持仓数据,以太坊 / 比特币链上转账。各类数据采集停止时整类不显示,不用旧数据充当异动。数据仅供参考,不构成任何投资建议。