币圈异动
全市场的异常信号:价格大涨大跌、成交突然放大、合约集中爆仓、持仓剧变、资金费率极端、盘口失衡与链上巨鲸大单。每一次异动都有记录,最新的在最上面,翻页查看更早的;可以按币种、类型和日期查询,点击任意一条查看该币的详细数据。
近 1 小时成交 $70.88万,是平时的 21.9 倍,这 1 小时 +0.30%
×21.9近 1 小时成交 $24.28万,是平时的 12.2 倍,这 1 小时 −3.54%
×12.2近 1 小时成交 $22.34万,是平时的 11.5 倍,这 1 小时 −5.72%
×11.5近 1 小时成交 $24.99万,是平时的 11.5 倍,这 1 小时 −6.22%
×11.5近 1 小时成交 $21.46万,是平时的 7.9 倍,这 1 小时 −5.04%
×7.9近 1 小时成交 $23.26万,是平时的 7.7 倍,这 1 小时 −8.97%
×7.7近 1 小时成交 $22.86万,是平时的 6.6 倍,这 1 小时 −3.83%
×6.6近 1 小时成交 $21.14万,是平时的 4.5 倍,这 1 小时 −2.99%
×4.5近 1 小时成交 $29.09万,是平时的 3.9 倍,这 1 小时 −2.12%
×3.9近 1 小时成交 $26.68万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 −3.54%
×3.2近 1 小时成交 $43.70万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 −5.15%
×3.2近 1 小时成交 $25.79万,是平时的 19.5 倍,这 1 小时 −8.21%
×19.5近 1 小时成交 $23.14万,是平时的 17.7 倍,这 1 小时 −6.70%
×17.7近 1 小时成交 $22.16万,是平时的 14.4 倍,这 1 小时 −2.49%
×14.4近 1 小时成交 $55.17万,是平时的 15.5 倍,这 1 小时 −0.25%
×15.5近 1 小时成交 $28.84万,是平时的 11.6 倍,这 1 小时 −7.46%
×11.6近 1 小时成交 $1565.98万,是平时的 9.8 倍,这 1 小时 +0.00%
×9.8近 1 小时成交 $25.42万,是平时的 10.1 倍,这 1 小时 −3.39%
×10.1近 1 小时成交 $26.82万,是平时的 7.2 倍,这 1 小时 −5.68%
×7.2近 1 小时成交 $27.95万,是平时的 7.9 倍,这 1 小时 +0.00%
×7.9近 1 小时成交 $28.26万,是平时的 7.2 倍,这 1 小时 −2.75%
×7.2近 1 小时成交 $294.46万,是平时的 10.3 倍,这 1 小时 −0.01%
×10.3近 1 小时成交 $21.77万,是平时的 4.7 倍,这 1 小时 −3.36%
×4.7近 1 小时成交 $164.64万,是平时的 4.6 倍,这 1 小时 −7.25%
×4.6近 1 小时成交 $31.32万,是平时的 4.6 倍,这 1 小时 −2.58%
×4.6近 1 小时成交 $98.82万,是平时的 4.4 倍,这 1 小时 −5.94%
×4.4近 1 小时成交 $351.89万,是平时的 6.1 倍,这 1 小时 +3.62%
×6.1近 1 小时成交 $38.20万,是平时的 3.5 倍,这 1 小时 −4.98%
×3.5近 1 小时成交 $284.01万,是平时的 4.5 倍,这 1 小时 −5.58%
×4.5近 1 小时成交 $4143.24万,是平时的 4.3 倍,这 1 小时 −5.15%
×4.3异动标准
- 价格异动
- 24 小时涨跌幅超过 10%,且 24 小时成交额不低于 500 万美元(排除没人交易的币靠一笔成交上榜)。
- 成交放大
- 最近 1 小时成交额是前 24 小时平均值的 3 倍以上,且超过 20 万美元。
- 爆仓异动
- 近 1 小时 U 本位合约强平金额超过 30 万美元,区分多单 / 空单被集中强平。
- 持仓异动
- 永续合约未平仓量 24 小时变化超过 25%,且未平仓量不低于 500 万美元。
- 费率极端
- 永续合约资金费率绝对值达到 0.1%,说明多头或空头过度拥挤,警惕反向挤压。
- 盘口失衡
- 现价 ±0.5% 范围内买卖挂单金额相差悬殊(失衡率 50% 以上),来自服务器逐秒维护的完整盘口。
- 巨鲸大单
- 单笔超过 300 万美元的链上转账:交易所提币、转入交易所、DEX 买入或卖出。
同一个币的同一类异动持续出现时记为一条(标「进行中」),数值取最极端那一刻;中断 10 分钟以上再出现记为新的一条。
数据来源:币安现货与 U 本位合约实时行情、强平与持仓数据,以太坊 / 比特币链上转账。各类数据采集停止时整类不显示,不用旧数据充当异动。数据仅供参考,不构成任何投资建议。