币圈异动
全市场的异常信号:价格大涨大跌、成交突然放大、合约集中爆仓、持仓剧变、资金费率极端、盘口失衡与链上巨鲸大单。每一次异动都有记录,最新的在最上面,翻页查看更早的;可以按币种、类型和日期查询,点击任意一条查看该币的详细数据。
近 1 小时成交 $64.61万,是平时的 12.6 倍,这 1 小时 −5.58%
×12.6近 1 小时成交 $121.44万,是平时的 6.5 倍,这 1 小时 +2.98%
×6.5近 1 小时成交 $1445.75万,是平时的 8.4 倍,这 1 小时 −5.94%
×8.4近 1 小时成交 $38.49万,是平时的 5.3 倍,这 1 小时 −3.66%
×5.3近 1 小时成交 $3.38亿,是平时的 6.4 倍,这 1 小时 −2.42%
×6.4近 1 小时成交 $45.39万,是平时的 11.8 倍,这 1 小时 −5.54%
×11.8近 1 小时成交 $362.14万,是平时的 11.6 倍,这 1 小时 −0.86%
×11.6近 1 小时成交 $33.02万,是平时的 3.7 倍,这 1 小时 −6.46%
×3.7近 1 小时成交 $495.07万,是平时的 7.5 倍,这 1 小时 −5.46%
×7.5近 1 小时成交 $1094.81万,是平时的 10.7 倍,这 1 小时 −4.60%
×10.7近 1 小时成交 $163.46万,是平时的 17.4 倍,这 1 小时 +2.56%
×17.4近 1 小时成交 $46.61万,是平时的 22.4 倍,这 1 小时 −4.18%
×22.4近 1 小时成交 $42.06万,是平时的 12.6 倍,这 1 小时 −5.77%
×12.6近 1 小时成交 $1820.26万,是平时的 8.4 倍,这 1 小时 −9.26%
×8.4近 1 小时成交 $351.80万,是平时的 14.0 倍,这 1 小时 −9.40%
×14.0近 1 小时成交 $513.41万,是平时的 8.4 倍,这 1 小时 −8.37%
×8.4近 1 小时成交 $235.84万,是平时的 9.3 倍,这 1 小时 −7.94%
×9.3近 1 小时成交 $57.86万,是平时的 6.0 倍,这 1 小时 −7.21%
×6.0近 1 小时成交 $647.55万,是平时的 11.4 倍,这 1 小时 −6.29%
×11.4近 1 小时成交 $1754.54万,是平时的 14.3 倍,这 1 小时 +1.11%
×14.3近 1 小时成交 $416.59万,是平时的 9.0 倍,这 1 小时 −5.36%
×9.0近 1 小时成交 $2773.65万,是平时的 11.6 倍,这 1 小时 +1.27%
×11.6近 1 小时成交 $1330.40万,是平时的 21.1 倍,这 1 小时 −0.14%
×21.1近 1 小时成交 $1.93亿,是平时的 8.2 倍,这 1 小时 −3.40%
×8.2近 1 小时成交 $241.36万,是平时的 28.9 倍,这 1 小时 +7.12%
×28.9近 1 小时成交 $1.01亿,是平时的 11.1 倍,这 1 小时 −6.10%
×11.1近 1 小时成交 $513.53万,是平时的 17.7 倍,这 1 小时 +0.00%
×17.7近 1 小时成交 $353.62万,是平时的 186.5 倍,这 1 小时 −2.57%
×186.5近 1 小时成交 $25.65万,是平时的 17.2 倍,这 1 小时 −0.53%
×17.2近 1 小时成交 $23.85万,是平时的 5.2 倍,这 1 小时 −3.11%
×5.2异动标准
- 价格异动
- 24 小时涨跌幅超过 10%,且 24 小时成交额不低于 500 万美元(排除没人交易的币靠一笔成交上榜)。
- 成交放大
- 最近 1 小时成交额是前 24 小时平均值的 3 倍以上,且超过 20 万美元。
- 爆仓异动
- 近 1 小时 U 本位合约强平金额超过 30 万美元,区分多单 / 空单被集中强平。
- 持仓异动
- 永续合约未平仓量 24 小时变化超过 25%,且未平仓量不低于 500 万美元。
- 费率极端
- 永续合约资金费率绝对值达到 0.1%,说明多头或空头过度拥挤,警惕反向挤压。
- 盘口失衡
- 现价 ±0.5% 范围内买卖挂单金额相差悬殊(失衡率 50% 以上),来自服务器逐秒维护的完整盘口。
- 巨鲸大单
- 单笔超过 300 万美元的链上转账:交易所提币、转入交易所、DEX 买入或卖出。
同一个币的同一类异动持续出现时记为一条(标「进行中」),数值取最极端那一刻;中断 10 分钟以上再出现记为新的一条。
数据来源:币安现货与 U 本位合约实时行情、强平与持仓数据,以太坊 / 比特币链上转账。各类数据采集停止时整类不显示,不用旧数据充当异动。数据仅供参考,不构成任何投资建议。