币圈异动
全市场的异常信号:价格大涨大跌、成交突然放大、合约集中爆仓、持仓剧变、资金费率极端、盘口失衡与链上巨鲸大单。每一次异动都有记录,最新的在最上面,翻页查看更早的;可以按币种、类型和日期查询,点击任意一条查看该币的详细数据。
近 1 小时成交 $59.04万,是平时的 3.2 倍,这 1 小时 −2.73%
×3.2近 1 小时成交 $263.70万,是平时的 3.4 倍,这 1 小时 −3.97%
×3.4近 1 小时成交 $38.71万,是平时的 6.7 倍,这 1 小时 −4.73%
×6.7近 1 小时成交 $122.05万,是平时的 4.7 倍,这 1 小时 −4.69%
×4.7近 1 小时成交 $31.54万,是平时的 3.9 倍,这 1 小时 −2.49%
×3.9近 1 小时成交 $31.72万,是平时的 3.8 倍,这 1 小时 −2.67%
×3.8近 1 小时成交 $29.60万,是平时的 23.3 倍,这 1 小时 −5.18%
×23.3近 1 小时成交 $32.89万,是平时的 13.1 倍,这 1 小时 −4.15%
×13.1近 1 小时成交 $45.63万,是平时的 4.0 倍,这 1 小时 −0.98%
×4.0近 1 小时成交 $1013.64万,是平时的 3.1 倍,这 1 小时 −0.06%
×3.1近 1 小时成交 $290.34万,是平时的 5.4 倍,这 1 小时 −3.41%
×5.4近 1 小时成交 $51.00万,是平时的 5.9 倍,这 1 小时 −4.73%
×5.9近 1 小时成交 $37.34万,是平时的 20.9 倍,这 1 小时 −4.85%
×20.9近 1 小时成交 $28.71万,是平时的 20.5 倍,这 1 小时 −5.13%
×20.5近 1 小时成交 $57.50万,是平时的 25.2 倍,这 1 小时 −4.96%
×25.2近 1 小时成交 $30.08万,是平时的 19.3 倍,这 1 小时 −5.60%
×19.3近 1 小时成交 $32.77万,是平时的 14.8 倍,这 1 小时 −4.50%
×14.8近 1 小时成交 $58.45万,是平时的 16.6 倍,这 1 小时 −0.93%
×16.6近 1 小时成交 $36.96万,是平时的 17.2 倍,这 1 小时 −5.12%
×17.2近 1 小时成交 $66.24万,是平时的 27.9 倍,这 1 小时 −10.22%
×27.9近 1 小时成交 $145.04万,是平时的 21.6 倍,这 1 小时 −3.69%
×21.6近 1 小时成交 $36.84万,是平时的 16.2 倍,这 1 小时 −5.33%
×16.2近 1 小时成交 $32.40万,是平时的 13.8 倍,这 1 小时 −5.33%
×13.8近 1 小时成交 $37.99万,是平时的 14.6 倍,这 1 小时 −4.73%
×14.6近 1 小时成交 $62.55万,是平时的 12.9 倍,这 1 小时 −5.40%
×12.9近 1 小时成交 $77.19万,是平时的 19.5 倍,这 1 小时 −5.61%
×19.5近 1 小时成交 $74.32万,是平时的 15.8 倍,这 1 小时 −3.53%
×15.8近 1 小时成交 $33.57万,是平时的 11.5 倍,这 1 小时 −3.70%
×11.5近 1 小时成交 $52.22万,是平时的 12.8 倍,这 1 小时 −4.88%
×12.8近 1 小时成交 $42.18万,是平时的 9.0 倍,这 1 小时 −6.08%
×9.0异动标准
- 价格异动
- 24 小时涨跌幅超过 10%,且 24 小时成交额不低于 500 万美元(排除没人交易的币靠一笔成交上榜)。
- 成交放大
- 最近 1 小时成交额是前 24 小时平均值的 3 倍以上,且超过 20 万美元。
- 爆仓异动
- 近 1 小时 U 本位合约强平金额超过 30 万美元,区分多单 / 空单被集中强平。
- 持仓异动
- 永续合约未平仓量 24 小时变化超过 25%,且未平仓量不低于 500 万美元。
- 费率极端
- 永续合约资金费率绝对值达到 0.1%,说明多头或空头过度拥挤,警惕反向挤压。
- 盘口失衡
- 现价 ±0.5% 范围内买卖挂单金额相差悬殊(失衡率 50% 以上),来自服务器逐秒维护的完整盘口。
- 巨鲸大单
- 单笔超过 300 万美元的链上转账:交易所提币、转入交易所、DEX 买入或卖出。
同一个币的同一类异动持续出现时记为一条(标「进行中」),数值取最极端那一刻;中断 10 分钟以上再出现记为新的一条。
数据来源:币安现货与 U 本位合约实时行情、强平与持仓数据,以太坊 / 比特币链上转账。各类数据采集停止时整类不显示,不用旧数据充当异动。数据仅供参考,不构成任何投资建议。