币圈异动
全市场的异常信号:价格大涨大跌、成交突然放大、合约集中爆仓、持仓剧变、资金费率极端、盘口失衡与链上巨鲸大单。每一次异动都有记录,最新的在最上面,翻页查看更早的;可以按币种、类型和日期查询,点击任意一条查看该币的详细数据。
近 1 小时成交 $33.57万,是平时的 11.5 倍,这 1 小时 −3.70%
×11.5近 1 小时成交 $52.22万,是平时的 12.8 倍,这 1 小时 −4.88%
×12.8近 1 小时成交 $42.18万,是平时的 9.0 倍,这 1 小时 −6.08%
×9.0近 1 小时成交 $37.47万,是平时的 10.9 倍,这 1 小时 −5.92%
×10.9近 1 小时成交 $29.49万,是平时的 8.1 倍,这 1 小时 −3.48%
×8.1近 1 小时成交 $107.62万,是平时的 16.5 倍,这 1 小时 −6.06%
×16.5近 1 小时成交 $83.19万,是平时的 17.3 倍,这 1 小时 −5.89%
×17.3近 1 小时成交 $84.92万,是平时的 12.8 倍,这 1 小时 −6.68%
×12.8近 1 小时成交 $59.61万,是平时的 12.0 倍,这 1 小时 −4.41%
×12.0近 1 小时成交 $152.97万,是平时的 8.8 倍,这 1 小时 −3.52%
×8.8近 1 小时成交 $654.77万,是平时的 9.4 倍,这 1 小时 −4.90%
×9.4近 1 小时成交 $35.21万,是平时的 9.2 倍,这 1 小时 −5.38%
×9.2近 1 小时成交 $45.02万,是平时的 10.6 倍,这 1 小时 −3.68%
×10.6近 1 小时成交 $42.60万,是平时的 10.6 倍,这 1 小时 −3.41%
×10.6近 1 小时成交 $46.13万,是平时的 11.0 倍,这 1 小时 −6.61%
×11.0近 1 小时成交 $53.00万,是平时的 13.4 倍,这 1 小时 −4.72%
×13.4近 1 小时成交 $38.47万,是平时的 9.4 倍,这 1 小时 −4.23%
×9.4近 1 小时成交 $56.09万,是平时的 9.3 倍,这 1 小时 −6.20%
×9.3近 1 小时成交 $28.77万,是平时的 8.0 倍,这 1 小时 −3.49%
×8.0近 1 小时成交 $34.00万,是平时的 8.9 倍,这 1 小时 −4.86%
×8.9近 1 小时成交 $72.79万,是平时的 8.9 倍,这 1 小时 −5.35%
×8.9近 1 小时成交 $47.39万,是平时的 10.0 倍,这 1 小时 −3.94%
×10.0近 1 小时成交 $32.94万,是平时的 8.1 倍,这 1 小时 −2.98%
×8.1近 1 小时成交 $401.15万,是平时的 8.5 倍,这 1 小时 −1.79%
×8.5近 1 小时成交 $37.47万,是平时的 8.2 倍,这 1 小时 −4.85%
×8.2近 1 小时成交 $44.63万,是平时的 7.6 倍,这 1 小时 −5.83%
×7.6近 1 小时成交 $49.78万,是平时的 9.7 倍,这 1 小时 −3.96%
×9.7近 1 小时成交 $252.05万,是平时的 7.5 倍,这 1 小时 −3.30%
×7.5近 1 小时成交 $297.45万,是平时的 6.7 倍,这 1 小时 −5.22%
×6.7近 1 小时成交 $36.30万,是平时的 5.4 倍,这 1 小时 −5.04%
×5.4异动标准
- 价格异动
- 24 小时涨跌幅超过 10%,且 24 小时成交额不低于 500 万美元(排除没人交易的币靠一笔成交上榜)。
- 成交放大
- 最近 1 小时成交额是前 24 小时平均值的 3 倍以上,且超过 20 万美元。
- 爆仓异动
- 近 1 小时 U 本位合约强平金额超过 30 万美元,区分多单 / 空单被集中强平。
- 持仓异动
- 永续合约未平仓量 24 小时变化超过 25%,且未平仓量不低于 500 万美元。
- 费率极端
- 永续合约资金费率绝对值达到 0.1%,说明多头或空头过度拥挤,警惕反向挤压。
- 盘口失衡
- 现价 ±0.5% 范围内买卖挂单金额相差悬殊(失衡率 50% 以上),来自服务器逐秒维护的完整盘口。
- 巨鲸大单
- 单笔超过 300 万美元的链上转账:交易所提币、转入交易所、DEX 买入或卖出。
同一个币的同一类异动持续出现时记为一条(标「进行中」),数值取最极端那一刻;中断 10 分钟以上再出现记为新的一条。
数据来源:币安现货与 U 本位合约实时行情、强平与持仓数据,以太坊 / 比特币链上转账。各类数据采集停止时整类不显示,不用旧数据充当异动。数据仅供参考,不构成任何投资建议。