Bithumb

现货交易所 信任排名 #51 韩国
信任评分7/10
信任排名#51
24H 现货成交额$5.65亿
成立年份2014
国家/地区韩国
收录币种100

Bithumb 简介

Bithumb成立于 2014 年,注册地为韩国。在 CoinGecko 的现货交易所信任评分中得分 7/10,排名第 51 位。过去 24 小时现货成交额约 $5.65亿。本页列出其成交额最大的 100 个币种,其中 USDT 成交额最高(约 $6,112.49万,占 23.13%)。

官网bithumb.com

Bithumb 币种价格

排序币种最新价24H成交量24H成交额占比
1USDT泰达币$ 1.00560,801,557 USDT$ 61,124,88023.13%$6,112.49万 · 23.13%
2LSK$ 0.35377773,410,850 LSK$ 25,971,1069.83%$2,597.11万 · 9.83%
3CCYS$ 0.18573358,605,951 CYS$ 10,885,0704.12%$1,088.51万 · 4.12%
4SUI水滴币$ 1.01910,327,467 SUI$ 10,519,3963.98%$1,051.94万 · 3.98%
5NIL$ 0.11497889,163,122 NIL$ 10,251,7693.88%$1,025.18万 · 3.88%
6NEARprotocol$ 4.541,921,741 NEAR$ 8,724,9803.30%$872.50万 · 3.30%
7BB3$ 0.000896247,366,825,031 B3$ 6,602,4162.50%$660.24万 · 2.50%
8XAI$ 0.00916136674,985,260 XAI$ 6,183,7852.34%$618.38万 · 2.34%
9ETC以太经典$ 9.52640,861 ETC$ 6,102,6032.31%$610.26万 · 2.31%
10TTAVA$ 0.002948152,044,604,461 TAVA$ 6,027,7922.28%$602.78万 · 2.28%
11VIRTUAL$ 0.7716777,318,795 VIRTUAL$ 5,647,7472.14%$564.77万 · 2.14%
12XPL$ 0.11497843,766,234 XPL$ 5,032,1401.90%$503.21万 · 1.90%
13PPEAQ$ 0.04234274102,485,048 PEAQ$ 4,339,4981.64%$433.95万 · 1.64%
14DDBR$ 0.02437379172,612,201 DBR$ 4,207,2141.59%$420.72万 · 1.59%
15PENGU$ 0.00964044414,224,068 PENGU$ 3,993,3011.51%$399.33万 · 1.51%
16LINKChainlink$ 13.57289,088 LINK$ 3,922,5891.48%$392.26万 · 1.48%
17ADA艾达币$ 0.25059214,295,223 ADA$ 3,582,2741.36%$358.23万 · 1.36%
18TRUMP特朗普币$ 2.071,685,971 TRUMP$ 3,495,4951.32%$349.55万 · 1.32%
19ARBArbitrum$ 0.21816315,277,494 ARB$ 3,332,9811.26%$333.30万 · 1.26%
20PEPE佩佩蛙$ 0.00000442724,282,412,305 PEPE$ 3,202,9351.21%$320.29万 · 1.21%
21BBLAST$ 0.000499935,044,572,714 BLAST$ 2,521,9420.95%$252.19万 · 0.95%
22UNIUniswap$ 9.17249,971 UNI$ 2,291,9190.87%$229.19万 · 0.87%
23FFLOCK$ 0.07073332,188,039 FLOCK$ 2,276,7690.86%$227.68万 · 0.86%
24CVC$ 0.029643674,419,448 CVC$ 2,206,0610.83%$220.61万 · 0.83%
25PHA$ 0.05664936,783,409 PHA$ 2,083,7290.79%$208.37万 · 0.79%
26EDEN$ 0.06414430,246,534 EDEN$ 1,940,1420.73%$194.01万 · 0.73%
27PLUME$ 0.0176815104,897,349 PLUME$ 1,854,7430.70%$185.47万 · 0.70%
28PROM$ 5.45334,084 PROM$ 1,822,1190.69%$182.21万 · 0.69%
29ACE$ 0.1997378,584,950 ACE$ 1,714,7310.65%$171.47万 · 0.65%
30VTHO$ 0.000761362,234,008,057 VTHO$ 1,700,8810.64%$170.09万 · 0.64%
31EEDGE$ 0.099517,023,398 EDGE$ 1,693,8270.64%$169.38万 · 0.64%
32AARX$ 0.2439596,565,148 ARX$ 1,601,6270.61%$160.16万 · 0.61%
33ENS$ 7.08207,907 ENS$ 1,471,8210.56%$147.18万 · 0.56%
34AXS$ 1.191,215,712 AXS$ 1,447,9750.55%$144.80万 · 0.55%
35GGWEI$ 0.0234746160,173,764 GWEI$ 1,412,5560.53%$141.26万 · 0.53%
36CFG$ 0.1547788,849,514 CFG$ 1,369,7070.52%$136.97万 · 0.52%
37BB$ 0.01044381129,304,184 BB$ 1,350,4280.51%$135.04万 · 0.51%
38SEI$ 0.06387220,495,271 SEI$ 1,309,0650.50%$130.91万 · 0.50%
39UUSELESS$ 0.2771264,707,094 USELESS$ 1,304,4570.49%$130.45万 · 0.49%
40STEEM$ 0.0635419,282,170 STEEM$ 1,225,1870.46%$122.52万 · 0.46%
41UUOS$ 0.00405296292,088,445 UOS$ 1,183,8240.45%$118.38万 · 0.45%
42CCAP$ 0.05067122,530,871 CAP$ 1,141,6670.43%$114.17万 · 0.43%
43DATA$ 0.2211115,124,591 DATA$ 1,133,1030.43%$113.31万 · 0.43%
44WAXP$ 0.0061034181,459,684 WAXP$ 1,107,5210.42%$110.75万 · 0.42%
45KAIA$ 0.0349281631,561,507 KAIA$ 1,102,3850.42%$110.24万 · 0.42%
46AAZIT$ 0.00238505428,357,280 AZIT$ 1,021,6530.39%$102.17万 · 0.39%
47BEAM$ 0.00203717478,742,059 BEAM$ 975,2780.37%$97.53万 · 0.37%
48POL$ 0.1098188,604,786 POL$ 944,9640.36%$94.50万 · 0.36%
49XXPLA$ 0.00547471170,003,432 XPLA$ 930,7190.35%$93.07万 · 0.35%
50LIT$ 4.88187,807 LIT$ 916,3450.35%$91.63万 · 0.35%
51ZRO$ 1.52588,241 ZRO$ 892,2560.34%$89.23万 · 0.34%
52USDCUSD Coin$ 1.006856,634 USDC$ 861,8210.33%$86.18万 · 0.33%
53MMOODENG$ 0.0483790717,587,661 MOODENG$ 850,8750.32%$85.09万 · 0.32%
54COTI$ 0.016288549,738,592 COTI$ 810,1670.31%$81.02万 · 0.31%
55ALGO$ 0.1149786,912,985 ALGO$ 794,8390.30%$79.48万 · 0.30%
56DDRV$ 0.4289551,817,700 DRV$ 779,7120.29%$77.97万 · 0.29%
57CELR$ 0.00300785256,656,690 CELR$ 771,9840.29%$77.20万 · 0.29%
58PYTH$ 0.06866210,373,013 PYTH$ 712,2350.27%$71.22万 · 0.27%
59MORPHO$ 2.83243,346 MORPHO$ 689,2590.26%$68.93万 · 0.26%
602Z$ 0.05443812,512,958 2Z$ 681,1740.26%$68.12万 · 0.26%
610G$ 0.2505922,652,294 0G$ 664,6450.25%$66.46万 · 0.25%
62CCPOOL$ 0.0326359720,010,917 CPOOL$ 653,0760.25%$65.31万 · 0.25%
63XXCN$ 0.0048755127,924,623 XCN$ 623,6960.24%$62.37万 · 0.24%
64FET$ 0.2351152,337,073 FET$ 549,4800.21%$54.95万 · 0.21%
65AAGI$ 0.0057518393,918,233 AGI$ 540,2020.20%$54.02万 · 0.20%
66LLM$ 0.00090361579,534,228 LM$ 523,6710.20%$52.37万 · 0.20%
67AADP$ 0.00054401958,715,480 ADP$ 521,5480.20%$52.15万 · 0.20%
68CHIP$ 0.0460426711,265,968 CHIP$ 518,7150.20%$51.87万 · 0.20%
69ZZETA$ 0.05139410,004,934 ZETA$ 514,1890.19%$51.42万 · 0.19%
70BBOBA$ 0.0209686924,464,659 BOBA$ 512,9920.19%$51.30万 · 0.19%
71INJ$ 7.9364,064 INJ$ 508,0600.19%$50.81万 · 0.19%
72CCAMP$ 0.00047171,074,147,094 CAMP$ 506,6790.19%$50.67万 · 0.19%
73F$ 0.00375667133,588,316 F$ 501,8480.19%$50.18万 · 0.19%
74JUP$ 0.3139781,566,751 JUP$ 491,9250.19%$49.19万 · 0.19%
75DEXE$ 1.93246,918 DEXE$ 476,9890.18%$47.70万 · 0.18%
76GNO$ 114.544,152 GNO$ 475,5370.18%$47.55万 · 0.18%
77KERNEL$ 0.052868,956,662 KERNEL$ 473,4510.18%$47.35万 · 0.18%
78SSOON$ 0.1960522,344,221 SOON$ 459,5890.17%$45.96万 · 0.17%
79SYRUP$ 0.2144782,085,305 SYRUP$ 447,2510.17%$44.73万 · 0.17%
80BBOB$ 0.0050715586,317,788 BOB$ 437,7650.17%$43.78万 · 0.17%
81GG-Coin$ 0.005810874,793,661 G$ 434,6110.16%$43.46万 · 0.16%
82STX$ 0.3161891,351,931 STX$ 427,4650.16%$42.75万 · 0.16%
83TTAIKO$ 0.0899184,702,865 TAIKO$ 422,8740.16%$42.29万 · 0.16%
84AAVL$ 0.0245359417,192,431 AVL$ 421,8330.16%$42.18万 · 0.16%
85D$ 0.00297542141,049,357 D$ 419,6810.16%$41.97万 · 0.16%
86AAVE$ 144.462,904 AAVE$ 419,5680.16%$41.96万 · 0.16%
87LA$ 0.0727975,739,933 LA$ 417,8500.16%$41.79万 · 0.16%
88ALLO$ 0.2881811,449,936 ALLO$ 417,8440.16%$41.78万 · 0.16%
89HFT$ 0.0063267265,779,388 HFT$ 416,1680.16%$41.62万 · 0.16%
90PROS$ 0.611003657,364 PROS$ 401,6520.15%$40.17万 · 0.15%
91TTRAC$ 0.3633591,077,925 TRAC$ 391,6740.15%$39.17万 · 0.15%
92ZZRC$ 0.00115715334,954,352 ZRC$ 387,5910.15%$38.76万 · 0.15%
93BICO$ 0.022383817,118,453 BICO$ 383,1760.14%$38.32万 · 0.14%
94CCP$ 0.0131118827,975,888 CP$ 366,8160.14%$36.68万 · 0.14%
95GPS$ 0.0113208832,169,821 GPS$ 364,1910.14%$36.42万 · 0.14%
96AA8$ 0.0056744464,002,545 A8$ 363,1790.14%$36.32万 · 0.14%
97FILFilecoin$ 1.004353,567 FIL$ 354,9260.13%$35.49万 · 0.13%
98SAHARA$ 0.0096035836,914,944 SAHARA$ 354,5160.13%$35.45万 · 0.13%
99ICP$ 3.18110,830 ICP$ 352,7190.13%$35.27万 · 0.13%
100MMAPO$ 0.00145344241,933,539 MAPO$ 351,6350.13%$35.16万 · 0.13%
没有匹配的币种

交易所资料与币种行情来自公开市场数据(2026-09-25 15:58 更新,约每 5 分钟刷新)。每个币只列一个交易对(优先 USDT),价格折算为美元。数据仅供参考,不构成任何投资建议。

数据来源与统计口径

交易所基础资料和信任评分来自 CoinGecko。币种行情来自对应交易所,报价更新速度取决于该交易所数据源;币种列表按已采集成交额筛选,可能不包含该交易所全部交易对。24 小时成交额采用各来源的滚动统计窗口。