1
BTC比特币$ 84,702.54211.73 BTC$ 17,931,09313.16%$1,793.11万 · 13.16% 2
USDCUSD Coin$ 1.000115,300,354 USDC$ 15,299,23511.23%$1,529.92万 · 11.23% 3
SOLSolana$ 117.7675,694 SOL$ 8,912,1536.54%$891.22万 · 6.54% 4
XRP瑞波币$ 1.55024,403,040 XRP$ 6,824,4115.01%$682.44万 · 5.01% 5
NEARprotocol$ 4.7291,131,288 NEAR$ 5,348,9363.93%$534.89万 · 3.93% 6
ZEC大零币$ 1,587.143,176 ZEC$ 5,039,3673.70%$503.94万 · 3.70% 7
USD1$ 0.999614,897,334 USD1$ 4,894,5773.59%$489.46万 · 3.59% 8
ONDO$ 0.55965,489,477 ONDO$ 3,071,3802.25%$307.14万 · 2.25% 9
DOGE狗狗币$ 0.0966430,863,357 DOGE$ 2,982,1192.19%$298.21万 · 2.19% 10
ENAEthena$ 0.223412,709,211 ENA$ 2,838,7462.08%$283.87万 · 2.08% 11
LTC莱特币$ 70.9835,107 LTC$ 2,491,4341.83%$249.14万 · 1.83% 12
BNB币安币$ 776.552,999 BNB$ 2,328,3621.71%$232.84万 · 1.71% 13
SUI水滴币$ 1.03632,211,102 SUI$ 2,290,9691.68%$229.10万 · 1.68% 14
ADA艾达币$ 0.25368,930,115 ADA$ 2,264,2851.66%$226.43万 · 1.66% 15
TAOBittensor$ 304.77,385 TAO$ 2,249,9081.65%$224.99万 · 1.65% 16
PEPE佩佩蛙$ 0.00000447490,462,285,138 PEPE$ 2,191,9871.61%$219.20万 · 1.61% 17
UNIUniswap$ 9.353232,904 UNI$ 2,177,9731.60%$217.80万 · 1.60% 18
XLM$ 0.229,206,449 XLM$ 2,025,0681.49%$202.51万 · 1.49% 19
TRX波场$ 0.3385,494,971 TRX$ 1,856,9791.36%$185.70万 · 1.36% 20
LINKChainlink$ 14.006131,428 LINK$ 1,840,4551.35%$184.05万 · 1.35% 21
HYPE$ 93.94417,560 HYPE$ 1,649,3701.21%$164.94万 · 1.21% 22
BCH比特现金$ 337.74,750 BCH$ 1,603,9351.18%$160.39万 · 1.18% 23
FET$ 0.23526,262,718 FET$ 1,472,7361.08%$147.27万 · 1.08% 24
AVAX雪崩$ 10.414130,787 AVAX$ 1,361,7771.00%$136.18万 · 1.00% 25
TRUMP特朗普币$ 2.084649,814 TRUMP$ 1,353,9780.99%$135.40万 · 0.99% 26
FDUSD$ 0.99941,141,628 FDUSD$ 1,140,7460.84%$114.07万 · 0.84% 27
ETC以太经典$ 9.58112,306 ETC$ 1,075,7080.79%$107.57万 · 0.79% 28
DOT波卡$ 1.172871,828 DOT$ 1,021,6060.75%$102.16万 · 0.75% 29
VTHO$ 0.0007641,324,833,044 VTHO$ 1,011,9970.74%$101.20万 · 0.74% 30
XAUT$ 4,292.70227.05 XAUT$ 974,4980.72%$97.45万 · 0.72% 31
XPL$ 0.119747,443,114 XPL$ 891,0840.65%$89.11万 · 0.65% 32
DASH$ 64.1713,713 DASH$ 879,8040.65%$87.98万 · 0.65% 33
WLD$ 0.44841,910,929 WLD$ 856,7120.63%$85.67万 · 0.63% 34
AAVE$ 1465,639 AAVE$ 823,1700.60%$82.32万 · 0.60% 35
BANKBankcoin$ 0.03522,693,962 BANK$ 794,1510.58%$79.42万 · 0.58% 36
WLFI$ 0.056813,951,061 WLFI$ 792,2830.58%$79.23万 · 0.58% 37
PENGU$ 0.00982378,714,560 PENGU$ 773,0790.57%$77.31万 · 0.57% 38
SAGA$ 0.0359320,836,889 SAGA$ 748,5400.55%$74.85万 · 0.55% 39
CAKE$ 2.728258,595 CAKE$ 705,3250.52%$70.53万 · 0.52% 40
LIT$ 4.9802129,728 LIT$ 645,9610.47%$64.60万 · 0.47% 41OOKB$ 119.985,357 OKB$ 642,5870.47%$64.26万 · 0.47%
42
BONK$ 0.00000375169,926,729,753 BONK$ 637,1150.47%$63.71万 · 0.47% 43
RENDER$ 1.891314,509 RENDER$ 594,6340.44%$59.46万 · 0.44% 44
PENDLE$ 2.642215,772 PENDLE$ 569,9710.42%$57.00万 · 0.42% 45
PROVESuccinct$ 0.23372,420,999 PROVE$ 565,6890.42%$56.57万 · 0.42% 46
TUT$ 0.026121,562,410 TUT$ 562,6810.41%$56.27万 · 0.41% 47
FILFilecoin$ 1.0165550,573 FIL$ 559,5610.41%$55.96万 · 0.41% 48
SHIB柴犬币$ 0.0000058490,525,680,568 SHIB$ 528,5780.39%$52.86万 · 0.39% 49
OPOptimism$ 0.13533,905,695 OP$ 528,3490.39%$52.83万 · 0.39% 50
ASTER$ 0.7411706,881 ASTER$ 523,7790.38%$52.38万 · 0.38% 51
VIRTUAL$ 0.7797644,516 VIRTUAL$ 502,4420.37%$50.24万 · 0.37% 52
XAI$ 0.0093852,785,247 XAI$ 495,0400.36%$49.50万 · 0.36% 53
SEI$ 0.06597,289,701 SEI$ 480,3080.35%$48.03万 · 0.35% 54
ONEharmony$ 0.002511189,300,129 ONE$ 475,2500.35%$47.53万 · 0.35% 55
ARBArbitrum$ 0.220612,114,826 ARB$ 466,4710.34%$46.65万 · 0.34% 56
ALGO$ 0.11743,929,119 ALGO$ 461,1990.34%$46.12万 · 0.34% 57
PLUME$ 0.0181325,363,687 PLUME$ 459,7640.34%$45.98万 · 0.34% 58
APTAptos$ 0.8292526,808 APT$ 436,7530.32%$43.68万 · 0.32% 59
EIGEN$ 0.24391,757,755 EIGEN$ 428,6420.31%$42.86万 · 0.31% 60
ICP$ 3.214130,669 ICP$ 419,8990.31%$41.99万 · 0.31% 61
POL$ 0.110173,718,549 POL$ 409,6020.30%$40.96万 · 0.30% 62
AXS$ 1.166342,463 AXS$ 399,2420.29%$39.92万 · 0.29% 63
MUBARAK$ 0.043169,056,848 MUBARAK$ 390,8260.29%$39.08万 · 0.29% 64
RUNE$ 0.64541,956 RUNE$ 346,7920.25%$34.68万 · 0.25% 65
ZEN$ 7.56643,479 ZEN$ 328,9020.24%$32.89万 · 0.24% 66
COTI$ 0.0164220,004,745 COTI$ 328,4210.24%$32.84万 · 0.24% 67
GG-Coin$ 0.0057555,770,412 G$ 320,6240.24%$32.06万 · 0.24% 68
GIGGLE$ 40.957,686 GIGGLE$ 314,6980.23%$31.47万 · 0.23% 69
HBAR$ 0.093083,343,856 HBAR$ 311,1920.23%$31.12万 · 0.23% 70
NIL$ 0.119452,577,605 NIL$ 307,8420.23%$30.78万 · 0.23% 71
ENS$ 7.1342,286 ENS$ 301,4450.22%$30.14万 · 0.22% 72
TST$ 0.0190915,315,009 TST$ 292,3130.21%$29.23万 · 0.21% 73
TIA$ 0.4919586,769 TIA$ 288,5820.21%$28.86万 · 0.21% 74
BB$ 0.0104827,300,492 BB$ 286,0600.21%$28.61万 · 0.21% 75
ORDI$ 4.64961,508 ORDI$ 285,9000.21%$28.59万 · 0.21% 76
WIF$ 0.24141,161,033 WIF$ 280,2250.21%$28.02万 · 0.21% 77
ZRO$ 1.4937184,609 ZRO$ 275,7020.20%$27.57万 · 0.20% 78
DYM$ 0.0199713,805,837 DYM$ 275,6550.20%$27.57万 · 0.20% 79
FLOKI$ 0.000028599,561,096,287 FLOKI$ 273,3040.20%$27.33万 · 0.20% 80
AR$ 4.65656,228 AR$ 261,7530.19%$26.18万 · 0.19% 81
JUP$ 0.3156818,084 JUP$ 258,1430.19%$25.81万 · 0.19% 82
LDO$ 0.4559530,344 LDO$ 241,7420.18%$24.17万 · 0.18% 83
CRV$ 0.3467694,808 CRV$ 240,8480.18%$24.08万 · 0.18% 84
ETH以太坊$ 2,697.5488.69 ETH$ 239,2040.18%$23.92万 · 0.18% 85
MORPHO$ 2.924480,502 MORPHO$ 235,3800.17%$23.54万 · 0.17% 86
SKY$ 0.073653,193,459 SKY$ 235,1580.17%$23.52万 · 0.17% 87
STRK$ 0.039985,835,343 STRK$ 233,2570.17%$23.33万 · 0.17% 88
PROM$ 5.44342,720 PROM$ 232,4850.17%$23.25万 · 0.17% 89
BIO$ 0.031117,117,511 BIO$ 221,3870.16%$22.14万 · 0.16% 90
SAND$ 0.044864,825,712 SAND$ 216,4440.16%$21.64万 · 0.16% 91
JTO$ 0.519413,908 JTO$ 214,7810.16%$21.48万 · 0.16% 92
ETHFI$ 0.6955299,942 ETHFI$ 208,5740.15%$20.86万 · 0.15% 93
USDE$ 1.0001208,310 USDE$ 208,2950.15%$20.83万 · 0.15% 94CCRO$ 0.065383,160,806 CRO$ 206,6180.15%$20.66万 · 0.15%
95
AI$ 0.019910,073,797 AI$ 200,4340.15%$20.04万 · 0.15% 96
HOME$ 0.0063731,098,553 HOME$ 198,0630.15%$19.81万 · 0.15% 97
KAITO$ 0.349565,449 KAITO$ 197,3070.14%$19.73万 · 0.14% 98
2Z$ 0.055183,550,178 2Z$ 195,8650.14%$19.59万 · 0.14% 99
PIXEL$ 0.0056932,706,803 PIXEL$ 186,0690.14%$18.61万 · 0.14%