1
USDT泰达币$ 0.9997665,525,575 USDT$ 65,524,08228.83%$6,552.41万 · 28.83% 2
SOLSolana$ 117.685209,703 SOL$ 24,684,30710.86%$2,468.43万 · 10.86% 3
ETH以太坊$ 2,694.198,678 ETH$ 23,384,96610.29%$2,338.50万 · 10.29% 4
ONDO$ 0.5597333,497,758 ONDO$ 18,753,7748.25%$1,875.38万 · 8.25% 5
DOGE狗狗币$ 0.096552192,767,754 DOGE$ 18,616,1568.19%$1,861.62万 · 8.19% 6
LTC莱特币$ 70.965189,025 LTC$ 13,417,0735.90%$1,341.71万 · 5.90% 7
SUI水滴币$ 1.03375,633,588 SUI$ 5,824,8182.56%$582.48万 · 2.56% 8
NEARprotocol$ 4.74771,038,645 NEAR$ 4,932,2572.17%$493.23万 · 2.17% 9
XLM$ 0.21996119,687,552 XLM$ 4,331,4341.91%$433.14万 · 1.91% 10
XPL$ 0.12007633,203,429 XPL$ 3,987,8011.75%$398.78万 · 1.75% 11
UNIUniswap$ 9.3112387,367 UNI$ 3,607,6251.59%$360.76万 · 1.59% 12
HBAR$ 0.09297836,257,212 HBAR$ 3,371,8561.48%$337.19万 · 1.48% 13
BONK$ 0.00000374881,712,336,146 BONK$ 3,298,3211.45%$329.83万 · 1.45% 14
AAVE$ 145.79619,977 AAVE$ 2,913,1931.28%$291.32万 · 1.28% 15
USDCUSD Coin$ 0.99992,721,175 USDC$ 2,721,4941.20%$272.15万 · 1.20% 16
LINKChainlink$ 13.9461176,041 LINK$ 2,455,6221.08%$245.56万 · 1.08% 17
BCH比特现金$ 336.926,608 BCH$ 2,226,8700.98%$222.69万 · 0.98% 18
ENAEthena$ 0.222869,777,626 ENA$ 2,179,5150.96%$217.95万 · 0.96% 19
AVAX雪崩$ 10.3987206,209 AVAX$ 2,144,7710.94%$214.48万 · 0.94% 20
ADA艾达币$ 0.253198,385,176 ADA$ 2,123,5040.93%$212.35万 · 0.93% 22
PENGU$ 0.0097904166,494,577 PENGU$ 1,630,4030.72%$163.04万 · 0.72% 23
ARBArbitrum$ 0.226,656,441 ARB$ 1,464,7350.64%$146.47万 · 0.64% 24
XRP瑞波币$ 1.2477868,012 XRP$ 1,341,2820.59%$134.13万 · 0.59% 25
PEPE佩佩蛙$ 0.00000444277,927,875,837 PEPE$ 1,234,2680.54%$123.43万 · 0.54% 26
TRUMP特朗普币$ 2.0806438,592 TRUMP$ 912,7320.40%$91.27万 · 0.40% 27
BTC比特币$ 77,977.408.88 BTC$ 749,4730.33%$74.95万 · 0.33% 28
FET$ 0.234393,070,344 FET$ 719,8140.32%$71.98万 · 0.32% 29
CRV$ 0.345981,998,883 CRV$ 691,7240.30%$69.17万 · 0.30% 30
COMP$ 23.8728,201 COMP$ 673,3030.30%$67.33万 · 0.30% 31
LDO$ 0.45881,331,664 LDO$ 611,1000.27%$61.11万 · 0.27% 32
SHIB柴犬币$ 0.0000058499,729,207,237 SHIB$ 582,5450.26%$58.25万 · 0.26% 33
SEI$ 0.0658346,982,251 SEI$ 459,7690.20%$45.98万 · 0.20% 34
DOT波卡$ 1.1717387,009 DOT$ 453,5610.20%$45.36万 · 0.20% 35
WIF$ 0.241511,777,616 WIF$ 429,4050.19%$42.94万 · 0.19% 36
INJ$ 8.036451,112 INJ$ 410,8440.18%$41.08万 · 0.18% 37
PNUT$ 0.054594,895,621 PNUT$ 267,3100.12%$26.73万 · 0.12% 38
GRT$ 0.026599,864,191 GRT$ 262,3460.12%$26.23万 · 0.12% 39
OPOptimism$ 0.1352331,667,034 OP$ 225,4870.10%$22.55万 · 0.10% 40
PYTH$ 0.0703232,849,035 PYTH$ 200,3960.09%$20.04万 · 0.09% 41
SYRUP$ 0.21934800,398 SYRUP$ 175,5970.08%$17.56万 · 0.08% 42
ICP$ 3.2252,875 ICP$ 170,2930.07%$17.03万 · 0.07% 43
CHZ$ 0.0163310,099,625 CHZ$ 164,9630.07%$16.50万 · 0.07% 44
ALGO$ 0.116931,104,680 ALGO$ 129,1980.06%$12.92万 · 0.06% 45
ASTER$ 0.74358160,357 ASTER$ 119,2640.05%$11.93万 · 0.05% 46
TON电报币$ 1.419566,522 TON$ 94,4490.04%$9.44万 · 0.04% 47PPOPCAT$ 0.0570861,543,788 POPCAT$ 88,1480.04%$8.81万 · 0.04%
48MMEW$ 0.00049687159,469,961 MEW$ 79,2530.03%$7.93万 · 0.03%
49XXDC$ 0.0301622,484,943 XDC$ 74,9670.03%$7.50万 · 0.03%
50
SAND$ 0.044711,560,137 SAND$ 69,7690.03%$6.98万 · 0.03% 51
POL$ 0.11001627,295 POL$ 69,0240.03%$6.90万 · 0.03% 52
VIRTUAL$ 0.779878,866 VIRTUAL$ 61,5130.03%$6.15万 · 0.03% 53
FLOKI$ 0.000028451,124,020,711 FLOKI$ 31,9850.01%$3.20万 · 0.01% 54
BNB币安币$ 775.3332.23 BNB$ 24,9950.01%$2.50万 · 0.01% 55
JUP$ 0.31407124,520 JUP$ 7,7030.00%$7,703 · 0.00% 56EEURC$ 1.144,902 EURC$ 5,5810.00%$5,581 · 0.00%
57TTRAC$ 0.362915,308 TRAC$ 5,5560.00%$5,556 · 0.00%
58FFLR$ 0.0071396695,924 FLR$ 4,9700.00%$4,970 · 0.00%
59
FTM$ 0.0410148374,544 FTM$ 3,0570.00%$3,057 · 0.00% 60WWECAN$ 0.001551,423,717 WECAN$ 2,2070.00%$2,207 · 0.00%
61
BAT$ 0.0916113,389 BAT$ 1,2270.00%$1,227 · 0.00% 62MMOG$ 0.00000013345,305,538 MOG$ 450.00%$45 · 0.00%