1
BTC比特币$ 84,046.002,186 BTC$ 183,671,46152.39%$1.84亿 · 52.39% 2
ETH以太坊$ 2,680.0025,785 ETH$ 69,093,37319.71%$6,909.34万 · 19.71% 3
XRP瑞波币$ 1.53757,819,716 XRP$ 12,020,8053.43%$1,202.08万 · 3.43% 4
SOLSolana$ 116.58102,144 SOL$ 11,905,9263.40%$1,190.59万 · 3.40% 5
LTC莱特币$ 71.4671,480 LTC$ 5,107,1351.46%$510.71万 · 1.46% 6
DOGE狗狗币$ 0.0953846,361,832 DOGE$ 4,421,2531.26%$442.13万 · 1.26% 7
NEARprotocol$ 4.509953,801 NEAR$ 4,299,9681.23%$430.00万 · 1.23% 8
SUI水滴币$ 1.01673,656,977 SUI$ 3,717,4271.06%$371.74万 · 1.06% 9
USDCUSD Coin$ 1.00013,685,120 USDC$ 3,684,7631.05%$368.48万 · 1.05% 10
LINKChainlink$ 13.475243,234 LINK$ 3,277,0370.93%$327.70万 · 0.93% 11
HYPE$ 92.6130,428 HYPE$ 2,817,4410.80%$281.74万 · 0.80% 12
XLM$ 0.218611,491,983 XLM$ 2,511,7280.72%$251.17万 · 0.72% 13
UNIUniswap$ 9.097266,819 UNI$ 2,426,8440.69%$242.68万 · 0.69% 14
ENAEthena$ 0.22149,539,169 ENA$ 2,111,6190.60%$211.16万 · 0.60% 15
ONDO$ 0.55623,650,960 ONDO$ 2,030,3250.58%$203.03万 · 0.58% 16
BNB币安币$ 773.882,513 BNB$ 1,944,7300.55%$194.47万 · 0.55% 17
XPL$ 0.1160914,523,421 XPL$ 1,685,7420.48%$168.57万 · 0.48% 18
ADA艾达币$ 0.24836,784,219 ADA$ 1,684,2400.48%$168.42万 · 0.48% 19
PROVESuccinct$ 0.23245,939,753 PROVE$ 1,380,1680.39%$138.02万 · 0.39% 20
WLD$ 0.43892,674,514 WLD$ 1,173,6480.33%$117.36万 · 0.33% 21
AVAX雪崩$ 10.18112,074 AVAX$ 1,140,7190.33%$114.07万 · 0.33% 22
ARBArbitrum$ 0.21675,091,773 ARB$ 1,103,2030.31%$110.32万 · 0.31% 23
BCH比特现金$ 333.33,146 BCH$ 1,048,2700.30%$104.83万 · 0.30% 24TTRUMPOFFICIAL$ 2.063494,905 TRUMPOFFICIAL$ 1,020,8190.29%$102.08万 · 0.29%
25
XAUT$ 4,272.70226.97 XAUT$ 969,6040.28%$96.96万 · 0.28% 26
FET$ 0.22973,551,570 FET$ 815,6590.23%$81.57万 · 0.23% 27
TRX波场$ 0.33872,388,411 TRX$ 808,8200.23%$80.88万 · 0.23% 28
PAXG$ 4,270.35176.93 PAXG$ 755,4250.22%$75.54万 · 0.22% 29
PENGU$ 0.00956878,532,962 PENGU$ 751,2780.21%$75.13万 · 0.21% 30BBROCCOLI$ 0.0305822,545,605 BROCCOLI$ 689,3290.20%$68.93万 · 0.20%
31
VTHO$ 0.000756858,898,805 VTHO$ 649,2190.19%$64.92万 · 0.19% 32
SAGA$ 0.0337419,233,491 SAGA$ 648,8300.19%$64.88万 · 0.19% 33CCORN$ 0.0259824,946,355 CORN$ 647,9980.18%$64.80万 · 0.18%
34
ICP$ 3.15187,180 ICP$ 589,5180.17%$58.95万 · 0.17% 35
ETC以太经典$ 9.5260,443 ETC$ 575,3210.16%$57.53万 · 0.16% 36
INJ$ 7.87269,048 INJ$ 543,4560.16%$54.35万 · 0.16% 37
AAVE$ 144.33,674 AAVE$ 530,0410.15%$53.00万 · 0.15% 38
FILFilecoin$ 0.9996498,405 FIL$ 498,1220.14%$49.81万 · 0.14% 39
ZRO$ 1.506325,027 ZRO$ 489,4090.14%$48.94万 · 0.14% 40
HBAR$ 0.092315,268,641 HBAR$ 486,2670.14%$48.63万 · 0.14% 41
TUT$ 0.0259618,179,641 TUT$ 471,8650.13%$47.19万 · 0.13% 42
CAKE$ 2.739166,489 CAKE$ 455,9370.13%$45.59万 · 0.13% 43LLIGHTER$ 4.92590,117 LIGHTER$ 443,7520.13%$44.38万 · 0.13%
44
RAY$ 2.0457199,694 RAY$ 408,4460.12%$40.84万 · 0.12% 45
ASTER$ 0.7236551,321 ASTER$ 398,8690.11%$39.89万 · 0.11% 46
BANKBankcoin$ 0.0346711,422,123 BANK$ 395,9390.11%$39.59万 · 0.11% 47OOKB$ 119.373,299 OKB$ 393,6790.11%$39.37万 · 0.11%
48
BABY$ 0.01273830,883,552 BABY$ 393,3290.11%$39.33万 · 0.11% 49
DOT波卡$ 1.159338,971 DOT$ 392,8020.11%$39.28万 · 0.11% 50
APTAptos$ 0.8082482,725 APT$ 390,0730.11%$39.01万 · 0.11% 51
QNT$ 103.193,683 QNT$ 379,9560.11%$38.00万 · 0.11% 52MMNT$ 0.6752555,673 MNT$ 375,1280.11%$37.51万 · 0.11%
53
PENDLE$ 2.538139,275 PENDLE$ 353,4220.10%$35.34万 · 0.10% 54
USD1$ 0.99948346,141 USD1$ 345,9030.10%$34.59万 · 0.10% 55
MORPHO$ 2.8029115,625 MORPHO$ 324,0300.09%$32.40万 · 0.09% 56
OPOptimism$ 0.13322,330,877 OP$ 310,4210.09%$31.04万 · 0.09% 57
XAI$ 0.0090234,266,667 XAI$ 309,0340.09%$30.90万 · 0.09% 58
NOM$ 0.002155133,572,604 NOM$ 287,8010.08%$28.78万 · 0.08% 59BBR$ 0.98827290,229 BR$ 286,7770.08%$28.68万 · 0.08%
60CCAP$ 0.050925,584,608 CAP$ 284,3210.08%$28.43万 · 0.08%
61
WLFI$ 0.05684,814,587 WLFI$ 273,4230.08%$27.34万 · 0.08% 62
PLUME$ 0.0178215,177,889 PLUME$ 270,4250.08%$27.04万 · 0.08% 63
LDO$ 0.4513587,870 LDO$ 265,2620.08%$26.53万 · 0.08% 64
SYN$ 0.216951,203,839 SYN$ 261,1290.07%$26.11万 · 0.07% 65
RENDER$ 1.857138,707 RENDER$ 257,5360.07%$25.75万 · 0.07% 66VVVV$ 31.17698,116 VVV$ 253,0030.07%$25.30万 · 0.07%
67
PHA$ 0.05714,297,138 PHA$ 245,3260.07%$24.53万 · 0.07% 68
PYTH$ 0.068823,483,107 PYTH$ 239,6670.07%$23.97万 · 0.07% 69
ALGO$ 0.11382,073,455 ALGO$ 235,9200.07%$23.59万 · 0.07% 70
POL$ 0.109362,106,524 POL$ 230,3310.07%$23.03万 · 0.07% 71
JUP$ 0.3106731,570 JUP$ 227,1880.06%$22.72万 · 0.06% 72
CRV$ 0.342646,857 CRV$ 221,1880.06%$22.12万 · 0.06% 73HH$ 0.065383,246,403 H$ 212,2140.06%$21.22万 · 0.06%
74
VIRTUAL$ 0.7748270,222 VIRTUAL$ 209,3330.06%$20.93万 · 0.06% 75
KAITO$ 0.3462601,176 KAITO$ 208,0920.06%$20.81万 · 0.06% 76
AERO$ 0.7222274,170 AERO$ 197,9720.06%$19.80万 · 0.06% 77
AXS$ 1.198164,453 AXS$ 196,9820.06%$19.70万 · 0.06% 78
2Z$ 0.054533,455,543 2Z$ 188,3990.05%$18.84万 · 0.05% 79
MANTRA$ 0.0046939,536,524 MANTRA$ 185,3950.05%$18.54万 · 0.05% 80
WIF$ 0.2365781,763 WIF$ 184,8560.05%$18.49万 · 0.05% 81
MUBARAK$ 0.042934,196,865 MUBARAK$ 180,1410.05%$18.01万 · 0.05% 82
COTI$ 0.0163110,680,871 COTI$ 174,1760.05%$17.42万 · 0.05% 83
TST$ 0.019048,892,085 TST$ 169,2770.05%$16.93万 · 0.05% 84
ENS$ 7.0424,031 ENS$ 169,1490.05%$16.91万 · 0.05% 85
TRB$ 20.087,887 TRB$ 158,3490.05%$15.83万 · 0.05% 86
JST$ 0.116051,363,176 JST$ 158,1700.05%$15.82万 · 0.05% 87CCRO$ 0.064432,304,512 CRO$ 148,4550.04%$14.85万 · 0.04%
88
BEAM$ 0.00203272,875,719 BEAM$ 148,0590.04%$14.81万 · 0.04% 89
BIO$ 0.030664,791,843 BIO$ 146,8930.04%$14.69万 · 0.04% 90
COMP$ 23.76,086 COMP$ 144,2040.04%$14.42万 · 0.04% 91
ORDI$ 4.629,820 ORDI$ 137,1470.04%$13.71万 · 0.04% 92
JTO$ 0.5078269,675 JTO$ 136,9180.04%$13.69万 · 0.04% 93SSPX$ 0.4402304,923 SPX$ 134,2050.04%$13.42万 · 0.04%
94
ETHFI$ 0.6786196,683 ETHFI$ 133,4470.04%$13.34万 · 0.04% 95
ATOMCosmos$ 1.7973,676 ATOM$ 131,8580.04%$13.19万 · 0.04% 96
CFG$ 0.1535851,796 CFG$ 130,7290.04%$13.07万 · 0.04% 97
HUMA$ 0.026144,937,038 HUMA$ 129,0330.04%$12.90万 · 0.04% 98
EIGEN$ 0.2387540,416 EIGEN$ 128,9760.04%$12.90万 · 0.04% 99
SAND$ 0.045622,825,420 SAND$ 128,8740.04%$12.89万 · 0.04% 100
GRT$ 0.025824,928,786 GRT$ 127,2400.04%$12.72万 · 0.04%