Tothemoon

现货交易所 信任排名 #84 立陶宛
信任评分6/10
信任排名#84
24H 现货成交额$1.05亿
成立年份2018
国家/地区立陶宛
收录币种95

Tothemoon 简介

Tothemoon成立于 2018 年,注册地为立陶宛。在 CoinGecko 的现货交易所信任评分中得分 6/10,排名第 84 位。过去 24 小时现货成交额约 $1.05亿。本页列出其成交额最大的 95 个币种,其中 SOL 成交额最高(约 $1,690.64万,占 59.49%)。

官网tothemoon.com

Tothemoon 币种价格

排序币种最新价24H成交量24H成交额占比
1SOLSolana$ 117.625143,755 SOL$ 16,906,38759.49%$1,690.64万 · 59.49%
2BNB币安币$ 777.81283,790 BNB$ 2,947,60610.37%$294.76万 · 10.37%
3ONDO$ 0.556290352,171,837 ONDO$ 1,207,9754.25%$120.80万 · 4.25%
4GGRASS$ 0.479750152,117,920 GRASS$ 1,015,9073.57%$101.59万 · 3.57%
5MANA$ 0.091438,383,305 MANA$ 766,6112.70%$76.66万 · 2.70%
6BTC比特币$ 84,713.258.15 BTC$ 690,2642.43%$69.03万 · 2.43%
7PENGU$ 0.009818546,756,863 PENGU$ 459,0071.62%$45.90万 · 1.62%
8ETH以太坊$ 2,696.04165.75 ETH$ 446,8071.57%$44.68万 · 1.57%
9XRP瑞波币$ 1.5498255,997 XRP$ 396,8011.40%$39.68万 · 1.40%
10XLM$ 0.2198091,381,189 XLM$ 303,6471.07%$30.36万 · 1.07%
11AVAX雪崩$ 10.428,894 AVAX$ 300,5521.06%$30.06万 · 1.06%
12LTC莱特币$ 70.963,570 LTC$ 253,2760.89%$25.33万 · 0.89%
13UNIUniswap$ 9.32126,815 UNI$ 249,8980.88%$24.99万 · 0.88%
14TRX波场$ 0.338004626,393 TRX$ 211,6890.74%$21.17万 · 0.74%
15UUB$ 0.14724970,315 UB$ 142,8460.50%$14.28万 · 0.50%
16DOGE狗狗币$ 0.0966141,425,837 DOGE$ 137,7560.48%$13.78万 · 0.48%
17QQ$ 0.0266544,691,008 Q$ 125,0140.44%$12.50万 · 0.44%
18AAVE$ 145.625815.02 AAVE$ 118,6690.42%$11.87万 · 0.42%
19MORPHO$ 2.928729,112 MORPHO$ 85,2450.30%$8.52万 · 0.30%
20RSR$ 0.001747545,030,402 RSR$ 78,6780.28%$7.87万 · 0.28%
21BOME$ 0.001043973,236,730 BOME$ 76,4390.27%$7.64万 · 0.27%
22ENSO$ 1.033471,620 ENSO$ 74,0000.26%$7.40万 · 0.26%
23BANANAS31$ 0.0081738,855,652 BANANAS31$ 72,3650.25%$7.24万 · 0.25%
24IO$ 0.15955005451,275 IO$ 71,9890.25%$7.20万 · 0.25%
25DOGS$ 0.000048141,093,177,676 DOGS$ 52,6170.19%$5.26万 · 0.19%
26PYTH$ 0.07059703,016 PYTH$ 49,6180.17%$4.96万 · 0.17%
27NEARprotocol$ 4.733210,351 NEAR$ 48,9830.17%$4.90万 · 0.17%
28FF$ 0.13699287,561 FF$ 39,3870.14%$3.94万 · 0.14%
29ZBT$ 0.09022434,698 ZBT$ 39,2120.14%$3.92万 · 0.14%
30USD1$ 0.999339,208 USD1$ 39,1740.14%$3.92万 · 0.14%
31HOLO$ 0.06763577,564 HOLO$ 39,0540.14%$3.91万 · 0.14%
32SUN$ 0.017232,133,616 SUN$ 36,7560.13%$3.68万 · 0.13%
33PEPE佩佩蛙$ 0.000004477,801,186,053 PEPE$ 34,8660.12%$3.49万 · 0.12%
34AAIOZ$ 0.12458014275,292 AIOZ$ 34,2900.12%$3.43万 · 0.12%
35DOT波卡$ 1.173228,444 DOT$ 33,3650.12%$3.34万 · 0.12%
36AIXBT$ 0.0233461,427,195 AIXBT$ 33,3140.12%$3.33万 · 0.12%
37ACT$ 0.011020012,861,395 ACT$ 31,5270.11%$3.15万 · 0.11%
38PNUT$ 0.05473572,091 PNUT$ 31,3050.11%$3.13万 · 0.11%
39KERNEL$ 0.05376559,061 KERNEL$ 30,0500.11%$3.01万 · 0.11%
40TRB$ 20.181,423 TRB$ 28,7090.10%$2.87万 · 0.10%
41EIGEN$ 0.2442116,730 EIGEN$ 28,5010.10%$2.85万 · 0.10%
42BIO$ 0.03118910,538 BIO$ 28,3860.10%$2.84万 · 0.10%
43SAPIEN$ 0.07885359,942 SAPIEN$ 28,3770.10%$2.84万 · 0.10%
44HMSTR$ 0.0001787156,054,283 HMSTR$ 27,8820.10%$2.79万 · 0.10%
45FLOKI$ 0.0000286963,914,667 FLOKI$ 27,5630.10%$2.76万 · 0.10%
46CATI$ 0.06186433,092 CATI$ 26,7870.09%$2.68万 · 0.09%
47SYRUP$ 0.21905005115,459 SYRUP$ 25,2870.09%$2.53万 · 0.09%
48WCT$ 0.04253573,207 WCT$ 24,3740.09%$2.44万 · 0.09%
49CAKE$ 2.72648,932 CAKE$ 24,3480.09%$2.43万 · 0.09%
50NOT$ 0.000483649,713,263 NOT$ 24,0370.08%$2.40万 · 0.08%
51BANANA$ 4.095,741 BANANA$ 23,4780.08%$2.35万 · 0.08%
52SHELL$ 0.02843502812,889 SHELL$ 23,1110.08%$2.31万 · 0.08%
53BONK$ 0.000003745,916,626,195 BONK$ 22,1250.08%$2.21万 · 0.08%
54HYPER$ 0.07584272,046 HYPER$ 20,6290.07%$2.06万 · 0.07%
55BAT$ 0.09193220,656 BAT$ 20,2820.07%$2.03万 · 0.07%
56COW$ 0.1473130,203 COW$ 19,1760.07%$1.92万 · 0.07%
57ZRX$ 0.1223145,611 ZRX$ 17,8050.06%$1.78万 · 0.06%
58ACH$ 0.006110012,909,616 ACH$ 17,7750.06%$1.78万 · 0.06%
59SHIB柴犬币$ 0.000005843,036,050,162 SHIB$ 17,7400.06%$1.77万 · 0.06%
60WIF$ 0.240964,724 WIF$ 15,5890.05%$1.56万 · 0.05%
61KAITO$ 0.34842,867 KAITO$ 14,9150.05%$1.49万 · 0.05%
62AUCTION$ 3.8383,764 AUCTION$ 14,4450.05%$1.44万 · 0.05%
63C98$ 0.01611502810,165 C98$ 13,0540.05%$1.31万 · 0.05%
64SSNC$ 0.02251724541,039 SNC$ 12,1830.04%$1.22万 · 0.04%
65AACU$ 0.1295701180,014 ACU$ 10,3660.04%$1.04万 · 0.04%
66WLFI$ 0.05674173,929 WLFI$ 9,8670.03%$9,867 · 0.03%
671INCH$ 0.1016500596,004 1INCH$ 9,7570.03%$9,757 · 0.03%
68COTI$ 0.01637501577,975 COTI$ 9,4630.03%$9,463 · 0.03%
69MITO$ 0.016264574,492 MITO$ 9,3420.03%$9,342 · 0.03%
70AXS$ 1.16497,760 AXS$ 9,0380.03%$9,038 · 0.03%
71KSM$ 4.6851,855 KSM$ 8,6900.03%$8,690 · 0.03%
72MOVE$ 0.00943901,153 MOVE$ 8,4960.03%$8,496 · 0.03%
73BBASED$ 0.06722002124,648 BASED$ 8,3770.03%$8,377 · 0.03%
74NEXO$ 0.87450059,148 NEXO$ 7,9990.03%$7,999 · 0.03%
75CRV$ 0.3465500519,415 CRV$ 6,7270.02%$6,727 · 0.02%
76SIGN$ 0.0133055497,752 SIGN$ 6,6220.02%$6,622 · 0.02%
77GRT$ 0.02657225,681 GRT$ 5,9950.02%$5,995 · 0.02%
78PHA$ 0.05755005103,545 PHA$ 5,9580.02%$5,958 · 0.02%
79TRUMP特朗普币$ 2.07832,865 TRUMP$ 5,9540.02%$5,954 · 0.02%
802Z$ 0.05515102,689 2Z$ 5,6620.02%$5,662 · 0.02%
81SOLV$ 0.004175011,331,466 SOLV$ 5,5580.02%$5,558 · 0.02%
82PLUME$ 0.01815501231,688 PLUME$ 4,2060.01%$4,206 · 0.01%
83REQ$ 0.056800360,311 REQ$ 3,4250.01%$3,425 · 0.01%
84ASTER$ 0.736350054,267 ASTER$ 3,1420.01%$3,142 · 0.01%
85BARD$ 0.141400116,745 BARD$ 2,3670.01%$2,367 · 0.01%
86XVS$ 3.301626.88 XVS$ 2,0690.01%$2,069 · 0.01%
87GMT$ 0.008857214,062 GMT$ 1,8960.01%$1,896 · 0.01%
88PUNDIX$ 0.12150018,774 PUNDIX$ 1,0660.00%$1,066 · 0.00%
89BBIRB$ 0.0679350314,927 BIRB$ 1,0140.00%$1,014 · 0.00%
90NEWT$ 0.0500650119,143 NEWT$ 9580.00%$958 · 0.00%
91SSD$ 0.12610027,586 SD$ 9560.00%$956 · 0.00%
92ZZORA$ 0.00894751104,460 ZORA$ 9350.00%$935 · 0.00%
93CCC$ 0.118405037,310 CC$ 8650.00%$865 · 0.00%
94TREE$ 0.0484500511,667 TREE$ 5650.00%$565 · 0.00%
95BBOBA$ 0.0212150922,280 BOBA$ 4730.00%$473 · 0.00%
没有匹配的币种

交易所资料与币种行情来自公开市场数据(2026-09-25 17:12 更新,约每 5 分钟刷新)。每个币只列一个交易对(优先 USDT),价格折算为美元。数据仅供参考,不构成任何投资建议。

数据来源与统计口径

交易所基础资料和信任评分来自 CoinGecko。币种行情来自对应交易所,报价更新速度取决于该交易所数据源;币种列表按已采集成交额筛选,可能不包含该交易所全部交易对。24 小时成交额采用各来源的滚动统计窗口。