1
BTC比特币$ 84,071.152,836 BTC$ 238,358,93933.42%$2.38亿 · 33.42% 2
ETH以太坊$ 2,675.9233,986 ETH$ 90,919,65312.75%$9,091.97万 · 12.75% 3
XRP瑞波币$ 1.531830,844,074 XRP$ 47,235,0576.62%$4,723.51万 · 6.62% 4
SOLSolana$ 116.5203,462 SOL$ 23,697,3403.32%$2,369.73万 · 3.32% 5
LTC莱特币$ 71.1325,489 LTC$ 23,136,4373.24%$2,313.64万 · 3.24% 6
ZEC大零币$ 1,567.7914,582 ZEC$ 22,856,5253.20%$2,285.65万 · 3.20% 7
DOGE狗狗币$ 0.0954222,681,390 DOGE$ 21,238,4562.98%$2,123.85万 · 2.98% 8
ONDO$ 0.570632,248,515 ONDO$ 18,396,3702.58%$1,839.64万 · 2.58% 9
NEARprotocol$ 4.5343,590,252 NEAR$ 16,274,1062.28%$1,627.41万 · 2.28% 10
AVAX雪崩$ 10.191,415,353 AVAX$ 14,418,8182.02%$1,441.88万 · 2.02% 11
SUI水滴币$ 1.017513,378,105 SUI$ 13,608,7951.91%$1,360.88万 · 1.91% 12
BCH比特现金$ 332.940,112 BCH$ 13,350,0431.87%$1,335.00万 · 1.87% 13
BNB币安币$ 774.115,318 BNB$ 11,854,6991.66%$1,185.47万 · 1.66% 14
LINKChainlink$ 13.569795,359 LINK$ 10,789,5031.51%$1,078.95万 · 1.51% 15
HYPE$ 92.96105,997 HYPE$ 9,850,9891.38%$985.10万 · 1.38% 16
TRX波场$ 0.338322,684,177 TRX$ 7,672,1251.08%$767.21万 · 1.08% 17
UNIUniswap$ 9.133810,214 UNI$ 7,397,8251.04%$739.78万 · 1.04% 18
ENAEthena$ 0.221532,960,762 ENA$ 7,298,9711.02%$729.90万 · 1.02% 19
ADA艾达币$ 0.249326,773,562 ADA$ 6,672,9690.94%$667.30万 · 0.94% 20
AAVE$ 144.1235,752 AAVE$ 5,151,3410.72%$515.13万 · 0.72% 21
HBAR$ 0.0922255,302,539 HBAR$ 5,098,7160.71%$509.87万 · 0.71% 22
RAY$ 2.03392,413,472 RAY$ 4,907,5240.69%$490.75万 · 0.69% 23
USD1$ 0.99954,779,574 USD1$ 4,775,9810.67%$477.60万 · 0.67% 24
XAUT$ 4,275.101,026 XAUT$ 4,384,5850.61%$438.46万 · 0.61% 25
ETC以太经典$ 9.46444,513 ETC$ 4,204,0370.59%$420.40万 · 0.59% 26
WLD$ 0.44019,000,520 WLD$ 3,960,1320.56%$396.01万 · 0.56% 27
XAI$ 0.00914432,551,106 XAI$ 3,952,5220.55%$395.25万 · 0.55% 28
TRUMP特朗普币$ 2.0661,664,811 TRUMP$ 3,438,6340.48%$343.86万 · 0.48% 29
XPL$ 0.1166629,047,941 XPL$ 3,387,8800.48%$338.79万 · 0.48% 30
PEPE佩佩蛙$ 0.00000442729,282,573,725 PEPE$ 3,220,4300.45%$322.04万 · 0.45% 31
PROVESuccinct$ 0.232513,220,300 PROVE$ 3,072,9460.43%$307.29万 · 0.43% 32
SEI$ 0.065445,545,550 SEI$ 2,977,9290.42%$297.79万 · 0.42% 33
PAXG$ 4,275.77627.50 PAXG$ 2,682,3720.38%$268.24万 · 0.38% 34
DASH$ 63.3437,175 DASH$ 2,354,0870.33%$235.41万 · 0.33% 35
FET$ 0.23039,322,628 FET$ 2,146,4610.30%$214.65万 · 0.30% 36
PENGU$ 0.009577221,911,224 PENGU$ 2,124,7090.30%$212.47万 · 0.30% 37
TAOBittensor$ 297.76,752 TAO$ 2,009,4330.28%$200.94万 · 0.28% 38AAKE$ 0.03550352,225,446 AKE$ 1,853,6930.26%$185.37万 · 0.26%
39
XLM$ 0.2177,528,493 XLM$ 1,633,2720.23%$163.33万 · 0.23% 40
FILFilecoin$ 1.00471,552,576 FIL$ 1,559,4810.22%$155.95万 · 0.22% 41
RENDER$ 1.864808,211 RENDER$ 1,506,1260.21%$150.61万 · 0.21% 42
NOM$ 0.002188685,151,496 NOM$ 1,498,7340.21%$149.87万 · 0.21% 43
POL$ 0.1094712,726,997 POL$ 1,392,8740.20%$139.29万 · 0.20% 44
EIGEN$ 0.24085,762,585 EIGEN$ 1,387,2810.19%$138.73万 · 0.19% 45
INJ$ 7.894166,331 INJ$ 1,312,6900.18%$131.27万 · 0.18% 46
DOT波卡$ 1.1591,097,582 DOT$ 1,271,7770.18%$127.18万 · 0.18% 47
ICP$ 3.162367,181 ICP$ 1,160,7350.16%$116.07万 · 0.16% 48
TIA$ 0.48932,310,532 TIA$ 1,130,2590.16%$113.03万 · 0.16% 49
ZRO$ 1.5178735,128 ZRO$ 1,115,4970.16%$111.55万 · 0.16% 50
WIF$ 0.23614,597,266 WIF$ 1,085,1410.15%$108.51万 · 0.15% 51
JUP$ 0.31393,395,160 JUP$ 1,065,4720.15%$106.55万 · 0.15% 52
CAKE$ 2.743378,485 CAKE$ 1,037,9240.15%$103.79万 · 0.15% 53
MORPHO$ 2.857354,712 MORPHO$ 1,013,1580.14%$101.32万 · 0.14% 54
APTAptos$ 0.81341,232,143 APT$ 1,001,9730.14%$100.20万 · 0.14% 55
PENDLE$ 2.58388,339 PENDLE$ 1,001,6630.14%$100.17万 · 0.14% 56
FLOKI$ 0.0000282133,092,814,566 FLOKI$ 933,3130.13%$93.33万 · 0.13% 57
AXS$ 1.188722,550 AXS$ 858,1740.12%$85.82万 · 0.12% 58
LDO$ 0.46181,836,123 LDO$ 847,7080.12%$84.77万 · 0.12% 59
PYTH$ 0.069411,977,120 PYTH$ 831,0030.12%$83.10万 · 0.12% 60
GIGGLE$ 40.47320,172 GIGGLE$ 816,2030.11%$81.62万 · 0.11% 61
BONK$ 0.00000364217,554,475,567 BONK$ 790,8290.11%$79.08万 · 0.11% 62BBSV$ 21.1436,518 BSV$ 771,7880.11%$77.18万 · 0.11%
63FFLOCK$ 0.0706310,714,884 FLOCK$ 756,6020.11%$75.66万 · 0.11%
64
STRK$ 0.0390318,917,217 STRK$ 738,1530.10%$73.82万 · 0.10% 65VVVV$ 31.49223,274 VVV$ 732,7570.10%$73.28万 · 0.10%
66
PHA$ 0.056612,825,166 PHA$ 725,7220.10%$72.57万 · 0.10% 67
SHIB柴犬币$ 0.00000579122,065,074,873 SHIB$ 706,5790.10%$70.66万 · 0.10% 68
LSK$ 0.35351,992,273 LSK$ 704,0910.10%$70.41万 · 0.10% 69
MINA$ 0.140224,886,890 MINA$ 685,0670.10%$68.51万 · 0.10% 70
WLFI$ 0.05689,866,751 WLFI$ 560,2900.08%$56.03万 · 0.08% 71
ENS$ 7.05576,634 ENS$ 540,5170.08%$54.05万 · 0.08% 72BBABYLON$ 0.0127640,984,409 BABYLON$ 522,8290.07%$52.28万 · 0.07%
73
PROM$ 5.50889,103 PROM$ 490,6550.07%$49.07万 · 0.07% 74
JST$ 0.116233,792,969 JST$ 440,7460.06%$44.07万 · 0.06% 75
ORDI$ 4.59787,893 ORDI$ 403,9420.06%$40.39万 · 0.06% 76
STX$ 0.31491,265,172 STX$ 398,3020.06%$39.83万 · 0.06% 77PPOD$ 0.31031,273,950 POD$ 395,2070.06%$39.52万 · 0.06%
78
SKY$ 0.072525,391,631 SKY$ 390,9030.05%$39.09万 · 0.05% 79
INIT$ 0.09664,005,483 INIT$ 386,8320.05%$38.68万 · 0.05% 80
ASTER$ 0.7295517,328 ASTER$ 377,2960.05%$37.73万 · 0.05% 81
COMP$ 23.7215,551 COMP$ 368,7750.05%$36.88万 · 0.05% 82
ATOMCosmos$ 1.79199,435 ATOM$ 356,8980.05%$35.69万 · 0.05% 83
COTI$ 0.0163719,251,596 COTI$ 315,0690.04%$31.51万 · 0.04% 84
PNUT$ 0.0545,694,750 PNUT$ 307,4390.04%$30.74万 · 0.04% 85
CYBER$ 0.346849,131 CYBER$ 293,7260.04%$29.37万 · 0.04% 86
SAND$ 0.045086,327,003 SAND$ 285,1490.04%$28.51万 · 0.04% 87
CRV$ 0.3428830,404 CRV$ 284,5910.04%$28.46万 · 0.04% 88
AERO$ 0.732385,403 AERO$ 282,0440.04%$28.20万 · 0.04% 89UUSELESS$ 0.27693989,212 USELESS$ 273,8730.04%$27.39万 · 0.04%
90BBP$ 1.1424237,564 BP$ 271,3250.04%$27.13万 · 0.04%
91EELSA$ 0.056794,722,531 ELSA$ 268,1250.04%$26.81万 · 0.04%
92
GG-Coin$ 0.00578345,932,055 G$ 265,5580.04%$26.56万 · 0.04% 93
BOME$ 0.0010228251,445,895 BOME$ 257,1140.04%$25.71万 · 0.04% 94
BIO$ 0.030988,202,559 BIO$ 254,0510.04%$25.41万 · 0.04% 95BB2$ 0.49351506,634 B2$ 249,9660.04%$25.00万 · 0.04%
96TTSTBSC$ 0.0194612,807,130 TSTBSC$ 249,1640.03%$24.92万 · 0.03%
97BBR$ 0.9986248,778 BR$ 248,3670.03%$24.84万 · 0.03%
98
MARSCOIN$ 0.109782,056,384 MARSCOIN$ 225,6930.03%$22.57万 · 0.03% 99
BERA$ 0.227992,406 BERA$ 225,2190.03%$22.52万 · 0.03% 100
TUT$ 0.026248,422,430 TUT$ 220,9490.03%$22.09万 · 0.03%