1
BTC比特币$ 84,708.0212,265 BTC$ 1,038,737,60566.41%$10.39亿 · 66.41% 2
ETH以太坊$ 2,698.79106,441 ETH$ 287,213,09818.36%$2.87亿 · 18.36% 3
SOLSolana$ 117.78215,988 SOL$ 25,434,7131.63%$2,543.47万 · 1.63% 4
USDCUSD Coin$ 1.000119,963,545 USDC$ 19,962,2851.28%$1,996.23万 · 1.28% 5
PAXG$ 4,290.883,884 PAXG$ 16,663,6991.07%$1,666.37万 · 1.07% 6
XRP瑞波币$ 1.55079,557,470 XRP$ 14,818,2030.95%$1,481.82万 · 0.95% 7
DOGE狗狗币$ 0.09665107,353,741 DOGE$ 10,373,9430.66%$1,037.39万 · 0.66% 8
XAUT$ 4,291.702,402 XAUT$ 10,308,1490.66%$1,030.81万 · 0.66% 9
HYPE$ 93.822100,819 HYPE$ 9,457,4400.60%$945.74万 · 0.60% 10
FDUSD$ 0.99939,067,920 FDUSD$ 9,060,0040.58%$906.00万 · 0.58% 11
TRX波场$ 0.33824,772,056 TRX$ 8,371,5060.54%$837.15万 · 0.54% 12
USD1$ 0.999615,857,148 USD1$ 5,853,8500.37%$585.39万 · 0.37% 13
BNB币安币$ 776.496,848 BNB$ 5,316,5580.34%$531.66万 · 0.34% 14
INJ$ 8.069619,530 INJ$ 4,998,1250.32%$499.81万 · 0.32% 15
AVAX雪崩$ 10.413394,760 AVAX$ 4,109,9230.26%$410.99万 · 0.26% 16
TRUMP特朗普币$ 2.0841,944,519 TRUMP$ 4,051,6750.26%$405.17万 · 0.26% 17
SUI水滴币$ 1.03723,802,478 SUI$ 3,943,2480.25%$394.32万 · 0.25% 18
AAVE$ 145.9525,813 AAVE$ 3,766,7500.24%$376.68万 · 0.24% 19
FILFilecoin$ 1.01683,033,501 FIL$ 3,083,9300.20%$308.39万 · 0.20% 20
BCH比特现金$ 337.89,009 BCH$ 3,042,6000.19%$304.26万 · 0.19% 21
PENDLE$ 2.6411,147,266 PENDLE$ 3,029,4050.19%$302.94万 · 0.19% 22
PENGU$ 0.009818279,120,082 PENGU$ 2,739,9270.18%$273.99万 · 0.18% 23
LTC莱特币$ 71.0137,267 LTC$ 2,645,8370.17%$264.58万 · 0.17% 24
OPOptimism$ 0.135519,232,864 OP$ 2,605,6020.17%$260.56万 · 0.17% 25
LINKChainlink$ 14.006183,663 LINK$ 2,571,9390.16%$257.19万 · 0.16% 26
CHZ$ 0.01635144,325,379 CHZ$ 2,359,3110.15%$235.93万 · 0.15% 27
ADA艾达币$ 0.25378,823,134 ADA$ 2,238,0420.14%$223.80万 · 0.14% 28
UNIUniswap$ 9.349235,990 UNI$ 2,205,8900.14%$220.59万 · 0.14% 29PPYUSD$ 0.99972,176,950 PYUSD$ 2,175,9200.14%$217.59万 · 0.14%
30
FLOKI$ 0.0000285963,948,635,794 FLOKI$ 1,827,9750.12%$182.80万 · 0.12% 31
WLFI$ 0.056931,522,296 WLFI$ 1,793,3080.11%$179.33万 · 0.11% 32
TAOBittensor$ 304.65,533 TAO$ 1,685,1750.11%$168.52万 · 0.11% 33
ENAEthena$ 0.22317,262,085 ENA$ 1,619,8910.10%$161.99万 · 0.10% 34
ARBArbitrum$ 0.22056,736,203 ARB$ 1,485,0760.09%$148.51万 · 0.09% 35
SHIB柴犬币$ 0.00000585228,976,498,978 SHIB$ 1,339,2810.09%$133.93万 · 0.09% 36MMON$ 0.0258250,547,238 MON$ 1,304,9040.08%$130.49万 · 0.08%
37
XLM$ 0.225,931,445 XLM$ 1,304,6920.08%$130.47万 · 0.08% 38
HBAR$ 0.0930613,851,093 HBAR$ 1,288,7600.08%$128.88万 · 0.08% 39
STRK$ 0.0399529,884,567 STRK$ 1,193,6820.08%$119.37万 · 0.08% 40
ICP$ 3.214370,633 ICP$ 1,191,0080.08%$119.10万 · 0.08% 41
A$ 0.099611,763,105 A$ 1,171,4020.07%$117.14万 · 0.07% 42
KITE$ 0.13068,352,422 KITE$ 1,090,6370.07%$109.06万 · 0.07% 43
CRV$ 0.34673,094,873 CRV$ 1,072,8070.07%$107.28万 · 0.07% 44
WLD$ 0.44822,393,924 WLD$ 1,072,7710.07%$107.28万 · 0.07% 45
DOT波卡$ 1.172881,994 DOT$ 1,033,5180.07%$103.35万 · 0.07% 46
WIF$ 0.24124,134,783 WIF$ 997,1370.06%$99.71万 · 0.06% 47
PYTH$ 0.0703713,934,923 PYTH$ 980,4310.06%$98.04万 · 0.06% 48
LDO$ 0.45592,025,662 LDO$ 923,3390.06%$92.33万 · 0.06% 49
ETC以太经典$ 9.6188,097 ETC$ 846,4670.05%$84.65万 · 0.05% 50
RENDER$ 1.892445,585 RENDER$ 842,9020.05%$84.29万 · 0.05% 51SSTABLE$ 0.026431,864,884 STABLE$ 841,0870.05%$84.11万 · 0.05%
52
NEARprotocol$ 4.727174,640 NEAR$ 825,3820.05%$82.54万 · 0.05% 53OOKB$ 1206,787 OKB$ 814,3280.05%$81.43万 · 0.05%
54
CFG$ 0.15464,954,778 CFG$ 765,8760.05%$76.59万 · 0.05% 55
BONK$ 0.00000374203,473,493,285 BONK$ 760,8590.05%$76.09万 · 0.05% 56
MANTRA$ 0.00476159,377,482 MANTRA$ 758,5050.05%$75.85万 · 0.05% 57
KAT$ 0.00501149,291,440 KAT$ 747,8210.05%$74.78万 · 0.05% 58
ALLO$ 0.28912,547,642 ALLO$ 736,3960.05%$73.64万 · 0.05% 59
PHA$ 0.05812,573,466 PHA$ 729,1350.05%$72.91万 · 0.05% 60
APTAptos$ 0.8288850,466 APT$ 704,7440.05%$70.47万 · 0.05% 61
AR$ 4.656142,495 AR$ 663,3400.04%$66.33万 · 0.04% 62
POL$ 0.110115,834,693 POL$ 642,3470.04%$64.23万 · 0.04% 63
ASTER$ 0.7413846,633 ASTER$ 627,5000.04%$62.75万 · 0.04% 64JJCT$ 0.001789348,520,424 JCT$ 623,3950.04%$62.34万 · 0.04%
65
BREV$ 0.08946,794,622 BREV$ 607,3340.04%$60.73万 · 0.04% 66
ZRO$ 1.495397,977 ZRO$ 594,8720.04%$59.49万 · 0.04% 67
NEO$ 2.613227,173 NEO$ 593,5010.04%$59.35万 · 0.04% 68
JST$ 0.117344,818,269 JST$ 565,2780.04%$56.53万 · 0.04% 69
CAKE$ 2.73201,310 CAKE$ 549,4810.04%$54.95万 · 0.04% 70
TURBO$ 0.001063488,284,973 TURBO$ 518,9570.03%$51.90万 · 0.03% 71
PROVESuccinct$ 0.23412,204,849 PROVE$ 516,0660.03%$51.61万 · 0.03% 72
TIA$ 0.49161,023,891 TIA$ 503,2580.03%$50.33万 · 0.03% 73
MORPHO$ 2.925170,458 MORPHO$ 498,5040.03%$49.85万 · 0.03% 74
QTUM$ 1.034476,167 QTUM$ 492,2710.03%$49.23万 · 0.03% 75
ALGO$ 0.11734,170,491 ALGO$ 489,1140.03%$48.91万 · 0.03% 76
JTO$ 0.5182942,749 JTO$ 488,4480.03%$48.84万 · 0.03% 77
IOTA$ 0.0499,918,428 IOTA$ 485,9190.03%$48.59万 · 0.03% 78
ZEN$ 7.55763,962 ZEN$ 483,2790.03%$48.33万 · 0.03% 79
IMX$ 0.15733,069,022 IMX$ 482,6740.03%$48.27万 · 0.03% 80OO$ 0.54278889,272 O$ 482,5960.03%$48.26万 · 0.03%
81ZZETA$ 0.052469,180,274 ZETA$ 481,5140.03%$48.15万 · 0.03%
82CCTR$ 0.01205639,682,742 CTR$ 478,3320.03%$47.83万 · 0.03%
83ZZBCN$ 0.00205232,123,273 ZBCN$ 475,7700.03%$47.58万 · 0.03%
84EEDGE$ 0.5488859,243 EDGE$ 471,4710.03%$47.15万 · 0.03%
85
VET$ 0.00938850,051,324 VET$ 469,8000.03%$46.98万 · 0.03% 86
ORDI$ 4.645101,157 ORDI$ 469,7930.03%$46.98万 · 0.03% 87
DYDX$ 0.135523,452,404 DYDX$ 467,7890.03%$46.78万 · 0.03% 88UUP$ 0.30431,492,340 UP$ 454,0400.03%$45.40万 · 0.03%
89SSKR$ 0.0206220,061,808 SKR$ 413,6030.03%$41.36万 · 0.03%
90
ATOMCosmos$ 1.817225,697 ATOM$ 410,0210.03%$41.00万 · 0.03% 91
ONDO$ 0.5591707,018 ONDO$ 395,2260.03%$39.52万 · 0.03% 92
VIRTUAL$ 0.7794498,155 VIRTUAL$ 388,1950.02%$38.82万 · 0.02% 93
STX$ 0.31961,203,388 STX$ 384,5360.02%$38.45万 · 0.02% 94
FET$ 0.23581,620,811 FET$ 382,1210.02%$38.21万 · 0.02% 95
LUNC$ 0.000055266,701,103,357 LUNC$ 370,2470.02%$37.02万 · 0.02% 96
BARD$ 0.14162,590,016 BARD$ 366,6910.02%$36.67万 · 0.02% 97
ACT$ 0.0110133,261,870 ACT$ 366,1580.02%$36.62万 · 0.02% 98CCORE$ 0.0235215,569,857 CORE$ 366,1470.02%$36.61万 · 0.02%
99
BERA$ 0.22971,591,687 BERA$ 365,5550.02%$36.56万 · 0.02% 100AAPEPE$ 0.00000124294,260,078,255 APEPE$ 365,4160.02%$36.54万 · 0.02%