1
USDCUSD Coin$ 1.00032,450,410 USDC$ 2,450,72138.85%$245.07万 · 38.85% 2
BTC比特币$ 84,659.678.96 BTC$ 758,60412.03%$75.86万 · 12.03% 3
ZEC大零币$ 1,586.97296.31 ZEC$ 470,1517.45%$47.02万 · 7.45% 4CCOINDEPO$ 0.096713,903,318 COINDEPO$ 377,4255.98%$37.74万 · 5.98%
5
USD1$ 0.9997226,593 USD1$ 226,4863.59%$22.65万 · 3.59% 6
BNB币安币$ 776.46233.87 BNB$ 181,5612.88%$18.16万 · 2.88% 7
USDT泰达币$ 0.9997103,580 USDT$ 103,5671.64%$10.36万 · 1.64% 8
PUMP$ 0.00398322,058,460 PUMP$ 87,8441.39%$8.78万 · 1.39% 9
BCH比特现金$ 337.53254.40 BCH$ 85,8821.36%$8.59万 · 1.36% 10
XRP瑞波币$ 1.549952,954 XRP$ 82,0601.30%$8.21万 · 1.30% 11
HYPE$ 93.843868.40 HYPE$ 81,4791.29%$8.15万 · 1.29% 13
XPL$ 0.1192664,838 XPL$ 79,2351.26%$7.92万 · 1.26% 14XXDC$ 0.030192,041,922 XDC$ 61,6350.98%$6.16万 · 0.98%
15
ENAEthena$ 0.223269,239 ENA$ 60,0300.95%$6.00万 · 0.95% 17
ONDO$ 0.55853104,331 ONDO$ 58,2820.92%$5.83万 · 0.92% 18
UNIUniswap$ 9.3515,889 UNI$ 55,0610.87%$5.51万 · 0.87% 19
SUI水滴币$ 1.036250,166 SUI$ 51,9730.82%$5.20万 · 0.82% 20
DASH$ 64.09794.44 DASH$ 50,9250.81%$5.09万 · 0.81% 21
SOLSolana$ 117.7161428.71 SOL$ 50,4570.80%$5.05万 · 0.80% 22
ETH以太坊$ 2,698.1317.83 ETH$ 48,1060.76%$4.81万 · 0.76% 23
TRUMP特朗普币$ 2.08320,151 TRUMP$ 41,9660.67%$4.20万 · 0.67% 24
LTC莱特币$ 70.96577.28 LTC$ 40,9570.65%$4.10万 · 0.65% 25
DOGE狗狗币$ 0.0965948410,530 DOGE$ 39,6480.63%$3.96万 · 0.63% 26
FET$ 0.2357144,784 FET$ 34,1200.54%$3.41万 · 0.54% 27
WLD$ 0.448461,741 WLD$ 27,6800.44%$2.77万 · 0.44% 28
INJ$ 8.0613,364 INJ$ 27,1190.43%$2.71万 · 0.43% 30
ADA艾达币$ 0.253692,331 ADA$ 23,4110.37%$2.34万 · 0.37% 31
PEPE佩佩蛙$ 0.000004474,693,515,831 PEPE$ 20,9580.33%$2.10万 · 0.33% 32NNILA$ 0.07831262,617 NILA$ 20,5620.33%$2.06万 · 0.33%
33
QNT$ 97.72194.81 QNT$ 19,0400.30%$1.90万 · 0.30% 34
XLM$ 0.2198884,760 XLM$ 18,6340.30%$1.86万 · 0.30% 35
PAXG$ 4,289.004.30 PAXG$ 18,4420.29%$1.84万 · 0.29% 36
RAY$ 2.0438,461 RAY$ 17,2820.27%$1.73万 · 0.27% 37PPI$ 0.0873195,706 PI$ 17,0820.27%$1.71万 · 0.27%
38
ETC以太经典$ 9.60461,649 ETC$ 15,8360.25%$1.58万 · 0.25% 39
JUP$ 0.315948,500 JUP$ 15,3190.24%$1.53万 · 0.24% 40
NOM$ 0.002256,035,555 NOM$ 13,5820.22%$1.36万 · 0.22% 41
AERO$ 0.751317,971 AERO$ 13,5000.21%$1.35万 · 0.21% 42
AVAX雪崩$ 10.41,278 AVAX$ 13,2910.21%$1.33万 · 0.21% 43
CAKE$ 2.7284,432 CAKE$ 12,0890.19%$1.21万 · 0.19% 44
PLUME$ 0.01811666,551 PLUME$ 12,0690.19%$1.21万 · 0.19% 45
AAVE$ 145.9274.78 AAVE$ 10,9100.17%$1.09万 · 0.17% 46
SEI$ 0.0659162,285 SEI$ 10,6930.17%$1.07万 · 0.17% 47
HBAR$ 0.09306103,678 HBAR$ 9,6470.15%$9,647 · 0.15% 48UUSELESS$ 0.285133,514 USELESS$ 9,5530.15%$9,553 · 0.15%
49CCRO$ 0.06537143,537 CRO$ 9,3810.15%$9,381 · 0.15%
50
DOT波卡$ 1.17217,935 DOT$ 9,2990.15%$9,299 · 0.15% 51
RENDER$ 1.8884,659 RENDER$ 8,7980.14%$8,798 · 0.14% 52MMOODENG$ 0.04911179,171 MOODENG$ 8,7980.14%$8,798 · 0.14%
53
ALGO$ 0.117372,604 ALGO$ 8,5180.14%$8,518 · 0.14% 54
PENGU$ 0.009813833,055 PENGU$ 8,1730.13%$8,173 · 0.13% 55
ZRO$ 1.4955,226 ZRO$ 7,8110.12%$7,811 · 0.12% 56
BONK$ 0.000003741,932,724,953 BONK$ 7,2230.11%$7,223 · 0.11% 57
VIRTUAL$ 0.77939,214 VIRTUAL$ 7,1790.11%$7,179 · 0.11% 58XXCN$ 0.0049511,224,035 XCN$ 6,0590.10%$6,059 · 0.10%
59
ARBArbitrum$ 0.220327,410 ARB$ 6,0400.10%$6,040 · 0.10% 60
CRV$ 0.346416,988 CRV$ 5,8840.09%$5,884 · 0.09% 61
TRX波场$ 0.3382117,066 TRX$ 5,7710.09%$5,771 · 0.09% 62
JTO$ 0.51869,876 JTO$ 5,1220.08%$5,122 · 0.08% 63
AXS$ 1.1664,306 AXS$ 5,0190.08%$5,019 · 0.08% 64LLAB$ 0.0585481,332 LAB$ 4,7600.08%$4,760 · 0.08%
65
ASTER$ 0.74116,249 ASTER$ 4,6300.07%$4,630 · 0.07% 66BBELIEVE$ 0.001143,873,491 BELIEVE$ 4,4170.07%$4,417 · 0.07%
67HH$ 0.0655165,024 H$ 4,2590.07%$4,259 · 0.07%
68MMON$ 0.02585162,959 MON$ 4,2120.07%$4,212 · 0.07%
69
STRK$ 0.03995100,391 STRK$ 4,0110.06%$4,011 · 0.06% 70
PYTH$ 0.070456,802 PYTH$ 3,9980.06%$3,998 · 0.06% 71
GRT$ 0.0265148,651 GRT$ 3,9400.06%$3,940 · 0.06% 72
SHIB柴犬币$ 0.00000583649,953,885 SHIB$ 3,7890.06%$3,789 · 0.06% 73BBASED$ 0.067155,659 BASED$ 3,7340.06%$3,734 · 0.06%
74ZZBCN$ 0.0020491,777,096 ZBCN$ 3,6410.06%$3,641 · 0.06%
75
ALICE$ 0.15523,367 ALICE$ 3,6230.06%$3,623 · 0.06% 76
SKY$ 0.0737347,211 SKY$ 3,4800.06%$3,480 · 0.06% 77
NIGHT$ 0.024336141,461 NIGHT$ 3,4420.05%$3,442 · 0.05% 78
VET$ 0.00939356,231 VET$ 3,3440.05%$3,344 · 0.05% 79
WIF$ 0.24113,332 WIF$ 3,2120.05%$3,212 · 0.05% 80KKAS$ 0.0416574,620 KAS$ 3,1070.05%$3,107 · 0.05%
81FFLOCK$ 0.0714143,502 FLOCK$ 3,1060.05%$3,106 · 0.05%
82
APTAptos$ 0.82933,464 APT$ 2,8730.05%$2,873 · 0.05% 83
ACH$ 0.00611465,773 ACH$ 2,8450.05%$2,845 · 0.05% 84
FILFilecoin$ 1.01682,525 FIL$ 2,5680.04%$2,568 · 0.04% 85
JASMY$ 0.00462526,764 JASMY$ 2,4340.04%$2,434 · 0.04% 86
FF$ 0.137217,330 FF$ 2,3770.04%$2,377 · 0.04% 87
LDO$ 0.4575,161 LDO$ 2,3590.04%$2,359 · 0.04% 88
HYPER$ 0.075631,117 HYPER$ 2,3520.04%$2,352 · 0.04% 89MMELANIA$ 0.1082821,007 MELANIA$ 2,2740.04%$2,274 · 0.04%
90
OPOptimism$ 0.135515,540 OP$ 2,1050.03%$2,105 · 0.03% 91OOFC$ 0.00848243,403 OFC$ 2,0640.03%$2,064 · 0.03%
92
ALLO$ 0.28887,073 ALLO$ 2,0420.03%$2,042 · 0.03% 93
ENS$ 7.15280.78 ENS$ 2,0070.03%$2,007 · 0.03% 94
WLFI$ 0.056835,168 WLFI$ 1,9980.03%$1,998 · 0.03% 95XXNY$ 0.007377252,713 XNY$ 1,8640.03%$1,864 · 0.03%
96EEDGE$ 0.54923,184 EDGE$ 1,7490.03%$1,749 · 0.03%
97
COMP$ 23.8773.10 COMP$ 1,7450.03%$1,745 · 0.03% 98BBLESS$ 0.00967180,480 BLESS$ 1,7450.03%$1,745 · 0.03%
99
TRB$ 20.1583.37 TRB$ 1,6800.03%$1,680 · 0.03% 100
BOME$ 0.001041,589,877 BOME$ 1,6530.03%$1,653 · 0.03%