Biconomy.com

现货交易所 信任排名 #53 英属维尔京群岛
信任评分7/10
信任排名#53
24H 现货成交额$19.48亿
成立年份2019
国家/地区英属维尔京群岛
收录币种100

Biconomy.com 简介

Biconomy.com成立于 2019 年,注册地为英属维尔京群岛。在 CoinGecko 的现货交易所信任评分中得分 7/10,排名第 53 位。过去 24 小时现货成交额约 $19.48亿。本页列出其成交额最大的 100 个币种,其中 BTC 成交额最高(约 $6.41亿,占 41.05%)。

官网biconomy.com/en

Biconomy.com 币种价格

排序币种最新价24H成交量24H成交额占比
1BTC比特币$ 84,703.637,565 BTC$ 640,645,72141.05%$6.41亿 · 41.05%
2ETH以太坊$ 2,698.95153,805 ETH$ 415,041,31726.59%$4.15亿 · 26.59%
3SOLSolana$ 117.75588,104 SOL$ 69,237,2824.44%$6,923.73万 · 4.44%
4LTC莱特币$ 71702,012 LTC$ 49,834,2473.19%$4,983.42万 · 3.19%
5XRP瑞波币$ 1.550326,434,324 XRP$ 40,973,7742.63%$4,097.38万 · 2.63%
6SUI水滴币$ 1.036828,680,965 SUI$ 29,731,2771.91%$2,973.13万 · 1.91%
7AVAX雪崩$ 10.4122,669,495 AVAX$ 27,789,9721.78%$2,779.00万 · 1.78%
8ADA艾达币$ 0.253691,348,821 ADA$ 23,162,0511.48%$2,316.21万 · 1.48%
9LINKChainlink$ 13.9991,283,798 LINK$ 17,968,7731.15%$1,796.88万 · 1.15%
10BNB币安币$ 776.521,383 BNB$ 16,601,2901.06%$1,660.13万 · 1.06%
11ZEC大零币$ 1,586.2510,102 ZEC$ 16,021,2421.03%$1,602.12万 · 1.03%
12DOGE狗狗币$ 0.09664160,952,839 DOGE$ 15,551,7901.00%$1,555.18万 · 1.00%
13USDCUSD Coin$ 1.000115,430,204 USDC$ 15,429,0760.99%$1,542.91万 · 0.99%
14NEARprotocol$ 4.7283,024,485 NEAR$ 14,297,2900.92%$1,429.73万 · 0.92%
151INCH$ 0.1017109,332,199 1INCH$ 11,117,1600.71%$1,111.72万 · 0.71%
16UNIUniswap$ 9.3541,159,065 UNI$ 10,840,0180.69%$1,084.00万 · 0.69%
17BCH比特现金$ 337.7528,679 BCH$ 9,684,6970.62%$968.47万 · 0.62%
18TRX波场$ 0.3379222,960,146 TRX$ 7,757,3500.50%$775.74万 · 0.50%
19ASTER$ 0.74098,863,427 ASTER$ 6,565,7760.42%$656.58万 · 0.42%
20PEPE佩佩蛙$ 0.000004471,455,378,211,508 PEPE$ 6,501,5040.42%$650.15万 · 0.42%
21ONDO$ 0.55910,763,110 ONDO$ 6,015,5370.39%$601.55万 · 0.39%
22XAUT$ 4,291.691,356 XAUT$ 5,818,0040.37%$581.80万 · 0.37%
23CAKE$ 2.7271,904,752 CAKE$ 5,193,3610.33%$519.34万 · 0.33%
24ARBArbitrum$ 0.220319,814,969 ARB$ 4,364,4820.28%$436.45万 · 0.28%
25HYPE$ 93.8442,044 HYPE$ 3,944,7380.25%$394.47万 · 0.25%
26PHA$ 0.0579560,536,891 PHA$ 3,507,5060.22%$350.75万 · 0.22%
27USDT泰达币$ 1.00013,501,987 USDT$ 3,501,7310.22%$350.17万 · 0.22%
28WIF$ 0.241114,273,438 WIF$ 3,440,7300.22%$344.07万 · 0.22%
29DASH$ 64.06551,628 DASH$ 3,306,9950.21%$330.70万 · 0.21%
30USD1$ 0.99962,842,718 USD1$ 2,841,0890.18%$284.11万 · 0.18%
31SHIB柴犬币$ 0.00000584461,582,014,378 SHIB$ 2,695,1720.17%$269.52万 · 0.17%
32AAVE$ 145.9418,268 AAVE$ 2,665,5210.17%$266.55万 · 0.17%
33DOT波卡$ 1.1722,129,721 DOT$ 2,495,6010.16%$249.56万 · 0.16%
34WLD$ 0.44815,383,270 WLD$ 2,411,8260.15%$241.18万 · 0.15%
35WLFI$ 0.056839,872,162 WLFI$ 2,264,3470.15%$226.43万 · 0.15%
36ICP$ 3.214690,913 ICP$ 2,220,2100.14%$222.02万 · 0.14%
37FILFilecoin$ 1.0172,086,539 FIL$ 2,121,6420.14%$212.16万 · 0.14%
38PUMP$ 0.003981525,444,454 PUMP$ 2,091,4320.13%$209.14万 · 0.13%
39ENAEthena$ 0.2238,881,335 ENA$ 1,980,1950.13%$198.02万 · 0.13%
40PYTH$ 0.0703825,416,802 PYTH$ 1,788,5250.11%$178.85万 · 0.11%
41LDO$ 0.45613,791,582 LDO$ 1,729,0410.11%$172.90万 · 0.11%
42BONK$ 0.00000373400,707,604,556 BONK$ 1,494,3810.10%$149.44万 · 0.10%
43JUP$ 0.31594,675,118 JUP$ 1,476,6140.09%$147.66万 · 0.09%
44PENGU$ 0.009816146,178,782 PENGU$ 1,434,6430.09%$143.46万 · 0.09%
45CVC$ 0.0302241,669,706 CVC$ 1,259,0410.08%$125.90万 · 0.08%
46NOM$ 0.00225538,875,228 NOM$ 1,212,2590.08%$121.23万 · 0.08%
47FFLOCK$ 0.0715116,589,452 FLOCK$ 1,186,1060.08%$118.61万 · 0.08%
48POL$ 0.110110,596,239 POL$ 1,166,4440.07%$116.64万 · 0.07%
49MMNT$ 0.68161,691,146 MNT$ 1,152,4860.07%$115.25万 · 0.07%
50ATOMCosmos$ 1.816633,883 ATOM$ 1,150,9310.07%$115.09万 · 0.07%
51JST$ 0.117339,810,260 JST$ 1,150,8390.07%$115.08万 · 0.07%
52INJ$ 8.07139,743 INJ$ 1,127,5330.07%$112.75万 · 0.07%
53AARIAX$ 0.26134,306,950 ARIAX$ 1,125,2110.07%$112.52万 · 0.07%
54BBIT$ 0.00000235474,072,594,086 BIT$ 1,113,8780.07%$111.39万 · 0.07%
55FET$ 0.235754,721,823 FET$ 1,112,9770.07%$111.30万 · 0.07%
56CFG$ 0.15367,244,296 CFG$ 1,112,5310.07%$111.25万 · 0.07%
57ENS$ 7.155151,758 ENS$ 1,085,6410.07%$108.56万 · 0.07%
58ACE$ 0.19435,474,036 ACE$ 1,063,4210.07%$106.34万 · 0.07%
59MMETAX$ 779.881,353 METAX$ 1,055,1740.07%$105.52万 · 0.07%
60ALICE$ 0.15526,690,733 ALICE$ 1,038,2220.07%$103.82万 · 0.07%
61TTBC$ 9,817.17105.73 TBC$ 1,037,7790.07%$103.78万 · 0.07%
62ETC以太经典$ 9.605104,792 ETC$ 1,006,3580.06%$100.64万 · 0.06%
63LIT$ 4.979193,620 LIT$ 963,8680.06%$96.39万 · 0.06%
64TRUMP特朗普币$ 2.08447,851 TRUMP$ 932,5720.06%$93.26万 · 0.06%
65LPT$ 1.644546,564 LPT$ 898,3960.06%$89.84万 · 0.06%
66AERO$ 0.751751,192,685 AERO$ 896,4460.06%$89.64万 · 0.06%
67UUSDG$ 1.0001862,262 USDG$ 862,1990.06%$86.22万 · 0.06%
68NXPC$ 0.25613,319,344 NXPC$ 849,9370.05%$84.99万 · 0.05%
69JTO$ 0.51841,629,043 JTO$ 844,3500.05%$84.44万 · 0.05%
70AXS$ 1.1655720,194 AXS$ 839,2410.05%$83.92万 · 0.05%
71GGOOGLX$ 344.492,412 GOOGLX$ 830,6180.05%$83.06万 · 0.05%
72APTAptos$ 0.829953,674 APT$ 790,4590.05%$79.05万 · 0.05%
73PLUME$ 0.0181241,102,169 PLUME$ 744,6420.05%$74.46万 · 0.05%
74UUSELESS$ 0.2847732,607,973 USELESS$ 742,5520.05%$74.26万 · 0.05%
75VVVV$ 32.05823,145 VVV$ 741,8460.05%$74.18万 · 0.05%
76CCRYPGPT$ 0.085078,148,167 CRYPGPT$ 693,0450.04%$69.30万 · 0.04%
77PAXG$ 4,290.87160.88 PAXG$ 690,1800.04%$69.02万 · 0.04%
78SUPER$ 0.17283,962,552 SUPER$ 684,6100.04%$68.46万 · 0.04%
79ACH$ 0.00611110,419,964 ACH$ 674,5490.04%$67.45万 · 0.04%
80AI$ 0.0199533,740,199 AI$ 673,0000.04%$67.30万 · 0.04%
81STRK$ 0.0399516,731,541 STRK$ 668,3090.04%$66.83万 · 0.04%
82GIGGLE$ 40.9615,762 GIGGLE$ 645,4890.04%$64.55万 · 0.04%
83CCAP$ 0.0512712,395,522 CAP$ 635,4080.04%$63.54万 · 0.04%
84FDUSD$ 0.9993595,283 FDUSD$ 594,7630.04%$59.48万 · 0.04%
85VIRTUAL$ 0.779754,026 VIRTUAL$ 587,2840.04%$58.73万 · 0.04%
86PENDLE$ 2.64220,418 PENDLE$ 581,8040.04%$58.18万 · 0.04%
87AR$ 4.654120,747 AR$ 561,8600.04%$56.19万 · 0.04%
88AAURORA$ 0.079546,953,304 AURORA$ 552,9700.04%$55.30万 · 0.04%
89HHAN$ 0.00021152,581,810,875 HAN$ 545,9580.03%$54.60万 · 0.03%
90ZRO$ 1.494351,520 ZRO$ 525,0810.03%$52.51万 · 0.03%
91CHR$ 0.021523,672,995 CHR$ 508,8810.03%$50.89万 · 0.03%
92GGOR$ 0.00077649,804,116 GOR$ 500,2630.03%$50.03万 · 0.03%
93UUAI$ 0.33551,486,505 UAI$ 498,6360.03%$49.86万 · 0.03%
94KKAS$ 0.0416611,670,988 KAS$ 486,1290.03%$48.61万 · 0.03%
95RSR$ 0.001747278,021,811 RSR$ 485,6200.03%$48.56万 · 0.03%
96GRT$ 0.0265818,165,670 GRT$ 482,7600.03%$48.28万 · 0.03%
970G$ 0.2541,748,131 0G$ 443,9480.03%$44.39万 · 0.03%
98MORPHO$ 2.9258145,510 MORPHO$ 425,6590.03%$42.57万 · 0.03%
99CRV$ 0.34661,216,724 CRV$ 421,6440.03%$42.16万 · 0.03%
100FLOW$ 0.03213,061,713 FLOW$ 417,9020.03%$41.79万 · 0.03%
没有匹配的币种

交易所资料与币种行情来自公开市场数据(2026-09-25 17:11 更新,约每 5 分钟刷新)。每个币只列一个交易对(优先 USDT),价格折算为美元。数据仅供参考,不构成任何投资建议。

数据来源与统计口径

交易所基础资料和信任评分来自 CoinGecko。币种行情来自对应交易所,报价更新速度取决于该交易所数据源;币种列表按已采集成交额筛选,可能不包含该交易所全部交易对。24 小时成交额采用各来源的滚动统计窗口。