1
SAGA$ 0.036177965,003,002 SAGA$ 180,99819.45%$18.10万 · 19.45% 2
XPL$ 0.119203762,563 XPL$ 90,9009.77%$9.09万 · 9.77% 3
USDT泰达币$ 0.99908472,609 USDT$ 72,5427.79%$7.25万 · 7.79% 4
XAI$ 0.009338827,165,961 XAI$ 66,9227.19%$6.69万 · 7.19% 5
ONDO$ 0.55718280,192 ONDO$ 44,6814.80%$4.47万 · 4.80% 6
AXS$ 1.1620,510 AXS$ 23,8612.56%$2.39万 · 2.56% 7
BB$ 0.010424161,876,484 BB$ 19,5612.10%$1.96万 · 2.10% 8
DYM$ 0.01982634970,608 DYM$ 19,2442.07%$1.92万 · 2.07% 9
QNT$ 97.62171.63 QNT$ 16,7541.80%$1.68万 · 1.80% 10
AEVO$ 0.02554941611,163 AEVO$ 15,6151.68%$1.56万 · 1.68% 11
NOM$ 0.00224636,937,960 NOM$ 15,5851.67%$1.56万 · 1.67% 12
ETH以太坊$ 2,700.005.32 ETH$ 14,3571.54%$1.44万 · 1.54% 13
SOLSolana$ 117.48107.78 SOL$ 12,6601.36%$1.27万 · 1.36% 14
BTC比特币$ 84,700.000.1491 BTC$ 12,6221.36%$1.26万 · 1.36% 15
PLUME$ 0.01804401669,806 PLUME$ 12,0861.30%$1.21万 · 1.30% 16
TLM$ 0.001543187,609,103 TLM$ 11,7421.26%$1.17万 · 1.26% 18
COTI$ 0.01629643657,259 COTI$ 10,7111.15%$1.07万 · 1.15% 19GGRAMS$ 2.074,252 GRAMS$ 8,8170.95%$8,817 · 0.95%
20
LINEA$ 0.002877893,009,498 LINEA$ 8,6610.93%$8,661 · 0.93% 21
INJ$ 8.051,026 INJ$ 8,2580.89%$8,258 · 0.89% 22
APE$ 0.15452349,107 APE$ 7,5880.82%$7,588 · 0.82% 23
RLC$ 0.33336922,474 RLC$ 7,4920.80%$7,492 · 0.80% 24
MINA$ 0.14082850,269 MINA$ 7,0790.76%$7,079 · 0.76% 25
TIA$ 0.49034414,301 TIA$ 7,0120.75%$7,012 · 0.75% 26
ACE$ 0.19478935,380 ACE$ 6,8920.74%$6,892 · 0.74% 27
PUMP$ 0.003975491,524,634 PUMP$ 6,0610.65%$6,061 · 0.65% 28
GG-Coin$ 0.005743511,007,044 G$ 5,7840.62%$5,784 · 0.62% 29
IO$ 0.15922434,382 IO$ 5,4750.59%$5,475 · 0.59% 30
BCH比特现金$ 337.2515.74 BCH$ 5,3080.57%$5,308 · 0.57% 31
TNSR$ 0.03863071126,553 TNSR$ 4,8890.53%$4,889 · 0.53% 32
STG$ 0.12897334,201 STG$ 4,4110.47%$4,411 · 0.47% 33
STRK$ 0.03985708109,414 STRK$ 4,3610.47%$4,361 · 0.47% 34GGRAMG$ 137.7831.49 GRAMG$ 4,3390.47%$4,339 · 0.47%
35
ZRO$ 1.4962,862 ZRO$ 4,2810.46%$4,281 · 0.46% 36
LDO$ 0.4527369,247 LDO$ 4,1860.45%$4,186 · 0.45% 37
CHR$ 0.02144924175,451 CHR$ 3,7630.40%$3,763 · 0.40% 38
LTC莱特币$ 70.9351.79 LTC$ 3,6730.39%$3,673 · 0.39% 39
SNX$ 0.25958214,135 SNX$ 3,6690.39%$3,669 · 0.39% 40
AVAX雪崩$ 10.409340.01 AVAX$ 3,5390.38%$3,539 · 0.38% 41
KSM$ 4.67754.82 KSM$ 3,5280.38%$3,528 · 0.38% 42OONSS$ 64.7454.00 ONSS$ 3,4950.38%$3,495 · 0.38%
43
FTT$ 0.25835613,175 FTT$ 3,4040.37%$3,404 · 0.37% 44
SUSHI$ 0.25794713,013 SUSHI$ 3,3570.36%$3,357 · 0.36% 45
CAKE$ 2.721,199 CAKE$ 3,2570.35%$3,257 · 0.35% 46
ANKR$ 0.00495659655,993 ANKR$ 3,2510.35%$3,251 · 0.35% 47
USUAL$ 0.01415846226,862 USUAL$ 3,2120.35%$3,212 · 0.35% 49
PENGU$ 0.009848289,250 PENGU$ 2,8480.31%$2,848 · 0.31% 50OONSG$ 4,301.000.6555 ONSG$ 2,8190.30%$2,819 · 0.30%
51
GALA$ 0.002082791,313,521 GALA$ 2,7360.29%$2,736 · 0.29% 52
COMP$ 23.82114.16 COMP$ 2,7190.29%$2,719 · 0.29% 53
LUNC$ 0.000055247,769,215 LUNC$ 2,6360.28%$2,636 · 0.28% 54
APTAptos$ 0.82933,162 APT$ 2,6220.28%$2,622 · 0.28% 55
FET$ 0.234511,038 FET$ 2,5880.28%$2,588 · 0.28% 56
HYPE$ 93.8127.57 HYPE$ 2,5850.28%$2,585 · 0.28% 57
UNIUniswap$ 9.341276.50 UNI$ 2,5820.28%$2,582 · 0.28% 58
VIRTUAL$ 0.77793,299 VIRTUAL$ 2,5660.28%$2,566 · 0.28% 60
ETHFI$ 0.6953,535 ETHFI$ 2,4560.26%$2,456 · 0.26% 61
SUI水滴币$ 1.0372,366 SUI$ 2,4530.26%$2,453 · 0.26% 62
ARKM$ 0.134518,150 ARKM$ 2,4410.26%$2,441 · 0.26% 63GGRIFFAIN$ 0.01615150,686 GRIFFAIN$ 2,4330.26%$2,433 · 0.26%
64
ADA艾达币$ 0.25319,592 ADA$ 2,4270.26%$2,427 · 0.26% 65
HOT$ 0.0004415,498,998 HOT$ 2,4250.26%$2,425 · 0.26% 66
ORCA$ 1.6131,500 ORCA$ 2,4200.26%$2,420 · 0.26% 67
AIXBT$ 0.02315104,424 AIXBT$ 2,4170.26%$2,417 · 0.26% 68
ENAEthena$ 0.223610,788 ENA$ 2,4120.26%$2,412 · 0.26% 69
WIF$ 0.24119,998 WIF$ 2,4100.26%$2,410 · 0.26% 70MMELANIA$ 0.108722,115 MELANIA$ 2,4040.26%$2,404 · 0.26%
71
WLD$ 0.44835,360 WLD$ 2,4030.26%$2,403 · 0.26% 72
GRT$ 0.026690,257 GRT$ 2,4000.26%$2,400 · 0.26% 73
RSR$ 0.0017471,373,826 RSR$ 2,4000.26%$2,400 · 0.26% 74
VANA$ 1.1522,079 VANA$ 2,3950.26%$2,395 · 0.26% 75
MEME$ 0.0006383,754,178 MEME$ 2,3950.26%$2,395 · 0.26% 76
SHIB柴犬币$ 0.00000585409,169,974 SHIB$ 2,3930.26%$2,393 · 0.26% 77
DOT波卡$ 1.1712,035 DOT$ 2,3830.26%$2,383 · 0.26% 78
PNUT$ 0.054743,547 PNUT$ 2,3820.26%$2,382 · 0.26% 79
S$ 0.0408258,342 S$ 2,3810.26%$2,381 · 0.26% 80
NEIRO$ 0.0000914626,022,587 NEIRO$ 2,3800.26%$2,380 · 0.26% 81
BONK$ 0.00000374635,438,852 BONK$ 2,3760.26%$2,376 · 0.26% 82
MOVE$ 0.00938253,252 MOVE$ 2,3750.26%$2,375 · 0.26% 83
DOGS$ 0.000048149,343,683 DOGS$ 2,3730.25%$2,373 · 0.25% 84
FLOKI$ 0.0000285583,090,996 FLOKI$ 2,3720.25%$2,372 · 0.25% 85
HMSTR$ 0.000178513,289,576 HMSTR$ 2,3720.25%$2,372 · 0.25% 86
OPOptimism$ 0.135517,499 OP$ 2,3710.25%$2,371 · 0.25% 87
SPELL$ 0.00009325,459,543 SPELL$ 2,3670.25%$2,367 · 0.25% 88
TRUMP特朗普币$ 2.0841,132 TRUMP$ 2,3580.25%$2,358 · 0.25% 89
ARBArbitrum$ 0.220310,696 ARB$ 2,3560.25%$2,356 · 0.25% 90
ME$ 0.077330,478 ME$ 2,3560.25%$2,356 · 0.25% 91
BOME$ 0.00104082,263,399 BOME$ 2,3550.25%$2,355 · 0.25% 92
TRB$ 20.14116.63 TRB$ 2,3490.25%$2,349 · 0.25% 93
WLFI$ 0.056941,258 WLFI$ 2,3470.25%$2,347 · 0.25% 94
HIVE$ 0.0568841,252 HIVE$ 2,3460.25%$2,346 · 0.25% 95
LISTA$ 0.08328,268 LISTA$ 2,3460.25%$2,346 · 0.25% 96
DOGE狗狗币$ 0.0965924,277 DOGE$ 2,3450.25%$2,345 · 0.25% 97
CATI$ 0.06237,781 CATI$ 2,3420.25%$2,342 · 0.25% 98
UMA$ 0.40725,750 UMA$ 2,3410.25%$2,341 · 0.25% 99
ANIME$ 0.003407687,158 ANIME$ 2,3410.25%$2,341 · 0.25% 100
TURBO$ 0.0010622,203,130 TURBO$ 2,3390.25%$2,339 · 0.25%