1
BTC比特币$ 84,721.003,819 BTC$ 323,455,42161.79%$3.23亿 · 61.79% 2
XLM$ 0.2198215,343,829 XLM$ 47,324,3819.04%$4,732.44万 · 9.04% 3
XRP瑞波币$ 1.55123,339,609 XRP$ 36,193,4676.91%$3,619.35万 · 6.91% 4
ETH以太坊$ 2,697.587,578 ETH$ 20,438,0063.90%$2,043.80万 · 3.90% 5
USDCUSD Coin$ 1.000117,497,855 USDC$ 17,496,5753.34%$1,749.66万 · 3.34% 6
DASH$ 64.06187,852 DASH$ 12,031,7082.30%$1,203.17万 · 2.30% 7
SOLSolana$ 117.7755,846 SOL$ 6,575,8181.26%$657.58万 · 1.26% 8
USD1$ 0.99984,547,398 USD1$ 4,545,7020.87%$454.57万 · 0.87% 9
WBTC$ 84,510.0040.57 WBTC$ 3,428,6150.65%$342.86万 · 0.65% 10
ZEC大零币$ 1,586.321,947 ZEC$ 3,087,7040.59%$308.77万 · 0.59% 11
ONDO$ 0.56135,105,499 ONDO$ 2,865,2210.55%$286.52万 · 0.55% 12
NEARprotocol$ 4.727512,222 NEAR$ 2,420,8560.46%$242.09万 · 0.46% 13
LTC莱特币$ 71.0425,661 LTC$ 1,822,6090.35%$182.26万 · 0.35% 14AARB3L$ 0.01243867140,441,791 ARB3L$ 1,746,6070.33%$174.66万 · 0.33%
15
LINKChainlink$ 14.01122,721 LINK$ 1,719,0180.33%$171.90万 · 0.33% 16
DOGE狗狗币$ 0.0966617,353,658 DOGE$ 1,677,1140.32%$167.71万 · 0.32% 17
ADA艾达币$ 0.25376,379,921 ADA$ 1,618,3060.31%$161.83万 · 0.31% 18
PAXG$ 4,292.11370.39 PAXG$ 1,589,4630.30%$158.95万 · 0.30% 19
SUI水滴币$ 1.03391,519,931 SUI$ 1,571,1850.30%$157.12万 · 0.30% 20
ENAEthena$ 0.2236,067,981 ENA$ 1,352,9250.26%$135.29万 · 0.26% 21
TRX波场$ 0.3383,755,084 TRX$ 1,268,9990.24%$126.90万 · 0.24% 22
PEPE佩佩蛙$ 0.00000447275,442,882,602 PEPE$ 1,231,0170.24%$123.10万 · 0.24% 23
BNB币安币$ 776.541,529 BNB$ 1,187,2090.23%$118.72万 · 0.23% 24AARB3S$ 0.828067531,373,997 ARB3S$ 1,137,5650.22%$113.76万 · 0.22%
25
VTHO$ 0.0007641,454,808,429 VTHO$ 1,111,2810.21%$111.13万 · 0.21% 26
SAGA$ 0.035930,168,471 SAGA$ 1,082,8610.21%$108.29万 · 0.21% 27
WLD$ 0.44842,133,936 WLD$ 956,6910.18%$95.67万 · 0.18% 28
LSK$ 0.3552,640,261 LSK$ 937,1300.18%$93.71万 · 0.18% 29
AVAX雪崩$ 10.41383,335 AVAX$ 867,6140.17%$86.76万 · 0.17% 30CCGO$ 138.146,277 CGO$ 866,8990.17%$86.69万 · 0.17%
31
WLFI$ 0.056813,634,601 WLFI$ 774,3110.15%$77.43万 · 0.15% 32
QNT$ 97.747,921 QNT$ 774,0410.15%$77.40万 · 0.15% 33
XPL$ 0.11936,418,391 XPL$ 765,5820.15%$76.56万 · 0.15% 34
BCH比特现金$ 337.742,027 BCH$ 684,6450.13%$68.46万 · 0.13% 35
AAVE$ 145.834,618 AAVE$ 673,4620.13%$67.35万 · 0.13% 36
TAOBittensor$ 304.552,072 TAO$ 630,8490.12%$63.08万 · 0.12% 37MMNT$ 0.6831897,541 MNT$ 613,0040.12%$61.30万 · 0.12%
38
INJ$ 8.08773,161 INJ$ 591,5480.11%$59.15万 · 0.11% 39SSRX$ 0.05454410,219,631 SRX$ 557,3230.11%$55.73万 · 0.11%
40XXDC$ 0.0300918,108,575 XDC$ 544,7930.10%$54.48万 · 0.10%
41
PENGU$ 0.00981753,405,894 PENGU$ 524,1950.10%$52.42万 · 0.10% 42
HYPE$ 93.8565,578 HYPE$ 523,4380.10%$52.34万 · 0.10% 43LLBT$ 0.3202081,434,305 LBT$ 459,1960.09%$45.92万 · 0.09%
44
HBAR$ 0.0930174,383,255 HBAR$ 407,7190.08%$40.77万 · 0.08% 45
ETC以太经典$ 9.6140,782 ETC$ 391,8470.07%$39.18万 · 0.07% 46
CAKE$ 2.727139,503 CAKE$ 380,3580.07%$38.04万 · 0.07% 47
TRUMP特朗普币$ 2.09179,673 TRUMP$ 375,3050.07%$37.53万 · 0.07% 48
ZRO$ 1.496233,371 ZRO$ 349,0620.07%$34.91万 · 0.07% 49
ICP$ 3.214107,990 ICP$ 347,0210.07%$34.70万 · 0.07% 50
SEI$ 0.06595,090,577 SEI$ 335,4110.06%$33.54万 · 0.06% 51
PROVESuccinct$ 0.23391,426,443 PROVE$ 333,5870.06%$33.36万 · 0.06% 52
PUMP$ 0.00398383,377,691 PUMP$ 332,0360.06%$33.20万 · 0.06% 53
MUBARAK$ 0.043227,623,221 MUBARAK$ 329,4190.06%$32.94万 · 0.06% 54
PLUME$ 0.01811515,465,618 PLUME$ 280,1110.05%$28.01万 · 0.05% 55
POL$ 0.11032,429,567 POL$ 267,9350.05%$26.79万 · 0.05% 56
ALGO$ 0.11722,176,646 ALGO$ 255,0590.05%$25.51万 · 0.05% 57
LDO$ 0.456550,094 LDO$ 250,7990.05%$25.08万 · 0.05% 58
DOT波卡$ 1.1726208,943 DOT$ 244,9640.05%$24.50万 · 0.05% 59
PENDLE$ 2.641591,886 PENDLE$ 242,6750.05%$24.27万 · 0.05% 60
RENDER$ 1.892122,402 RENDER$ 231,5450.04%$23.15万 · 0.04% 61
GRAM$ 1.4214159,641 GRAM$ 226,8750.04%$22.69万 · 0.04% 62BBTR$ 0.01487614,539,109 BTR$ 216,2460.04%$21.62万 · 0.04%
63
BONK$ 0.0000037555,893,568,187 BONK$ 209,6610.04%$20.97万 · 0.04% 64VVVV$ 32.086,375 VVV$ 204,4790.04%$20.45万 · 0.04%
65
TIA$ 0.4915406,067 TIA$ 199,5470.04%$19.95万 · 0.04% 66
AXS$ 1.1654169,601 AXS$ 197,6190.04%$19.76万 · 0.04% 67
MASK$ 0.465420,677 MASK$ 195,5810.04%$19.56万 · 0.04% 68
TST$ 0.019110,239,435 TST$ 195,5390.04%$19.55万 · 0.04% 69
FILFilecoin$ 1.0165192,202 FIL$ 195,3390.04%$19.53万 · 0.04% 70
USDE$ 1191,780 USDE$ 191,7470.04%$19.17万 · 0.04% 71
EIGEN$ 0.2443782,901 EIGEN$ 191,2300.04%$19.12万 · 0.04% 72
JUP$ 0.3161590,054 JUP$ 186,4840.04%$18.65万 · 0.04% 73
APTAptos$ 0.8292224,358 APT$ 186,0050.04%$18.60万 · 0.04% 74DDOPU$ 0.0016514112,625,100 DOPU$ 185,9570.04%$18.60万 · 0.04%
75
BABY$ 0.0128314,177,965 BABY$ 181,8720.03%$18.19万 · 0.03% 76
DYM$ 0.01988,885,168 DYM$ 175,8960.03%$17.59万 · 0.03% 77
PYTH$ 0.07032,444,828 PYTH$ 171,8420.03%$17.18万 · 0.03% 78RRAIN$ 0.01193313,763,337 RAIN$ 164,2090.03%$16.42万 · 0.03%
79
NOM$ 0.0022670,161,689 NOM$ 158,5380.03%$15.85万 · 0.03% 80DDASH3L$ 0.00017546883,656,364 DASH3L$ 155,0200.03%$15.50万 · 0.03%
81
SHIB柴犬币$ 0.0000058626,204,056,394 SHIB$ 153,5290.03%$15.35万 · 0.03% 82EETC3L$ 0.00036716415,600,006 ETC3L$ 152,5650.03%$15.26万 · 0.03%
83
AERO$ 0.7518200,564 AERO$ 150,7580.03%$15.08万 · 0.03% 84
RAY$ 2.041973,790 RAY$ 150,6450.03%$15.06万 · 0.03% 85
CRV$ 0.346277434,202 CRV$ 150,3540.03%$15.04万 · 0.03% 86OOKB$ 119.981,207 OKB$ 144,7980.03%$14.48万 · 0.03%
87
PROM$ 5.44126,335 PROM$ 143,2630.03%$14.33万 · 0.03% 88
JST$ 0.117351,149,137 JST$ 134,8280.03%$13.48万 · 0.03% 89
SAND$ 0.044950922,991,252 SAND$ 134,4600.03%$13.45万 · 0.03% 90
FET$ 0.235565,386 FET$ 132,8430.03%$13.28万 · 0.03% 91
ASTER$ 0.7406177,862 ASTER$ 131,7020.03%$13.17万 · 0.03% 92
PHA$ 0.05812,208,653 PHA$ 128,3010.02%$12.83万 · 0.02% 93
TWT$ 0.5845212,003 TWT$ 123,8940.02%$12.39万 · 0.02% 94
WIF$ 0.241483,739 WIF$ 116,5610.02%$11.66万 · 0.02% 95
ETHFI$ 0.6972164,723 ETHFI$ 114,8250.02%$11.48万 · 0.02% 96
GG-Coin$ 0.0057619,450,210 G$ 112,0140.02%$11.20万 · 0.02% 97GGRASS$ 0.4819225,023 GRASS$ 108,4200.02%$10.84万 · 0.02%
98
CVC$ 0.03033,538,887 CVC$ 107,2100.02%$10.72万 · 0.02% 99
KAITO$ 0.3488307,351 KAITO$ 107,1860.02%$10.72万 · 0.02% 100
VIRTUAL$ 0.7794136,840 VIRTUAL$ 106,6340.02%$10.66万 · 0.02%