Bittime

现货交易所 信任排名 #54 印度尼西亚
信任评分7/10
信任排名#54
24H 现货成交额$1,702.59万
成立年份2022
国家/地区印度尼西亚
收录币种100

Bittime 简介

Bittime成立于 2022 年,注册地为印度尼西亚。在 CoinGecko 的现货交易所信任评分中得分 7/10,排名第 54 位。过去 24 小时现货成交额约 $1,702.59万。本页列出其成交额最大的 100 个币种,其中 BTC 成交额最高(约 $397.50万,占 50.20%)。

官网bittime.com

Bittime 币种价格

排序币种最新价24H成交量24H成交额占比
1BTC比特币$ 84,703.6446.94 BTC$ 3,975,04950.20%$397.50万 · 50.20%
2ETH以太坊$ 2,698.80124.95 ETH$ 337,1624.26%$33.72万 · 4.26%
3XRP瑞波币$ 1.55102,248 XRP$ 158,4572.00%$15.85万 · 2.00%
4USDT泰达币$ 0.993525140,798 USDT$ 139,8861.77%$13.99万 · 1.77%
5SOLSolana$ 117.76950.09 SOL$ 111,8641.41%$11.19万 · 1.41%
6BNB币安币$ 776.55139.55 BNB$ 108,3471.37%$10.83万 · 1.37%
7QI$ 0.0034656717,810,316 QI$ 61,7250.78%$6.17万 · 0.78%
8ONDO$ 0.5564590,857 ONDO$ 50,5570.64%$5.06万 · 0.64%
9DOGE狗狗币$ 0.09664459,363 DOGE$ 44,3850.56%$4.44万 · 0.56%
10NEARprotocol$ 4.7298,332 NEAR$ 39,3960.50%$3.94万 · 0.50%
11UNIUniswap$ 9.294,224 UNI$ 39,2320.50%$3.92万 · 0.50%
12XPL$ 0.11837312,317 XPL$ 36,9690.47%$3.70万 · 0.47%
13QNT$ 97.07358.49 QNT$ 34,7970.44%$3.48万 · 0.44%
14GGRASS$ 0.482271,478 GRASS$ 34,4610.44%$3.45万 · 0.44%
15PPRCL$ 0.006682315,080,046 PRCL$ 33,9460.43%$3.39万 · 0.43%
16ARBArbitrum$ 0.22153,859 ARB$ 33,8430.43%$3.38万 · 0.43%
17HYPE$ 93.86360.12 HYPE$ 33,7950.43%$3.38万 · 0.43%
18FET$ 0.233948144,045 FET$ 33,6990.43%$3.37万 · 0.43%
19VVVV$ 31.911,053 VVV$ 33,6050.42%$3.36万 · 0.42%
20ADA艾达币$ 0.252039133,097 ADA$ 33,5460.42%$3.35万 · 0.42%
21FFARTCOIN$ 0.187817176,920 FARTCOIN$ 33,2290.42%$3.32万 · 0.42%
22MORPHO$ 2.9111,320 MORPHO$ 32,9070.42%$3.29万 · 0.42%
23ACH$ 0.006069255,409,886 ACH$ 32,8340.41%$3.28万 · 0.41%
24ENAEthena$ 0.222147,496 ENA$ 32,7380.41%$3.27万 · 0.41%
25PENDLE$ 2.6212,470 PENDLE$ 32,7100.41%$3.27万 · 0.41%
26MOVR$ 0.98057233,320 MOVR$ 32,6730.41%$3.27万 · 0.41%
27VIRTUAL$ 0.77403942,057 VIRTUAL$ 32,5540.41%$3.26万 · 0.41%
28AERO$ 0.74676343,575 AERO$ 32,5400.41%$3.25万 · 0.41%
29ARKM$ 0.135240,848 ARKM$ 32,5090.41%$3.25万 · 0.41%
30BBLAST$ 0.00050164,832,569 BLAST$ 32,4750.41%$3.25万 · 0.41%
31AXS$ 1.1628,038 AXS$ 32,4650.41%$3.25万 · 0.41%
32DIA$ 0.156728206,331 DIA$ 32,3380.41%$3.23万 · 0.41%
33LL3$ 0.00327899,854,771 L3$ 32,3130.41%$3.23万 · 0.41%
34ASTER$ 0.741143,554 ASTER$ 32,2730.41%$3.23万 · 0.41%
35RONIN$ 0.063763505,397 RONIN$ 32,2260.41%$3.22万 · 0.41%
36CFG$ 0.153545209,756 CFG$ 32,2070.41%$3.22万 · 0.41%
37PAXG$ 4,290.887.50 PAXG$ 32,1810.41%$3.22万 · 0.41%
38JASMY$ 0.004634296,916,990 JASMY$ 32,0550.40%$3.21万 · 0.40%
39SPK$ 0.022166431,445,820 SPK$ 32,0490.40%$3.20万 · 0.40%
40ALGO$ 0.116477275,108 ALGO$ 32,0440.40%$3.20万 · 0.40%
41XLM$ 0.22145,603 XLM$ 32,0270.40%$3.20万 · 0.40%
42BBRETT$ 0.005672825,645,631 BRETT$ 32,0270.40%$3.20万 · 0.40%
43JOE$ 0.03718601860,982 JOE$ 32,0160.40%$3.20万 · 0.40%
44THE$ 0.086233370,587 THE$ 31,9570.40%$3.20万 · 0.40%
45ICP$ 3.2149,940 ICP$ 31,9430.40%$3.19万 · 0.40%
46GALA$ 0.0020915,274,695 GALA$ 31,9190.40%$3.19万 · 0.40%
47ACE$ 0.193077165,149 ACE$ 31,8860.40%$3.19万 · 0.40%
48CCRO$ 0.064992489,938 CRO$ 31,8420.40%$3.18万 · 0.40%
49UUSELESS$ 0.283306112,312 USELESS$ 31,8190.40%$3.18万 · 0.40%
50KSM$ 4.656,836 KSM$ 31,8170.40%$3.18万 · 0.40%
51MMOG$ 0.00000013246,637,996,922 MOG$ 31,8110.40%$3.18万 · 0.40%
52TLM$ 0.0015354620,698,204 TLM$ 31,7810.40%$3.18万 · 0.40%
53KAIA$ 0.03482419912,571 KAIA$ 31,7800.40%$3.18万 · 0.40%
54ALICE$ 0.154048206,140 ALICE$ 31,7560.40%$3.18万 · 0.40%
55MMOCA$ 0.010383,059,102 MOCA$ 31,7480.40%$3.17万 · 0.40%
56SNX$ 0.258292122,853 SNX$ 31,7320.40%$3.17万 · 0.40%
57LDO$ 0.45287669,991 LDO$ 31,6970.40%$3.17万 · 0.40%
58IMX$ 0.156282202,700 IMX$ 31,6780.40%$3.17万 · 0.40%
59AAVE$ 145218.16 AAVE$ 31,6320.40%$3.16万 · 0.40%
60STX$ 0.31730999,657 STX$ 31,6220.40%$3.16万 · 0.40%
61MANA$ 0.090955347,645 MANA$ 31,6200.40%$3.16万 · 0.40%
62AAIOZ$ 0.123842255,256 AIOZ$ 31,6110.40%$3.16万 · 0.40%
63TTAIKO$ 0.092343,637 TAIKO$ 31,6090.40%$3.16万 · 0.40%
64SEI$ 0.065438482,942 SEI$ 31,6030.40%$3.16万 · 0.40%
65FFLUID$ 1.4322,148 FLUID$ 31,5760.40%$3.16万 · 0.40%
66HUMA$ 0.026048071,211,626 HUMA$ 31,5610.40%$3.16万 · 0.40%
67JUP$ 0.31699,833 JUP$ 31,5420.40%$3.15万 · 0.40%
68ILV$ 3.878,151 ILV$ 31,5420.40%$3.15万 · 0.40%
69GRT$ 0.026409881,194,283 GRT$ 31,5410.40%$3.15万 · 0.40%
70SLP$ 0.0006987745,106,666 SLP$ 31,5190.40%$3.15万 · 0.40%
71MMOODENG$ 0.04891133644,401 MOODENG$ 31,5190.40%$3.15万 · 0.40%
72GMT$ 0.008821913,570,986 GMT$ 31,5030.40%$3.15万 · 0.40%
73BEAM$ 0.0020737115,190,921 BEAM$ 31,5020.40%$3.15万 · 0.40%
74WOO$ 0.012897852,441,648 WOO$ 31,4920.40%$3.15万 · 0.40%
75CATI$ 0.0619508,772 CATI$ 31,4880.40%$3.15万 · 0.40%
76ALT$ 0.007872713,999,313 ALT$ 31,4850.40%$3.15万 · 0.40%
77ZZETA$ 0.05215603,618 ZETA$ 31,4790.40%$3.15万 · 0.40%
78AVAX雪崩$ 10.423,021 AVAX$ 31,4770.40%$3.15万 · 0.40%
79IO$ 0.16196,762 IO$ 31,4760.40%$3.15万 · 0.40%
80DYM$ 0.019765541,591,549 DYM$ 31,4580.40%$3.15万 · 0.40%
81PIXEL$ 0.005695155,522,871 PIXEL$ 31,4540.40%$3.15万 · 0.40%
82USUAL$ 0.014070382,235,269 USUAL$ 31,4510.40%$3.15万 · 0.40%
83CCHILLGUY$ 0.013478532,332,111 CHILLGUY$ 31,4330.40%$3.14万 · 0.40%
84BANANA$ 4.17,666 BANANA$ 31,4240.40%$3.14万 · 0.40%
85APE$ 0.153211204,798 APE$ 31,3770.40%$3.14万 · 0.40%
86OPOptimism$ 0.134562233,099 OP$ 31,3660.40%$3.14万 · 0.40%
87INJ$ 8.023,912 INJ$ 31,3600.40%$3.14万 · 0.40%
88PUMP$ 0.0039827,870,904 PUMP$ 31,3370.40%$3.13万 · 0.40%
89ETHFI$ 0.6915745,302 ETHFI$ 31,3300.40%$3.13万 · 0.40%
90ZZEREBRO$ 0.0330989946,506 ZEREBRO$ 31,3280.40%$3.13万 · 0.40%
91AIXBT$ 0.023065381,358,057 AIXBT$ 31,3240.40%$3.13万 · 0.40%
92EDU$ 0.050977614,428 EDU$ 31,3220.40%$3.13万 · 0.40%
93MANTA$ 0.071441,164 MANTA$ 31,3170.40%$3.13万 · 0.40%
94ME$ 0.078401,404 ME$ 31,3040.40%$3.13万 · 0.40%
95API3$ 0.271916115,069 API3$ 31,2890.40%$3.13万 · 0.40%
96XAI$ 0.009324423,355,283 XAI$ 31,2860.40%$3.13万 · 0.40%
97ONT$ 0.058012538,982 ONT$ 31,2680.39%$3.13万 · 0.39%
98ORCA$ 1.619,506 ORCA$ 31,2650.39%$3.13万 · 0.39%
99MMYX$ 0.08459369,587 MYX$ 31,2630.39%$3.13万 · 0.39%
100BIO$ 0.030904591,011,432 BIO$ 31,2580.39%$3.13万 · 0.39%
没有匹配的币种

交易所资料与币种行情来自公开市场数据(2026-09-25 17:11 更新,约每 5 分钟刷新)。每个币只列一个交易对(优先 USDT),价格折算为美元。数据仅供参考,不构成任何投资建议。

数据来源与统计口径

交易所基础资料和信任评分来自 CoinGecko。币种行情来自对应交易所,报价更新速度取决于该交易所数据源;币种列表按已采集成交额筛选,可能不包含该交易所全部交易对。24 小时成交额采用各来源的滚动统计窗口。