1
ONDO$ 0.56000649,339,310 ONDO$ 27,630,32713.28%$2,763.03万 · 13.28% 2
NEARprotocol$ 4.743,831,773 NEAR$ 18,144,4558.72%$1,814.45万 · 8.72% 3
HYPE$ 93.96178,661 HYPE$ 16,787,6488.07%$1,678.76万 · 8.07% 4
LTC莱特币$ 71.02168,626 LTC$ 11,975,5045.76%$1,197.55万 · 5.76% 5
FET$ 0.23488949,683,864 FET$ 11,670,2005.61%$1,167.02万 · 5.61% 6
TAOBittensor$ 303.6930,018 TAO$ 9,116,0664.38%$911.61万 · 4.38% 7
SUI水滴币$ 1.0348,574,183 SUI$ 8,869,4164.26%$886.94万 · 4.26% 8
LINKChainlink$ 13.99592,337 LINK$ 8,286,8773.98%$828.69万 · 3.98% 9
QNT$ 98.3170,090 QNT$ 6,890,4853.31%$689.05万 · 3.31% 10
XPL$ 0.12003147,434,455 XPL$ 5,693,5892.74%$569.36万 · 2.74% 11
PEPE佩佩蛙$ 0.00000447883,022,917,962 PEPE$ 3,944,4391.90%$394.44万 · 1.90% 12
AVAX雪崩$ 10.41364,634 AVAX$ 3,796,8151.83%$379.68万 · 1.83% 13
XLM$ 0.22011316,534,012 XLM$ 3,639,3541.75%$363.94万 · 1.75% 14
LSK$ 0.3537249,552,146 LSK$ 3,378,8201.62%$337.88万 · 1.62% 15
USDCUSD Coin$ 13,087,163 USDC$ 3,087,9521.48%$308.80万 · 1.48% 16
SAGA$ 0.0360205980,294,043 SAGA$ 2,892,2391.39%$289.22万 · 1.39% 17
BCH比特现金$ 338.018,243 BCH$ 2,786,1591.34%$278.62万 · 1.34% 18
ETC以太经典$ 9.57288,343 ETC$ 2,760,5251.33%$276.05万 · 1.33% 19
DOGE狗狗币$ 0.09659924,336,880 DOGE$ 2,350,9111.13%$235.09万 · 1.13% 20
WLD$ 0.4489195,192,481 WLD$ 2,331,0021.12%$233.10万 · 1.12% 21
NIL$ 0.11962118,183,884 NIL$ 2,175,1661.05%$217.52万 · 1.05% 22
ENAEthena$ 0.2231098,656,958 ENA$ 1,931,4480.93%$193.14万 · 0.93% 23
HBAR$ 0.09303520,626,327 HBAR$ 1,918,9730.92%$191.90万 · 0.92% 24
INJ$ 8.06217,096 INJ$ 1,748,9320.84%$174.89万 · 0.84% 25
UNIUniswap$ 9.34184,356 UNI$ 1,722,6570.83%$172.27万 · 0.83% 26
XAI$ 0.0093705164,160,075 XAI$ 1,538,2620.74%$153.83万 · 0.74% 27
PHA$ 0.05805223,347,635 PHA$ 1,355,3870.65%$135.54万 · 0.65% 28
PENGU$ 0.00980786123,925,939 PENGU$ 1,215,4480.58%$121.54万 · 0.58% 29
ARBArbitrum$ 0.2203075,422,345 ARB$ 1,194,5800.57%$119.46万 · 0.57% 30TTREAD$ 0.8794621,275,044 TREAD$ 1,121,3520.54%$112.14万 · 0.54%
31
PUMP$ 0.00398986275,451,990 PUMP$ 1,099,0140.53%$109.90万 · 0.53% 32
RAY$ 2.04536,747 RAY$ 1,096,3570.53%$109.64万 · 0.53% 33
ARK$ 0.2295574,591,421 ARK$ 1,053,9950.51%$105.40万 · 0.51% 34
SEI$ 0.06619815,889,231 SEI$ 1,051,8350.51%$105.18万 · 0.51% 35
RENDER$ 1.89529,108 RENDER$ 999,8950.48%$99.99万 · 0.48% 36
VET$ 0.00934852104,446,996 VET$ 976,4240.47%$97.64万 · 0.47% 37
XRP瑞波币$ 1.5483610,010 XRP$ 944,3450.45%$94.43万 · 0.45% 38
ETH以太坊$ 2,695.06343.90 ETH$ 926,6660.45%$92.67万 · 0.45% 39
ZRO$ 1.49577,749 ZRO$ 863,1580.42%$86.32万 · 0.42% 40
AAVE$ 145.825,534 AAVE$ 806,9160.39%$80.69万 · 0.39% 41
PLUME$ 0.0181120344,193,091 PLUME$ 800,4270.38%$80.04万 · 0.38% 42
BTC比特币$ 84,677.009.04 BTC$ 765,1730.37%$76.52万 · 0.37% 43
ICP$ 3.21229,612 ICP$ 737,9270.35%$73.79万 · 0.35% 44
NOM$ 0.00224887316,655,884 NOM$ 712,1170.34%$71.21万 · 0.34% 45
ALGO$ 0.1173846,028,085 ALGO$ 707,6020.34%$70.76万 · 0.34% 46
SYN$ 0.2140233,183,719 SYN$ 681,3880.33%$68.14万 · 0.33% 47SSPX$ 0.4507871,504,667 SPX$ 678,2840.33%$67.83万 · 0.33%
48
VIRTUAL$ 0.780131839,916 VIRTUAL$ 655,2440.32%$65.52万 · 0.32% 49FFARTCOIN$ 0.1880783,467,575 FARTCOIN$ 652,1730.31%$65.22万 · 0.31%
50
BONK$ 0.00000373172,697,463,094 BONK$ 644,8690.31%$64.49万 · 0.31% 51PPEAQ$ 0.0435202314,525,303 PEAQ$ 632,1440.30%$63.21万 · 0.30%
52
TIA$ 0.4921871,271,422 TIA$ 625,7780.30%$62.58万 · 0.30% 53KKAS$ 0.0417054114,751,761 KAS$ 615,2280.30%$61.52万 · 0.30%
54MMOODENG$ 0.0490489712,530,675 MOODENG$ 614,6170.30%$61.46万 · 0.30%
55GGRASS$ 0.479611,264,327 GRASS$ 606,3840.29%$60.64万 · 0.29%
56
PYTH$ 0.0701768,178,844 PYTH$ 573,9600.28%$57.40万 · 0.28% 57
DOT波卡$ 1.17489,486 DOT$ 573,5360.28%$57.35万 · 0.28% 58FFLOCK$ 0.0712377,827,408 FLOCK$ 557,6000.27%$55.76万 · 0.27%
59
OPOptimism$ 0.1350123,992,631 OP$ 539,0520.26%$53.91万 · 0.26% 60CCNPY$ 0.4032921,259,269 CNPY$ 507,8530.24%$50.79万 · 0.24%
61
POL$ 0.1100914,605,413 POL$ 507,0130.24%$50.70万 · 0.24% 62WWMTX$ 0.0243433520,784,270 WMTX$ 505,9590.24%$50.60万 · 0.24%
63
PROM$ 5.4392,297 PROM$ 501,4670.24%$50.15万 · 0.24% 64
SHIB柴犬币$ 0.0000058485,693,210,178 SHIB$ 500,1640.24%$50.02万 · 0.24% 65
FILFilecoin$ 1.017488,649 FIL$ 497,1970.24%$49.72万 · 0.24% 66
LDO$ 0.4595141,080,336 LDO$ 496,4290.24%$49.64万 · 0.24% 67
JUP$ 0.3165161,563,897 JUP$ 494,9980.24%$49.50万 · 0.24% 68
CAKE$ 2.74170,563 CAKE$ 468,0800.23%$46.81万 · 0.23% 69
BNB币安币$ 775.7574.51 BNB$ 445,6470.21%$44.56万 · 0.21% 70
SOLSolana$ 117.653,716 SOL$ 437,1530.21%$43.72万 · 0.21% 71NNPC$ 0.0223028519,007,299 NPC$ 423,9170.20%$42.39万 · 0.20%
72
CFG$ 0.1545822,678,697 CFG$ 414,0770.20%$41.41万 · 0.20% 73
COTI$ 0.0164392824,448,567 COTI$ 401,9170.19%$40.19万 · 0.19% 74VVVV$ 31.8511,790 VVV$ 375,5710.18%$37.56万 · 0.18%
75
MOVR$ 0.985787348,911 MOVR$ 343,9520.17%$34.40万 · 0.17% 76
2Z$ 0.0548896,217,138 2Z$ 341,2510.16%$34.13万 · 0.16% 77
ACE$ 0.195791,712,995 ACE$ 335,3880.16%$33.54万 · 0.16% 78
TRX波场$ 0.337797992,683 TRX$ 335,3250.16%$33.53万 · 0.16% 79LLAPTOP$ 0.0723424,607,682 LAPTOP$ 333,3290.16%$33.33万 · 0.16%
80
TRUMP特朗普币$ 2.08143,211 TRUMP$ 298,3880.14%$29.84万 · 0.14% 81
CRV$ 0.345601846,492 CRV$ 292,5480.14%$29.25万 · 0.14% 82
SKY$ 0.0737393,942,943 SKY$ 290,7470.14%$29.07万 · 0.14% 83
PENDLE$ 2.65109,448 PENDLE$ 289,6740.14%$28.97万 · 0.14% 84
APTAptos$ 0.829255339,806 APT$ 281,7860.14%$28.18万 · 0.14% 85
PIXEL$ 0.0056974743,861,814 PIXEL$ 249,9010.12%$24.99万 · 0.12% 86AACU$ 0.129351,883,645 ACU$ 243,6490.12%$24.36万 · 0.12%
87
VTHO$ 0.00076329318,906,189 VTHO$ 243,4190.12%$24.34万 · 0.12% 88
MORPHO$ 2.9283,220 MORPHO$ 242,8190.12%$24.28万 · 0.12% 89
AXS$ 1.16207,073 AXS$ 241,1670.12%$24.12万 · 0.12% 90
TRB$ 20.1111,977 TRB$ 240,8470.12%$24.08万 · 0.12% 91
CELR$ 0.0030645678,194,187 CELR$ 239,6310.12%$23.96万 · 0.12% 92
HEI$ 0.1419171,667,569 HEI$ 236,6560.11%$23.67万 · 0.11% 93
CHIP$ 0.047238724,817,835 CHIP$ 227,5880.11%$22.76万 · 0.11% 94
KMNO$ 0.038294525,932,901 KMNO$ 227,1980.11%$22.72万 · 0.11% 95DDBR$ 0.024314879,330,932 DBR$ 226,8800.11%$22.69万 · 0.11%
96
SUPER$ 0.1729371,303,358 SUPER$ 225,3990.11%$22.54万 · 0.11% 97
AERO$ 0.750009295,836 AERO$ 221,8800.11%$22.19万 · 0.11% 98
EIGEN$ 0.243479904,199 EIGEN$ 220,1540.11%$22.02万 · 0.11% 99
WIF$ 0.24152891,518 WIF$ 215,3190.10%$21.53万 · 0.10% 100AAKT$ 0.664669320,034 AKT$ 212,7170.10%$21.27万 · 0.10%