1
USDT泰达币$ 0.9977164,713,044 USDT$ 4,702,2787.94%$470.23万 · 7.94% 2
XPL$ 0.11969532,343,743 XPL$ 3,871,3796.54%$387.14万 · 6.54% 3
ONDO$ 0.55655,659,225 ONDO$ 3,148,8815.32%$314.89万 · 5.32% 4
XRP瑞波币$ 1.55031,652,821 XRP$ 2,561,9804.33%$256.20万 · 4.33% 5
ENAEthena$ 0.22329,615,360 ENA$ 2,145,8233.62%$214.58万 · 3.62% 6AARX$ 0.2478055,707,988 ARX$ 1,414,4692.39%$141.45万 · 2.39%
7
QNT$ 97.8814,273 QNT$ 1,396,9992.36%$139.70万 · 2.36% 8
ALLO$ 0.2877784,725,303 ALLO$ 1,359,8392.30%$135.98万 · 2.30% 9BBILL$ 0.0138261987,454,233 BILL$ 1,209,1582.04%$120.92万 · 2.04%
10NNAP$ 0.2105895,405,557 NAP$ 1,138,3531.92%$113.84万 · 1.92%
11
NEARprotocol$ 4.746231,854 NEAR$ 1,100,2141.86%$110.02万 · 1.86% 12
AVAX雪崩$ 10.42103,689 AVAX$ 1,080,2771.82%$108.03万 · 1.82% 13
UNIUniswap$ 9.35113,997 UNI$ 1,065,7081.80%$106.57万 · 1.80% 14
ETH以太坊$ 2,696.00353.43 ETH$ 952,6951.61%$95.27万 · 1.61% 15
BEAM$ 0.00207076457,673,270 BEAM$ 947,7321.60%$94.77万 · 1.60% 16
MANTRA$ 0.00474327189,828,566 MANTRA$ 900,4071.52%$90.04万 · 1.52% 17VVVV$ 32.1727,672 VVV$ 890,2281.50%$89.02万 · 1.50%
18
APE$ 0.1538065,752,228 APE$ 884,7261.49%$88.47万 · 1.49% 19
FET$ 0.235313,657,293 FET$ 860,4671.45%$86.05万 · 1.45% 20
BTC比特币$ 84,717.009.90 BTC$ 838,2341.42%$83.82万 · 1.42% 21
PEPE佩佩蛙$ 0.00000448185,630,334,736 PEPE$ 831,4981.40%$83.15万 · 1.40% 22
LUNA$ 0.05365815,475,325 LUNA$ 830,3821.40%$83.04万 · 1.40% 23
CTSI$ 0.0292905124,354,813 CTSI$ 713,3651.20%$71.34万 · 1.20% 24
SNX$ 0.2588152,725,534 SNX$ 705,4081.19%$70.54万 · 1.19% 25
INJ$ 8.0187,578 INJ$ 701,2621.18%$70.13万 · 1.18% 26
RENDER$ 1.8786368,819 RENDER$ 692,7581.17%$69.28万 · 1.17% 27
SUI水滴币$ 1.0381628,198 SUI$ 652,0341.10%$65.20万 · 1.10% 29
GALA$ 0.0020773296,706,088 GALA$ 616,3471.04%$61.63万 · 1.04% 30
TRUMP特朗普币$ 2.086294,786 TRUMP$ 614,8311.04%$61.48万 · 1.04% 31
DASH$ 63.878,707 DASH$ 556,0280.94%$55.60万 · 0.94% 32
SOLSolana$ 117.714,585 SOL$ 539,6250.91%$53.96万 · 0.91% 33
STORJ$ 0.0319458616,607,273 STORJ$ 530,5340.90%$53.05万 · 0.90% 34
2Z$ 0.0550479,528,783 2Z$ 524,5350.89%$52.45万 · 0.89% 35
AMP$ 0.000500431,010,848,574 AMP$ 505,8600.85%$50.59万 · 0.85% 36
SPELL$ 0.000092795,427,127,632 SPELL$ 503,6060.85%$50.36万 · 0.85% 37
LTC莱特币$ 70.697,114 LTC$ 502,8250.85%$50.28万 · 0.85% 38AAIOZ$ 0.123784,020,663 AIOZ$ 497,6780.84%$49.77万 · 0.84%
39
SKL$ 0.00457537107,935,672 SKL$ 493,8450.83%$49.38万 · 0.83% 40
PENGU$ 0.009836549,396,679 PENGU$ 485,8170.82%$48.58万 · 0.82% 41
ETC以太经典$ 9.5648,432 ETC$ 463,0250.78%$46.30万 · 0.78% 42
ARBArbitrum$ 0.22052,074,717 ARB$ 457,4060.77%$45.74万 · 0.77% 43
WLD$ 0.44721,022,447 WLD$ 457,1690.77%$45.72万 · 0.77% 44
SUPER$ 0.1719852,556,668 SUPER$ 439,7080.74%$43.97万 · 0.74% 45
KAITO$ 0.3481161,215,362 KAITO$ 423,0870.71%$42.31万 · 0.71% 46
AAVE$ 146.022,712 AAVE$ 395,9580.67%$39.60万 · 0.67% 47
TRX波场$ 0.3372781,148,463 TRX$ 387,3510.65%$38.74万 · 0.65% 48
JASMY$ 0.0046141879,938,424 JASMY$ 368,8500.62%$36.89万 · 0.62% 49
LIT$ 4.9873,284 LIT$ 365,2370.62%$36.52万 · 0.62% 50
ENJ$ 0.0282692312,826,115 ENJ$ 362,5840.61%$36.26万 · 0.61% 51
MET$ 0.330571,093,811 MET$ 361,5810.61%$36.16万 · 0.61% 52
PNUT$ 0.0545166,594,197 PNUT$ 359,4910.61%$35.95万 · 0.61% 53
PUMP$ 0.0039988,737,218 PUMP$ 354,0080.60%$35.40万 · 0.60% 54
WIF$ 0.2406151,450,218 WIF$ 348,9440.59%$34.89万 · 0.59% 55
AIXBT$ 0.023119912,637,459 AIXBT$ 292,1770.49%$29.22万 · 0.49% 56
TIA$ 0.492560,939 TIA$ 275,9400.47%$27.59万 · 0.47% 57
DOGE狗狗币$ 0.09672,827,612 DOGE$ 273,3890.46%$27.34万 · 0.46% 58
COMP$ 23.7711,387 COMP$ 270,6840.46%$27.07万 · 0.46% 59
CVC$ 0.03018,948,378 CVC$ 269,3050.45%$26.93万 · 0.45% 60
XLM$ 0.21961,215,635 XLM$ 266,9130.45%$26.69万 · 0.45% 61
USDCUSD Coin$ 0.994836267,161 USDC$ 265,7810.45%$26.58万 · 0.45% 62
EIGEN$ 0.24421,022,902 EIGEN$ 249,7550.42%$24.98万 · 0.42% 63
ADA艾达币$ 0.2531962,902 ADA$ 243,6740.41%$24.37万 · 0.41% 64
ATM$ 1.085221,891 ATM$ 240,7550.41%$24.08万 · 0.41% 65
T$ 0.005474143,494,116 T$ 238,0910.40%$23.81万 · 0.40% 66
BONK$ 0.0000037463,607,748,824 BONK$ 237,8570.40%$23.79万 · 0.40% 67
APTAptos$ 0.824383282,576 APT$ 232,9510.39%$23.30万 · 0.39% 68
UMA$ 0.404266570,042 UMA$ 230,4490.39%$23.04万 · 0.39% 69XXCN$ 0.0049545,712,448 XCN$ 226,2420.38%$22.62万 · 0.38%
70
RAY$ 2.044109,984 RAY$ 224,7740.38%$22.48万 · 0.38% 71
CHZ$ 0.0163201713,470,207 CHZ$ 219,8360.37%$21.98万 · 0.37% 72
S$ 0.040769785,334,112 S$ 217,4710.37%$21.75万 · 0.37% 73
GRT$ 0.026471768,200,191 GRT$ 217,0730.37%$21.71万 · 0.37% 74
ASR$ 0.870749248,492 ASR$ 216,3740.37%$21.64万 · 0.37% 75
LRC$ 0.0096409522,265,627 LRC$ 214,6620.36%$21.47万 · 0.36% 76
POL$ 0.1096861,885,544 POL$ 206,8180.35%$20.68万 · 0.35% 77
BIO$ 0.03126,057,216 BIO$ 188,9560.32%$18.90万 · 0.32% 78
ETHFI$ 0.696269,220 ETHFI$ 187,3490.32%$18.73万 · 0.32% 79
CFG$ 0.1540881,195,312 CFG$ 184,1830.31%$18.42万 · 0.31% 80MMELANIA$ 0.1078271,677,173 MELANIA$ 180,8450.31%$18.08万 · 0.31%
81
HOT$ 0.00043907404,218,086 HOT$ 177,4810.30%$17.75万 · 0.30% 82
ZK$ 0.0123187714,313,782 ZK$ 176,3280.30%$17.63万 · 0.30% 83
HYPE$ 93.841,875 HYPE$ 175,9100.30%$17.59万 · 0.30% 84
SKY$ 0.0735882,243,494 SKY$ 165,0940.28%$16.51万 · 0.28% 85
XAUT$ 4,291.1037.96 XAUT$ 162,8800.28%$16.29万 · 0.28% 86IINTER$ 0.205749790,112 INTER$ 162,5640.27%$16.26万 · 0.27%
87
HBAR$ 0.0929171,733,982 HBAR$ 161,1160.27%$16.11万 · 0.27% 88
AUDIO$ 0.0138486511,608,489 AUDIO$ 160,7620.27%$16.08万 · 0.27% 89
STX$ 0.317069489,895 STX$ 155,3310.26%$15.53万 · 0.26% 90
TURBO$ 0.00105724143,464,964 TURBO$ 151,6760.26%$15.17万 · 0.26% 91
MANA$ 0.0910381,577,764 MANA$ 143,6360.24%$14.36万 · 0.24% 92
ATOMCosmos$ 1.8178,869 ATOM$ 142,6980.24%$14.27万 · 0.24% 93
DOT波卡$ 1.17119,892 DOT$ 140,2720.24%$14.03万 · 0.24% 94
FIDA$ 0.021695416,370,060 FIDA$ 138,2010.23%$13.82万 · 0.23% 95
API3$ 0.273153501,095 API3$ 136,8760.23%$13.69万 · 0.23% 96
WLFI$ 0.0567432,373,239 WLFI$ 134,6640.23%$13.47万 · 0.23% 97
AXS$ 1.17112,498 AXS$ 131,6030.22%$13.16万 · 0.22% 98EETHW$ 0.299441437,978 ETHW$ 131,1490.22%$13.11万 · 0.22%
99
MOVE$ 0.0094162713,587,660 MOVE$ 127,9450.22%$12.79万 · 0.22% 100
PAXG$ 4,289.3029.61 PAXG$ 126,9860.21%$12.70万 · 0.21%