1
BTC比特币$ 84,087.70397.81 BTC$ 33,441,93738.80%$3,344.19万 · 38.80% 2
ETH以太坊$ 2,675.338,665 ETH$ 23,174,46426.88%$2,317.45万 · 26.88% 3
XRP瑞波币$ 1.53285,974,263 XRP$ 9,154,69110.62%$915.47万 · 10.62% 4
SOLSolana$ 116.566878,305 SOL$ 9,125,25310.59%$912.53万 · 10.59% 5
NEARprotocol$ 4.5204337,123 NEAR$ 1,523,5151.77%$152.35万 · 1.77% 6
BNB币安币$ 774.36321,692 BNB$ 1,309,7131.52%$130.97万 · 1.52% 7
DOGE狗狗币$ 0.095458,544,423 DOGE$ 815,3380.95%$81.53万 · 0.95% 8
SUI水滴币$ 1.0169770,562 SUI$ 783,3670.91%$78.34万 · 0.91% 9
USD1$ 0.99961588582,454 USD1$ 582,0680.68%$58.21万 · 0.68% 10
UNIUniswap$ 9.122961,130 UNI$ 557,5230.65%$55.75万 · 0.65% 11
XMR$ 570.179963.35 XMR$ 549,1270.64%$54.91万 · 0.64% 12LLAT$ 0.0006395772,063,757 LAT$ 493,5970.57%$49.36万 · 0.57%
13
LTC莱特币$ 71.356,786 LTC$ 484,0220.56%$48.40万 · 0.56% 14PPONS$ 0.626735381,028 PONS$ 238,7370.28%$23.87万 · 0.28%
16
MARSCOIN$ 0.110674831,825,401 MARSCOIN$ 201,9700.23%$20.20万 · 0.23% 17BBR$ 1.0038194,376 BR$ 195,0590.23%$19.51万 · 0.23%
18BBTSE$ 1.0086190,337 BTSE$ 191,9200.22%$19.19万 · 0.22%
19
ARBArbitrum$ 0.21706859859,885 ARB$ 186,6020.22%$18.66万 · 0.22% 20
HYPE$ 92.9781,920 HYPE$ 178,4310.21%$17.84万 · 0.21% 21
ADA艾达币$ 0.24947884618,055 ADA$ 154,1490.18%$15.41万 · 0.18% 22AAIINU$ 0.223347689,655 AIINU$ 153,9890.18%$15.40万 · 0.18%
23
AVAX雪崩$ 10.184314,990 AVAX$ 152,6190.18%$15.26万 · 0.18% 24TTRUMPSOL$ 2.066770,544 TRUMPSOL$ 145,7570.17%$14.58万 · 0.17%
25
WLD$ 0.4393318,418 WLD$ 139,8420.16%$13.98万 · 0.16% 26
PEPE佩佩蛙$ 0.0000044230,512,871,717 PEPE$ 134,8720.16%$13.49万 · 0.16% 27
HOLO$ 0.06731,813,938 HOLO$ 122,0440.14%$12.20万 · 0.14% 28
TRX波场$ 0.33826689304,716 TRX$ 103,0470.12%$10.30万 · 0.12% 29
XAUT$ 4,274.3422.88 XAUT$ 97,7740.11%$9.78万 · 0.11% 30XXAUH$ 137.762656.70 XAUH$ 90,4440.10%$9.04万 · 0.10%
31
ENAEthena$ 0.2219717405,727 ENA$ 90,0350.10%$9.00万 · 0.10% 32SSRX$ 0.054551,585,226 SRX$ 86,4500.10%$8.65万 · 0.10%
33
PUMP$ 0.0039132616,346,459 PUMP$ 63,9500.07%$6.40万 · 0.07% 34
FET$ 0.2308258,051 FET$ 59,5420.07%$5.95万 · 0.07% 35FFARTCOIN$ 0.18327883305,064 FARTCOIN$ 55,8960.06%$5.59万 · 0.06%
36
XPL$ 0.11613647480,763 XPL$ 55,8190.06%$5.58万 · 0.06% 37
FILFilecoin$ 1.008345,262 FIL$ 45,6250.05%$4.56万 · 0.05% 38
AAVE$ 143.9262299.78 AAVE$ 43,1340.05%$4.31万 · 0.05% 39CCOT$ 0.000545172,870,126 COT$ 39,7100.05%$3.97万 · 0.05%
40NNIULAI$ 0.10346373,997 NIULAI$ 38,6830.04%$3.87万 · 0.04%
41BBNBLIFE$ 0.5043676,663 BNBLIFE$ 38,6550.04%$3.87万 · 0.04%
42
ASTER$ 0.728652,031 ASTER$ 37,9000.04%$3.79万 · 0.04% 43
DASH$ 63.14598.93 DASH$ 37,8060.04%$3.78万 · 0.04% 44
LIT$ 4.9277,555 LIT$ 37,2120.04%$3.72万 · 0.04% 45AAIAT$ 0.37670996,353 AIAT$ 36,2870.04%$3.63万 · 0.04%
46
DOT波卡$ 1.15727,049 DOT$ 31,2870.04%$3.13万 · 0.04% 47
PENGU$ 0.009553052,911,156 PENGU$ 27,8030.03%$2.78万 · 0.03% 48CCASHCAT$ 0.17246138,047 CASHCAT$ 23,8010.03%$2.38万 · 0.03%
49ZZSWAP$ 0.000799628,114,438 ZSWAP$ 22,4740.03%$2.25万 · 0.03%
50
TUT$ 0.02612916831,655 TUT$ 21,7240.03%$2.17万 · 0.03% 51
INJ$ 7.89552,708 INJ$ 21,3790.02%$2.14万 · 0.02% 52
ONEharmony$ 0.00218779,275,852 ONE$ 20,2870.02%$2.03万 · 0.02% 53
ZRO$ 1.51513,264 ZRO$ 20,0890.02%$2.01万 · 0.02% 54
CAKE$ 2.74597,131 CAKE$ 19,5760.02%$1.96万 · 0.02% 55
APTAptos$ 0.8122623623,612 APT$ 19,1740.02%$1.92万 · 0.02% 56
XAI$ 0.009182972,007,231 XAI$ 18,4270.02%$1.84万 · 0.02% 57SSKYAI$ 0.04592394,095 SKYAI$ 18,0920.02%$1.81万 · 0.02%
58KKAS$ 0.04004450,349 KAS$ 18,0270.02%$1.80万 · 0.02%
59
GRAM$ 1.408512,781 GRAM$ 17,9970.02%$1.80万 · 0.02% 60
STRK$ 0.039431,731 STRK$ 16,8330.02%$1.68万 · 0.02% 61JJUNO$ 0.0526317,692 JUNO$ 16,7060.02%$1.67万 · 0.02%
62ZZANO$ 7.33122,254 ZANO$ 16,5170.02%$1.65万 · 0.02%
63
MUBARAK$ 0.04312363370,658 MUBARAK$ 15,9800.02%$1.60万 · 0.02% 64
ATOMCosmos$ 1.7938,870 ATOM$ 15,8990.02%$1.59万 · 0.02% 65
OPOptimism$ 0.13404303118,229 OP$ 15,8430.02%$1.58万 · 0.02% 66
POL$ 0.10913481144,130 POL$ 15,7250.02%$1.57万 · 0.02% 67
SAHARA$ 0.009551,635,746 SAHARA$ 15,6170.02%$1.56万 · 0.02% 68
VIRTUAL$ 0.7719423917,553 VIRTUAL$ 13,5460.02%$1.35万 · 0.02% 69
TST$ 0.01922696,545 TST$ 13,3840.02%$1.34万 · 0.02% 70
JUP$ 0.312341,681 JUP$ 13,0130.02%$1.30万 · 0.02% 71
TIA$ 0.4865561826,281 TIA$ 12,7840.01%$1.28万 · 0.01% 72SSPX$ 0.4443404127,638 SPX$ 12,2770.01%$1.23万 · 0.01%
73
ETHFI$ 0.6839161217,836 ETHFI$ 12,1950.01%$1.22万 · 0.01% 74
PORTAL$ 0.01788578677,795 PORTAL$ 12,1200.01%$1.21万 · 0.01% 75
U$ 0.999112,111 U$ 12,0970.01%$1.21万 · 0.01% 76
BB$ 0.010403341,138,762 BB$ 11,8440.01%$1.18万 · 0.01% 77
XTZ$ 0.3306061232,351 XTZ$ 10,6920.01%$1.07万 · 0.01% 78
PLUME$ 0.01789578588,305 PLUME$ 10,5250.01%$1.05万 · 0.01% 79WWOLF$ 0.000009471,094,126,517 WOLF$ 10,3590.01%$1.04万 · 0.01%
80KKM$ 0.000782912,694,127 KM$ 9,9350.01%$9,935 · 0.01%
81
LDO$ 0.4588482120,821 LDO$ 9,5510.01%$9,551 · 0.01% 82
WLFI$ 0.05681841166,154 WLFI$ 9,4380.01%$9,438 · 0.01% 83BB$ 0.2063662443,963 B$ 9,0700.01%$9,070 · 0.01%
84
BONK$ 0.000003632,447,178,661 BONK$ 8,8810.01%$8,881 · 0.01% 85
PENDLE$ 2.5813,421 PENDLE$ 8,8270.01%$8,827 · 0.01% 86
SHIB柴犬币$ 0.000005791,436,558,262 SHIB$ 8,3150.01%$8,315 · 0.01% 87AARTFI$ 0.00065612,584,757 ARTFI$ 8,2530.01%$8,253 · 0.01%
88
PYTH$ 0.06914219113,087 PYTH$ 7,8170.01%$7,817 · 0.01% 89SSIREN$ 0.03807198,237 SIREN$ 7,5450.01%$7,545 · 0.01%
90
ZKP$ 0.04945578152,521 ZKP$ 7,5410.01%$7,541 · 0.01% 91
WIF$ 0.2358098330,131 WIF$ 7,1030.01%$7,103 · 0.01% 92
CRV$ 0.3424099120,532 CRV$ 7,0280.01%$7,028 · 0.01% 93
KAITO$ 0.3459093120,166 KAITO$ 6,9740.01%$6,974 · 0.01% 94
ALGO$ 0.114158,443 ALGO$ 6,6670.01%$6,667 · 0.01% 95TTRADOOR$ 0.69249,530 TRADOOR$ 6,5970.01%$6,597 · 0.01%
96
ORDI$ 4.59841,435 ORDI$ 6,5950.01%$6,595 · 0.01% 97
IO$ 0.1555499341,447 IO$ 6,4450.01%$6,445 · 0.01% 98
SOLV$ 0.004151,521,551 SOLV$ 6,3130.01%$6,313 · 0.01% 99
EIGEN$ 0.2400275326,095 EIGEN$ 6,2620.01%$6,262 · 0.01% 100
DATA$ 0.222227,754 DATA$ 6,1650.01%$6,165 · 0.01%