1
BTC比特币$ 84,666.6089.25 BTC$ 7,555,62033.21%$755.56万 · 33.21% 2
XRP瑞波币$ 1.54862,124,976 XRP$ 3,290,19014.46%$329.02万 · 14.46% 3
ONDO$ 0.55762,952,910 ONDO$ 1,646,2687.24%$164.63万 · 7.24% 4
SOLSolana$ 117.7713,106 SOL$ 1,543,2426.78%$154.32万 · 6.78% 5
ETH以太坊$ 2,695.35535.73 ETH$ 1,443,7266.35%$144.37万 · 6.35% 6
LINKChainlink$ 13.98487,420 LINK$ 1,222,2795.37%$122.23万 · 5.37% 7
HYPE$ 93.816,308 HYPE$ 591,6972.60%$59.17万 · 2.60% 8
ENAEthena$ 0.223022,645,076 ENA$ 589,8072.59%$58.98万 · 2.59% 10
SUI水滴币$ 1.0334519,248 SUI$ 536,5022.36%$53.65万 · 2.36% 11
NEARprotocol$ 4.72891,403 NEAR$ 432,0821.90%$43.21万 · 1.90% 12
ARBArbitrum$ 0.219951,595,954 ARB$ 350,9721.54%$35.10万 · 1.54% 13
PEPE佩佩蛙$ 0.0000044662,749,966,686 PEPE$ 279,9441.23%$27.99万 · 1.23% 14
ADA艾达币$ 0.2535868,479 ADA$ 220,1230.97%$22.01万 · 0.97% 15
APTAptos$ 0.8302262,984 APT$ 218,2930.96%$21.83万 · 0.96% 16
WLD$ 0.4484365,414 WLD$ 163,8240.72%$16.38万 · 0.72% 17
AVAX雪崩$ 10.37614,259 AVAX$ 147,9290.65%$14.79万 · 0.65% 18
PUMP$ 0.0039836,839,018 PUMP$ 146,5950.64%$14.66万 · 0.64% 19
UNIUniswap$ 9.31614,915 UNI$ 138,9230.61%$13.89万 · 0.61% 20
PENGU$ 0.00982513,420,779 PENGU$ 131,8370.58%$13.18万 · 0.58% 21
AAVE$ 145.83844.68 AAVE$ 123,1590.54%$12.32万 · 0.54% 22
XPL$ 0.11995995,604 XPL$ 119,4030.52%$11.94万 · 0.52% 23
DOGE狗狗币$ 0.096521,210,761 DOGE$ 116,8430.51%$11.68万 · 0.51% 24
SEI$ 0.066251,666,569 SEI$ 110,3920.49%$11.04万 · 0.49% 25
XLM$ 0.2197421,834 XLM$ 92,6620.41%$9.27万 · 0.41% 26
VIRTUAL$ 0.78109,649 VIRTUAL$ 85,5120.38%$8.55万 · 0.38% 27
INJ$ 8.01810,470 INJ$ 83,9320.37%$8.39万 · 0.37% 28
HBAR$ 0.09285749,663 HBAR$ 69,5950.31%$6.96万 · 0.31% 29
RENDER$ 1.89133,377 RENDER$ 63,1060.28%$6.31万 · 0.28% 30MMNT$ 0.680182,671 MNT$ 56,2150.25%$5.62万 · 0.25%
31
OPOptimism$ 0.1353353,406 OP$ 47,8080.21%$4.78万 · 0.21% 32
TIA$ 0.490695,199 TIA$ 46,6970.21%$4.67万 · 0.21% 33
ASTER$ 0.741556,903 ASTER$ 42,1870.19%$4.22万 · 0.19% 34
ICP$ 3.2212,760 ICP$ 41,0820.18%$4.11万 · 0.18% 35
SHIB柴犬币$ 0.000005836,401,348,059 SHIB$ 37,3140.16%$3.73万 · 0.16% 36
PLUME$ 0.0181611,635,860 PLUME$ 29,7040.13%$2.97万 · 0.13% 37
TRUMP特朗普币$ 2.0814,022 TRUMP$ 29,1610.13%$2.92万 · 0.13% 38
JUP$ 0.316981,677 JUP$ 25,8790.11%$2.59万 · 0.11% 39
BNB币安币$ 77631.50 BNB$ 24,4410.11%$2.44万 · 0.11% 40
PENDLE$ 2.6499,043 PENDLE$ 23,9510.11%$2.40万 · 0.11% 41GGRASS$ 0.478349,298 GRASS$ 23,5750.10%$2.36万 · 0.10%
42
CRV$ 0.345663,590 CRV$ 21,9730.10%$2.20万 · 0.10% 43
ALGO$ 0.11694184,618 ALGO$ 21,5860.09%$2.16万 · 0.09% 44
LTC莱特币$ 70.83276.19 LTC$ 19,5620.09%$1.96万 · 0.09% 45
DOT波卡$ 1.168814,286 DOT$ 16,6940.07%$1.67万 · 0.07% 46
FILFilecoin$ 1.0215,489 FIL$ 15,7960.07%$1.58万 · 0.07% 47
STRK$ 0.03986390,390 STRK$ 15,5580.07%$1.56万 · 0.07% 48
TRX波场$ 0.33845,308 TRX$ 15,3120.07%$1.53万 · 0.07% 49
WIF$ 0.24153,669 WIF$ 12,9320.06%$1.29万 · 0.06% 50
ROBO$ 0.009981,044,315 ROBO$ 10,4210.05%$1.04万 · 0.05% 51ZZIG$ 0.05236193,166 ZIG$ 10,1120.04%$1.01万 · 0.04%
52
BCH比特现金$ 336.825.28 BCH$ 8,5140.04%$8,514 · 0.04% 53
POL$ 0.1101258,557 POL$ 6,4470.03%$6,447 · 0.03% 54
BONK$ 0.000003741,566,642,089 BONK$ 5,8580.03%$5,858 · 0.03% 55
PYTH$ 0.0702283,036 PYTH$ 5,8300.03%$5,830 · 0.03% 56PPOPCAT$ 0.0573895,463 POPCAT$ 5,4770.02%$5,477 · 0.02%
57
EIGEN$ 0.24322,124 EIGEN$ 5,3750.02%$5,375 · 0.02% 58
GALA$ 0.0020731,971,052 GALA$ 4,0850.02%$4,085 · 0.02% 59
SKY$ 0.073549,770 SKY$ 3,6570.02%$3,657 · 0.02% 60EEURC$ 1.13742,986 EURC$ 3,3960.01%$3,396 · 0.01%
61
ATOMCosmos$ 1.8161,307 ATOM$ 2,3720.01%$2,372 · 0.01% 62
AVNT$ 0.1172817,329 AVNT$ 2,0320.01%$2,032 · 0.01% 63
AIXBT$ 0.0229666,732 AIXBT$ 1,5320.01%$1,532 · 0.01% 64
HUMA$ 0.026253,654 HUMA$ 1,4060.01%$1,406 · 0.01% 65DDEEP$ 0.0215261,688 DEEP$ 1,3270.01%$1,327 · 0.01%
66
APE$ 0.154238,032 APE$ 1,2390.01%$1,239 · 0.01% 67
WAL$ 0.03516,935 WAL$ 5930.00%$593 · 0.00% 68IICNT$ 0.10135,391 ICNT$ 5460.00%$546 · 0.00%
69
MASK$ 0.466172.57 MASK$ 800.00%$80 · 0.00%