1
BTC比特币$ 84,644.011,542 BTC$ 130,506,83461.19%$1.31亿 · 61.19% 2
ETH以太坊$ 2,696.846,300 ETH$ 16,988,5527.97%$1,698.86万 · 7.97% 3
LTC莱特币$ 70.97104,385 LTC$ 7,407,0853.47%$740.71万 · 3.47% 4
NEARprotocol$ 4.733956,527 NEAR$ 4,526,5552.12%$452.66万 · 2.12% 5
LINKChainlink$ 13.948282,950 LINK$ 3,945,9841.85%$394.60万 · 1.85% 6
USDCUSD Coin$ 13,945,159 USDC$ 3,944,5611.85%$394.46万 · 1.85% 7
ENAEthena$ 0.222712,832,672 ENA$ 2,857,4031.34%$285.74万 · 1.34% 8
XRP瑞波币$ 1.54871,347,544 XRP$ 2,086,6250.98%$208.66万 · 0.98% 9
XLM$ 0.228,351,793 XLM$ 1,837,1160.86%$183.71万 · 0.86% 10
SOLSolana$ 117.6813,827 SOL$ 1,626,9090.76%$162.69万 · 0.76% 11
DOGE狗狗币$ 0.0965615,509,725 DOGE$ 1,497,3920.70%$149.74万 · 0.70% 12
PUMP$ 0.003982359,633,712 PUMP$ 1,431,8440.67%$143.18万 · 0.67% 13
AXS$ 1.1661,198,156 AXS$ 1,396,8380.65%$139.68万 · 0.65% 14
BNB币安币$ 7761,787 BNB$ 1,386,6330.65%$138.66万 · 0.65% 15
AVAX雪崩$ 10.41129,695 AVAX$ 1,349,9240.63%$134.99万 · 0.63% 16
WLD$ 0.4482,897,915 WLD$ 1,298,0690.61%$129.81万 · 0.61% 17
ZEC大零币$ 1,587.77778.55 ZEC$ 1,235,9780.58%$123.60万 · 0.58% 18
BCH比特现金$ 337.63,274 BCH$ 1,105,0660.52%$110.51万 · 0.52% 19
INJ$ 8.073127,917 INJ$ 1,032,5210.48%$103.25万 · 0.48% 20
AAVE$ 145.846,522 AAVE$ 951,0840.45%$95.11万 · 0.45% 21
ETC以太经典$ 9.690,173 ETC$ 865,5290.41%$86.55万 · 0.41% 22
ADA艾达币$ 0.25363,319,591 ADA$ 841,7210.39%$84.17万 · 0.39% 23
GRAM$ 1.421490,754 GRAM$ 697,2560.33%$69.73万 · 0.33% 24
ARBArbitrum$ 0.22053,024,561 ARB$ 666,8150.31%$66.68万 · 0.31% 25
RAY$ 2.04323,169 RAY$ 659,1650.31%$65.92万 · 0.31% 26
PLUME$ 0.01817134,247,947 PLUME$ 622,2250.29%$62.22万 · 0.29% 27
TRUMP特朗普币$ 2.08293,562 TRUMP$ 610,5160.29%$61.05万 · 0.29% 28
VIRTUAL$ 0.7825767,862 VIRTUAL$ 600,7610.28%$60.08万 · 0.28% 29
SUI水滴币$ 1.0375568,954 SUI$ 590,2000.28%$59.02万 · 0.28% 30
ETHFI$ 0.6968814,248 ETHFI$ 567,2820.27%$56.73万 · 0.27% 31
DOT波卡$ 1.172482,055 DOT$ 564,8830.26%$56.49万 · 0.26% 32
CAKE$ 2.722201,979 CAKE$ 549,7030.26%$54.97万 · 0.26% 33
ONDO$ 0.5562978,041 ONDO$ 543,9040.26%$54.39万 · 0.26% 34
COMP$ 23.8622,757 COMP$ 542,8980.25%$54.29万 · 0.25% 35
ALICE$ 0.15533,315,214 ALICE$ 514,7750.24%$51.48万 · 0.24% 36
LDO$ 0.4561,097,458 LDO$ 500,3650.23%$50.04万 · 0.23% 37
FILFilecoin$ 1.017490,868 FIL$ 499,1380.23%$49.91万 · 0.23% 38
APTAptos$ 0.829527,337 APT$ 437,0960.20%$43.71万 · 0.20% 39
PENDLE$ 2.641164,942 PENDLE$ 435,5450.20%$43.55万 · 0.20% 40
FET$ 0.23581,829,266 FET$ 431,2750.20%$43.13万 · 0.20% 41
ATOMCosmos$ 1.816231,877 ATOM$ 421,0250.20%$42.10万 · 0.20% 42
CHZ$ 0.0163825,539,831 CHZ$ 418,2790.20%$41.83万 · 0.20% 43
ASTER$ 0.7404540,083 ASTER$ 399,8170.19%$39.98万 · 0.19% 44
DODO$ 0.0184221,511,841 DODO$ 396,1880.19%$39.62万 · 0.19% 45
SNX$ 0.261,473,929 SNX$ 383,1640.18%$38.32万 · 0.18% 46
JST$ 0.117343,262,661 JST$ 382,7830.18%$38.28万 · 0.18% 47
WAXP$ 0.0061259,772,060 WAXP$ 365,7500.17%$36.58万 · 0.17% 48MMRVLON$ 265.621,363 MRVLON$ 361,9550.17%$36.20万 · 0.17%
49
CELR$ 0.00306117,271,784 CELR$ 358,7970.17%$35.88万 · 0.17% 50
UNIUniswap$ 9.34638,063 UNI$ 355,6840.17%$35.57万 · 0.17% 51
MUBARAK$ 0.0430768,109,086 MUBARAK$ 349,2540.16%$34.93万 · 0.16% 52
BICO$ 0.0226213,439,012 BICO$ 303,9440.14%$30.39万 · 0.14% 53AAMDON$ 645.03467.84 AMDON$ 301,7280.14%$30.17万 · 0.14%
54
SHIB柴犬币$ 0.0000058450,783,915,595 SHIB$ 296,2790.14%$29.63万 · 0.14% 55
MINA$ 0.14052,028,079 MINA$ 284,9020.13%$28.49万 · 0.13% 56
TRX波场$ 0.3379818,708 TRX$ 276,6000.13%$27.66万 · 0.13% 57
ONG$ 0.09512,882,279 ONG$ 274,0630.13%$27.41万 · 0.13% 58
OPOptimism$ 0.13541,877,707 OP$ 254,2030.12%$25.42万 · 0.12% 59CCC$ 0.119081,968,262 CC$ 234,3450.11%$23.43万 · 0.11%
60
CHR$ 0.021510,615,054 CHR$ 228,1890.11%$22.82万 · 0.11% 61
PYTH$ 0.07043,159,543 PYTH$ 222,3980.10%$22.24万 · 0.10% 62
TWT$ 0.5844372,556 TWT$ 217,6890.10%$21.77万 · 0.10% 63CCOINON$ 200.051,077 COINON$ 215,4150.10%$21.54万 · 0.10%
64BBABAON$ 111.671,905 BABAON$ 212,7370.10%$21.27万 · 0.10%
65
TIA$ 0.492419,624 TIA$ 206,4230.10%$20.64万 · 0.10% 66
QNT$ 97.652,101 QNT$ 205,1770.10%$20.52万 · 0.10% 67DDAO$ 0.02478,228,630 DAO$ 203,2160.10%$20.32万 · 0.10%
68PPLTRON$ 192.421,051 PLTRON$ 202,2200.09%$20.22万 · 0.09%
69
CRV$ 0.3466580,665 CRV$ 201,2280.09%$20.12万 · 0.09% 70FFARTCOIN$ 0.18921,048,739 FARTCOIN$ 198,3910.09%$19.84万 · 0.09%
71GGOOGLON$ 344.52534.91 GOOGLON$ 184,2610.09%$18.43万 · 0.09%
72
RVN$ 0.0024276,126,242 RVN$ 184,1980.09%$18.42万 · 0.09% 73
SEI$ 0.066682,693,033 SEI$ 179,5440.08%$17.95万 · 0.08% 74
DASH$ 64.032,716 DASH$ 173,8970.08%$17.39万 · 0.08% 75
ZEN$ 7.5622,537 ZEN$ 170,3550.08%$17.04万 · 0.08% 76TTSLAON$ 382.07443.08 TSLAON$ 169,2610.08%$16.93万 · 0.08%
77
LPT$ 1.646102,402 LPT$ 168,5280.08%$16.85万 · 0.08% 78VVVV$ 32.34575,005 VVV$ 161,8630.08%$16.19万 · 0.08%
79
ZIL$ 0.0037641,997,649 ZIL$ 157,8870.07%$15.79万 · 0.07% 80
EGLD$ 4.6632,496 EGLD$ 151,4110.07%$15.14万 · 0.07% 81
QTUM$ 1.033146,308 QTUM$ 151,1130.07%$15.11万 · 0.07% 82FFOLKS$ 2.347464,022 FOLKS$ 150,2610.07%$15.03万 · 0.07%
83GGRASS$ 0.4799311,273 GRASS$ 149,3570.07%$14.94万 · 0.07%
84
ZRO$ 1.49299,346 ZRO$ 148,2020.07%$14.82万 · 0.07% 85MMSFTON$ 499.8284.00 MSFTON$ 141,9210.07%$14.19万 · 0.07%
86EEWYON$ 186.22754.56 EWYON$ 140,4940.07%$14.05万 · 0.07%
87NNVDAON$ 226.83613.49 NVDAON$ 139,1360.07%$13.91万 · 0.07%
88
XTZ$ 0.332417,255 XTZ$ 138,5080.06%$13.85万 · 0.06% 89XXOMON$ 162.85847.74 XOMON$ 138,0330.06%$13.80万 · 0.06%
90
VTHO$ 0.000765178,248,905 VTHO$ 136,3400.06%$13.63万 · 0.06% 91MMSTRON$ 163.45818.45 MSTRON$ 133,7560.06%$13.38万 · 0.06%
92MMARAON$ 13.0410,139 MARAON$ 132,1960.06%$13.22万 · 0.06%
93RRGTION$ 16.67,902 RGTION$ 131,1580.06%$13.12万 · 0.06%
94
RSR$ 0.0017572,853,287 RSR$ 127,4740.06%$12.75万 · 0.06% 95
BONK$ 0.0000037432,517,301,120 BONK$ 121,5960.06%$12.16万 · 0.06% 96
ONT$ 0.05842,081,291 ONT$ 121,5290.06%$12.15万 · 0.06% 97
BEAMX$ 0.0020957,539,456 BEAMX$ 120,2390.06%$12.02万 · 0.06% 98
MASK$ 0.466256,685 MASK$ 119,5970.06%$11.96万 · 0.06% 99MMUON$ 1,100.03108.73 MUON$ 119,5840.06%$11.96万 · 0.06%
100
NMR$ 9.7312,266 NMR$ 119,3340.06%$11.93万 · 0.06%