Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/wwwroot/btc.maiyaoba.com/meta_description_lib.php on line 4
Gate(芝麻开门) 交易所介绍与币种价格 - 100 个币种实时行情 | 币博士

Gate(芝麻开门)

现货交易所 信任排名 #5 巴拿马
信任评分10/10
信任排名#5
24H 现货成交额$15.69亿
成立年份2013
国家/地区巴拿马
收录币种100

Gate 简介

Gate(芝麻开门)成立于 2013 年,注册地为巴拿马。在 CoinGecko 的现货交易所信任评分中得分 10/10,排名第 5 位。过去 24 小时现货成交额约 $15.69亿。本页列出其成交额最大的 100 个币种,其中 BTC 成交额最高(约 $2.45亿,占 26.44%)。

官网gate.com

Gate 币种价格

排序币种最新价24H成交量24H成交额占比
1BTC比特币$ 78,082.103,142 BTC$ 244,802,17326.44%$2.45亿 · 26.44%
2ETH以太坊$ 2,268.2754,911 ETH$ 124,454,64813.44%$1.24亿 · 13.44%
3SOLSolana$ 94.21695,581 SOL$ 66,076,1307.14%$6,607.61万 · 7.14%
4USDCUSD Coin$ 1.00133,160,237 USDC$ 33,192,5853.59%$3,319.26万 · 3.59%
5NEARprotocol$ 4.2757,515,155 NEAR$ 32,921,5003.56%$3,292.15万 · 3.56%
6TRX波场$ 0.313102,374,073 TRX$ 31,569,1133.41%$3,156.91万 · 3.41%
7HYPE$ 87.56343,035 HYPE$ 30,135,2593.26%$3,013.53万 · 3.26%
8ZEC大零币$ 1,229.3024,006 ZEC$ 29,824,8323.22%$2,982.48万 · 3.22%
9PEPE佩佩蛙$ 0.000004894,794,383,602,253 PEPE$ 23,770,8902.57%$2,377.09万 · 2.57%
10XRP瑞波币$ 1.249418,661,991 XRP$ 23,347,2702.52%$2,334.73万 · 2.52%
11LINKChainlink$ 11.3751,673,900 LINK$ 19,431,9272.10%$1,943.19万 · 2.10%
12AAKE$ 0.035645506,919,960 AKE$ 18,065,6671.95%$1,806.57万 · 1.95%
13UNIUniswap$ 7.2032,443,890 UNI$ 17,584,0571.90%$1,758.41万 · 1.90%
14AVAX雪崩$ 8.6591,773,335 AVAX$ 15,574,5851.68%$1,557.46万 · 1.68%
15ENAEthena$ 0.182768,339,279 ENA$ 12,749,3211.38%$1,274.93万 · 1.38%
16DOGE狗狗币$ 0.07532145,193,455 DOGE$ 10,976,6251.19%$1,097.66万 · 1.19%
17BNB币安币$ 709.714,305 BNB$ 10,169,1621.10%$1,016.92万 · 1.10%
18ZRO$ 1.80195,278,018 ZRO$ 9,791,7691.06%$979.18万 · 1.06%
19AAVE$ 134.967,252 AAVE$ 9,206,7960.99%$920.68万 · 0.99%
20PPONS$ 0.614613,657,738 PONS$ 8,392,4220.91%$839.24万 · 0.91%
21SUI水滴币$ 0.89888,162,070 SUI$ 7,352,6330.79%$735.26万 · 0.79%
22BBTW$ 0.98457,212,453 BTW$ 7,099,2870.77%$709.93万 · 0.77%
23XPL$ 0.0710291,113,436 XPL$ 6,721,7690.73%$672.18万 · 0.73%
24LIT$ 3.1582,077,197 LIT$ 6,639,3810.72%$663.94万 · 0.72%
25WLD$ 0.391213,930,631 WLD$ 5,528,4590.60%$552.85万 · 0.60%
26VVVV$ 31.14173,935 VVV$ 5,415,2900.58%$541.53万 · 0.58%
27XAUT$ 3,889.001,362 XAUT$ 5,280,7700.57%$528.08万 · 0.57%
28FDUSD$ 0.99914,714,759 FDUSD$ 4,709,6040.51%$470.96万 · 0.51%
29HH$ 0.0652666,957,206 H$ 4,368,7820.47%$436.88万 · 0.47%
30TTAKE$ 0.05667272,845,059 TAKE$ 4,127,4770.45%$412.75万 · 0.45%
31DDGAI$ 1.02813,687,004 DGAI$ 3,789,8390.41%$378.98万 · 0.41%
32ONDO$ 0.40358,213,076 ONDO$ 3,360,5580.36%$336.06万 · 0.36%
33BBR$ 0.991763,224,719 BR$ 3,197,5290.35%$319.75万 · 0.35%
34PUMP$ 0.0041729749,889,985 PUMP$ 3,169,6780.34%$316.97万 · 0.34%
35TRUMP特朗普币$ 1.71751,802,777 TRUMP$ 3,038,3400.33%$303.83万 · 0.33%
36LSK$ 0.2014913,179,693 LSK$ 3,009,8410.33%$300.98万 · 0.33%
37XLM$ 0.1681816,972,432 XLM$ 2,857,7930.31%$285.78万 · 0.31%
38OOKB$ 119.2223,397 OKB$ 2,788,8730.30%$278.89万 · 0.30%
39LTC莱特币$ 55.5948,970 LTC$ 2,732,3260.30%$273.23万 · 0.30%
40UUSELESS$ 0.276999,649,840 USELESS$ 2,672,3920.29%$267.24万 · 0.29%
41AALEO$ 0.0340378,131,115 ALEO$ 2,658,2880.29%$265.83万 · 0.29%
42ADA艾达币$ 0.1926713,492,037 ADA$ 2,601,5000.28%$260.15万 · 0.28%
43UUSDY$ 1.1472,197,984 USDY$ 2,520,5990.27%$252.06万 · 0.27%
44DDRV$ 0.433445,561,521 DRV$ 2,410,1190.26%$241.01万 · 0.26%
45GRAM$ 1.21451,907,915 GRAM$ 2,324,4810.25%$232.45万 · 0.25%
46FFLOCK$ 0.0704331,174,506 FLOCK$ 2,195,1960.24%$219.52万 · 0.24%
47INJ$ 7.192301,718 INJ$ 2,185,0080.24%$218.50万 · 0.24%
48WWPAY$ 0.779882,693,416 WPAY$ 2,100,1350.23%$210.01万 · 0.23%
49BBEAT$ 0.0949720,649,266 BEAT$ 1,960,6810.21%$196.07万 · 0.21%
50ARBArbitrum$ 0.1644311,788,345 ARB$ 1,935,4050.21%$193.54万 · 0.21%
51USD1$ 0.99921,900,732 USD1$ 1,898,9910.21%$189.90万 · 0.21%
52LLAB$ 0.0583131,529,744 LAB$ 1,838,1440.20%$183.81万 · 0.20%
53XXCN$ 0.004908372,456,861 XCN$ 1,827,6650.20%$182.77万 · 0.20%
54PPEAQ$ 0.04288939,604,125 PEAQ$ 1,698,2530.18%$169.83万 · 0.18%
55CCASHCAT$ 0.1625710,288,732 CASHCAT$ 1,672,3160.18%$167.23万 · 0.18%
56CCC$ 0.1168513,660,373 CC$ 1,595,9060.17%$159.59万 · 0.17%
57MMCAT$ 0.760782,095,075 MCAT$ 1,593,5830.17%$159.36万 · 0.17%
58ASTER$ 0.69782,261,561 ASTER$ 1,580,1730.17%$158.02万 · 0.17%
59BBTT$ 0.000000374,222,653,875,503 BTT$ 1,563,3460.17%$156.33万 · 0.17%
60AAURORA$ 0.075819,879,178 AURORA$ 1,506,5500.16%$150.66万 · 0.16%
61FILFilecoin$ 0.88271,673,225 FIL$ 1,467,3960.16%$146.74万 · 0.16%
62BCH比特现金$ 283.945,120 BCH$ 1,452,9820.16%$145.30万 · 0.16%
63PPI$ 0.0857316,663,714 PI$ 1,428,3040.15%$142.83万 · 0.15%
64UUS$ 0.01995470,841,967 US$ 1,413,3070.15%$141.33万 · 0.15%
65SSTONK$ 0.32484,168,903 STONK$ 1,353,7980.15%$135.38万 · 0.15%
66AAKT$ 0.66562,025,657 AKT$ 1,348,0170.15%$134.80万 · 0.15%
67BBROCCOLI$ 0.0301644,505,611 BROCCOLI$ 1,342,0300.14%$134.20万 · 0.14%
68KKAS$ 0.0399331,493,856 KAS$ 1,257,3060.14%$125.73万 · 0.14%
69FFARTCOIN$ 0.182976,743,662 FARTCOIN$ 1,233,6490.13%$123.36万 · 0.13%
70NNEON$ 0.0643518,612,142 NEON$ 1,197,4600.13%$119.75万 · 0.13%
71TAOBittensor$ 233.275,049 TAO$ 1,190,3700.13%$119.04万 · 0.13%
72ZAMA$ 0.0694314,895,782 ZAMA$ 1,049,2530.11%$104.93万 · 0.11%
73CCYS$ 0.18315,615,304 CYS$ 1,027,9630.11%$102.80万 · 0.11%
74BBTR$ 0.0502220,414,220 BTR$ 1,025,0040.11%$102.50万 · 0.11%
75NIL$ 0.0693511,968,918 NIL$ 869,4250.09%$86.94万 · 0.09%
76QNT$ 202.614,171 QNT$ 833,0500.09%$83.30万 · 0.09%
77HBAR$ 0.0713510,042,349 HBAR$ 721,6590.08%$72.17万 · 0.08%
78PAXG$ 3,907.86179.71 PAXG$ 700,8740.08%$70.09万 · 0.08%
79APTAptos$ 0.6275872,221 APT$ 552,3640.06%$55.24万 · 0.06%
80FET$ 0.16163,269,914 FET$ 529,0380.06%$52.90万 · 0.06%
81STRK$ 0.0428811,115,636 STRK$ 485,5860.05%$48.56万 · 0.05%
82OPOptimism$ 0.113334,249,905 OP$ 484,2520.05%$48.43万 · 0.05%
83AERO$ 0.6283531,395 AERO$ 340,1990.04%$34.02万 · 0.04%
84RENDER$ 1.5857205,133 RENDER$ 323,5610.03%$32.36万 · 0.03%
85DASH$ 48.456,448 DASH$ 314,9950.03%$31.50万 · 0.03%
86WLFI$ 0.050286,062,965 WLFI$ 305,5930.03%$30.56万 · 0.03%
87PENGU$ 0.00727440,235,512 PENGU$ 293,5730.03%$29.36万 · 0.03%
88ETC以太经典$ 7.14231,615 ETC$ 225,9310.02%$22.59万 · 0.02%
89DOT波卡$ 0.9527233,947 DOT$ 222,0510.02%$22.21万 · 0.02%
90VIRTUAL$ 0.5954324,995 VIRTUAL$ 193,1580.02%$19.32万 · 0.02%
91PLUME$ 0.01505911,719,528 PLUME$ 179,0400.02%$17.90万 · 0.02%
92SEI$ 0.048233,494,639 SEI$ 167,1500.02%$16.72万 · 0.02%
93ICP$ 2.52762,853 ICP$ 158,0160.02%$15.80万 · 0.02%
94WIF$ 0.1772619,609 WIF$ 110,3570.01%$11.04万 · 0.01%
95SYN$ 0.15699674,471 SYN$ 106,0070.01%$10.60万 · 0.01%
96TUT$ 0.018134,576,196 TUT$ 82,6370.01%$8.26万 · 0.01%
97BONK$ 0.0000029223,995,542,252 BONK$ 70,3910.01%$7.04万 · 0.01%
98RAY$ 1.617338,228 RAY$ 62,1330.01%$6.21万 · 0.01%
99ONEharmony$ 0.001141731,282,263 ONE$ 36,4520.00%$3.65万 · 0.00%
100SAGA$ 0.0166121,090,716 SAGA$ 18,3440.00%$1.83万 · 0.00%
没有匹配的币种

交易所资料与币种行情来自公开市场数据(2026-09-25 15:26 更新,约每 5 分钟刷新);带绿点的 65 个币为本站实时采集的价格。每个币只列一个交易对(优先 USDT),价格折算为美元。数据仅供参考,不构成任何投资建议。

数据来源与统计口径

交易所基础资料和信任评分来自 CoinGecko。币种行情来自对应交易所,报价更新速度取决于该交易所数据源;币种列表按已采集成交额筛选,可能不包含该交易所全部交易对。24 小时成交额采用各来源的滚动统计窗口。