Coinbase Exchange

现货交易所 信任排名 #1 美国
信任评分10/10
信任排名#1
24H 现货成交额$11.06亿
成立年份2012
国家/地区美国
收录币种100

Coinbase Exchange 简介

Coinbase Exchange成立于 2012 年,注册地为美国。在 CoinGecko 的现货交易所信任评分中得分 10/10,排名第 1 位。过去 24 小时现货成交额约 $11.06亿。本页列出其成交额最大的 100 个币种,其中 ZEC 成交额最高(约 $1.39亿,占 19.20%)。

官网coinbase.com

Coinbase Exchange 币种价格

排序币种最新价24H成交量24H成交额占比
1ZEC大零币$ 1,657.7784,029 ZEC$ 139,335,97219.20%$1.39亿 · 19.20%
2XRP瑞波币$ 1.520952,329,963 XRP$ 79,608,99310.97%$7,960.90万 · 10.97%
3NEARprotocol$ 5.441711,056,610 NEAR$ 60,182,1418.29%$6,018.21万 · 8.29%
4USDT泰达币$ 0.9997141,346,247 USDT$ 41,344,8265.70%$4,134.48万 · 5.70%
5SUI水滴币$ 1.195826,971,195 SUI$ 32,260,4024.45%$3,226.04万 · 4.45%
6LINKChainlink$ 14.2341,926,054 LINK$ 27,422,4643.78%$2,742.25万 · 3.78%
7AVAX雪崩$ 10.9381,640,179 AVAX$ 17,944,8712.47%$1,794.49万 · 2.47%
8LTC莱特币$ 71.92245,034 LTC$ 17,627,3662.43%$1,762.74万 · 2.43%
9TAOBittensor$ 326.9349,195 TAO$ 16,087,3992.22%$1,608.74万 · 2.22%
10ONDO$ 0.541524,224,872 ONDO$ 13,121,1221.81%$1,312.11万 · 1.81%
11ADA艾达币$ 0.2551249,994,265 ADA$ 12,757,7981.76%$1,275.78万 · 1.76%
12AERO$ 0.857414,579,043 AERO$ 12,503,2681.72%$1,250.33万 · 1.72%
13DOGE狗狗币$ 0.09676127,828,741 DOGE$ 12,371,8721.71%$1,237.19万 · 1.71%
14UNIUniswap$ 10.0531,186,677 UNI$ 11,932,7161.64%$1,193.27万 · 1.64%
15HYPE$ 92.89119,393 HYPE$ 11,093,2971.53%$1,109.33万 · 1.53%
16USDCUSD Coin$ 1.00110,773,871 USDC$ 10,780,4801.49%$1,078.05万 · 1.49%
17XLM$ 0.21698145,266,874 XLM$ 9,824,5631.35%$982.46万 · 1.35%
18WLD$ 0.533816,856,419 WLD$ 9,000,2571.24%$900.03万 · 1.24%
19DASH$ 70.8122,027 DASH$ 8,641,7231.19%$864.17万 · 1.19%
20ENAEthena$ 0.2709625,842,080 ENA$ 7,003,9600.97%$700.40万 · 0.97%
21AMP$ 0.00069649,533,523,427 AMP$ 6,640,8430.92%$664.08万 · 0.92%
22XPL$ 0.110758,792,701 XPL$ 6,510,0160.90%$651.00万 · 0.90%
23BCH比特现金$ 340.6317,014 BCH$ 5,796,8270.80%$579.68万 · 0.80%
24FILFilecoin$ 1.1365,043,572 FIL$ 5,730,9630.79%$573.10万 · 0.79%
25VVVV$ 29.7175191,771 VVV$ 5,700,4220.79%$570.04万 · 0.79%
26RENDER$ 2.02482,743,267 RENDER$ 5,555,9870.77%$555.60万 · 0.77%
27FET$ 0.2453522,628,077 FET$ 5,553,2180.77%$555.32万 · 0.77%
28AAVE$ 155.9834,158 AAVE$ 5,329,3240.73%$532.93万 · 0.73%
29RARE$ 0.020799251,554,803 RARE$ 5,233,4260.72%$523.34万 · 0.72%
30ICP$ 3.20391,610,245 ICP$ 5,160,3850.71%$516.04万 · 0.71%
31ARBArbitrum$ 0.2267921,814,289 ARB$ 4,948,5280.68%$494.85万 · 0.68%
32DOT波卡$ 1.23983,522,507 DOT$ 4,368,3210.60%$436.83万 · 0.60%
33INJ$ 7.826499,708 INJ$ 3,911,7180.54%$391.17万 · 0.54%
34UUSELESS$ 0.2858113,580,350 USELESS$ 3,882,3920.54%$388.24万 · 0.54%
35EEURC$ 1.13863,004,088 EURC$ 3,419,5800.47%$341.96万 · 0.47%
36PUMP$ 0.004445751,244,794 PUMP$ 3,340,1370.46%$334.01万 · 0.46%
37EEDGE$ 0.1397923,373,675 EDGE$ 3,268,2420.45%$326.82万 · 0.45%
38PENGU$ 0.00996327,693,704 PENGU$ 3,264,6640.45%$326.47万 · 0.45%
39POND$ 0.00158891,894,532,581 POND$ 3,010,9930.41%$301.10万 · 0.41%
40LLIGHTER$ 4.772615,779 LIGHTER$ 2,939,2490.41%$293.92万 · 0.41%
41XXCN$ 0.005253503,343,195 XCN$ 2,644,7380.36%$264.47万 · 0.36%
42TON电报币$ 1.57731,645,847 TON$ 2,596,6590.36%$259.67万 · 0.36%
43PYTH$ 0.0843528,971,725 PYTH$ 2,444,3900.34%$244.44万 · 0.34%
44PEPE佩佩蛙$ 0.00000438557,541,100,111 PEPE$ 2,442,6540.34%$244.27万 · 0.34%
45TRUMP特朗普币$ 2.11671,129,232 TRUMP$ 2,390,8560.33%$239.09万 · 0.33%
46SEI$ 0.0736430,946,203 SEI$ 2,279,4610.31%$227.95万 · 0.31%
47CCRO$ 0.0672432,701,820 CRO$ 2,199,4330.30%$219.94万 · 0.30%
48JTO$ 0.6153,261,043 JTO$ 2,006,0540.28%$200.61万 · 0.28%
49RAY$ 2.1278925,913 RAY$ 1,970,6610.27%$197.07万 · 0.27%
50KKARRAT$ 0.00304637,544,621 KARRAT$ 1,938,6310.27%$193.86万 · 0.27%
51FFARTCOIN$ 0.192639,971,733 FARTCOIN$ 1,921,3460.26%$192.13万 · 0.26%
52KKAIO$ 0.014805129,590,047 KAIO$ 1,919,0710.26%$191.91万 · 0.26%
53DDRV$ 0.416354,332,507 DRV$ 1,804,3010.25%$180.43万 · 0.25%
54OPOptimism$ 0.1452111,765,873 OP$ 1,708,9590.24%$170.90万 · 0.24%
55MMAMO$ 0.007534225,250,758 MAMO$ 1,697,4730.23%$169.75万 · 0.23%
56MMON$ 0.02632962,578,368 MON$ 1,648,0470.23%$164.80万 · 0.23%
57ALGO$ 0.1163913,535,060 ALGO$ 1,575,7480.22%$157.57万 · 0.22%
58APTAptos$ 0.861,817,447 APT$ 1,563,4040.22%$156.34万 · 0.22%
59HFT$ 0.00802191,351,693 HFT$ 1,535,0330.21%$153.50万 · 0.21%
60ZRO$ 1.6681918,479 ZRO$ 1,532,5060.21%$153.25万 · 0.21%
61SPELL$ 0.000105813,730,519,871 SPELL$ 1,453,0600.20%$145.31万 · 0.20%
62QI$ 0.003031463,161,064 QI$ 1,404,2000.19%$140.42万 · 0.19%
63BNB币安币$ 7741,801 BNB$ 1,394,5700.19%$139.46万 · 0.19%
64POL$ 0.1205911,350,215 POL$ 1,369,0720.19%$136.91万 · 0.19%
65COTI$ 0.01461291,708,853 COTI$ 1,340,3920.18%$134.04万 · 0.18%
66ATOMCosmos$ 1.8445722,061 ATOM$ 1,332,1820.18%$133.22万 · 0.18%
67STX$ 0.3523,724,901 STX$ 1,311,5000.18%$131.15万 · 0.18%
68BTC比特币$ 84,559.7415.25 BTC$ 1,289,1180.18%$128.91万 · 0.18%
69BONK$ 0.00000366349,084,010,928 BONK$ 1,277,9740.18%$127.80万 · 0.18%
70MORPHO$ 2.7229440,558 MORPHO$ 1,199,9030.17%$119.99万 · 0.17%
71ZZORA$ 0.008771135,841,173 ZORA$ 1,191,7680.16%$119.18万 · 0.16%
72SYRUP$ 0.22164,949,102 SYRUP$ 1,097,0010.15%$109.70万 · 0.15%
73BBILL$ 0.0129284,734,316 BILL$ 1,095,0470.15%$109.50万 · 0.15%
74CCLANKER$ 14.8973,135 CLANKER$ 1,089,2640.15%$108.93万 · 0.15%
75HNT$ 0.50582,111,438 HNT$ 1,068,2390.15%$106.82万 · 0.15%
76AAKT$ 0.70381,452,578 AKT$ 1,022,5860.14%$102.26万 · 0.14%
77AVNT$ 0.127897,983,595 AVNT$ 1,021,2830.14%$102.13万 · 0.14%
782Z$ 0.0691514,631,755 2Z$ 1,012,0450.14%$101.20万 · 0.14%
79ZEN$ 7.901126,020 ZEN$ 995,9400.14%$99.59万 · 0.14%
80JJUPITER$ 0.3392,902,591 JUPITER$ 984,2300.14%$98.42万 · 0.14%
81TIA$ 0.4941,904,406 TIA$ 941,0170.13%$94.10万 · 0.13%
82EIGEN$ 0.278243,363,415 EIGEN$ 936,0860.13%$93.61万 · 0.13%
83SUPER$ 0.201564,630,962 SUPER$ 933,6660.13%$93.37万 · 0.13%
84AAURORA$ 0.07350512,639,884 AURORA$ 929,3430.13%$92.93万 · 0.13%
85BAL$ 0.13916,678,020 BAL$ 929,1600.13%$92.92万 · 0.13%
86SHIB柴犬币$ 0.00000592156,858,008,790 SHIB$ 928,8470.13%$92.88万 · 0.13%
87KMNO$ 0.047319,516,614 KMNO$ 923,3820.13%$92.34万 · 0.13%
88JASMY$ 0.00477192,626,388 JASMY$ 919,0730.13%$91.91万 · 0.13%
89ETH以太坊$ 2,708.26335.70 ETH$ 908,9320.13%$90.89万 · 0.13%
90PENDLE$ 2.6197340,752 PENDLE$ 892,9070.12%$89.29万 · 0.12%
91ASTER$ 0.7341,177,588 ASTER$ 864,5800.12%$86.46万 · 0.12%
92LLCX$ 0.037622,563,793 LCX$ 848,6250.12%$84.86万 · 0.12%
93XXAN$ 0.013562,508,269 XAN$ 844,0870.12%$84.41万 · 0.12%
94GRT$ 0.02781229,918,476 GRT$ 832,3150.11%$83.23万 · 0.11%
95VIRTUAL$ 0.79721,024,389 VIRTUAL$ 816,8610.11%$81.69万 · 0.11%
96CRV$ 0.34772,335,433 CRV$ 812,2470.11%$81.22万 · 0.11%
97ETC以太经典$ 9.47485,257 ETC$ 807,9410.11%$80.79万 · 0.11%
98PLUME$ 0.0182344,087,498 PLUME$ 803,9300.11%$80.39万 · 0.11%
99HIGH$ 0.0363921,366,508 HIGH$ 777,7350.11%$77.77万 · 0.11%
100MMNDE$ 0.0269927,549,090 MNDE$ 743,7480.10%$74.37万 · 0.10%
没有匹配的币种

交易所资料与币种行情来自公开市场数据(2026-09-27 14:39 更新,约每 5 分钟刷新)。每个币只列一个交易对(优先 USDT),价格折算为美元。数据仅供参考,不构成任何投资建议。

数据来源与统计口径

交易所基础资料和信任评分来自 CoinGecko。币种行情来自对应交易所,报价更新速度取决于该交易所数据源;币种列表按已采集成交额筛选,可能不包含该交易所全部交易对。24 小时成交额采用各来源的滚动统计窗口。