KCEX

现货交易所 信任排名 #89 塞舌尔
信任评分6/10
信任排名#89
24H 现货成交额$20.07亿
成立年份2021
国家/地区塞舌尔
收录币种100

KCEX 简介

KCEX成立于 2021 年,注册地为塞舌尔。在 CoinGecko 的现货交易所信任评分中得分 6/10,排名第 89 位。过去 24 小时现货成交额约 $20.07亿。本页列出其成交额最大的 100 个币种,其中 BTC 成交额最高(约 $15.81亿,占 75.59%)。

官网kcex.com

KCEX 币种价格

排序币种最新价24H成交量24H成交额占比
1BTC比特币$ 84,637.8018,678 BTC$ 1,580,621,07275.59%$15.81亿 · 75.59%
2ETH以太坊$ 2,695.55123,496 ETH$ 332,835,30215.92%$3.33亿 · 15.92%
3NEARprotocol$ 4.7233,662,620 NEAR$ 17,295,7310.83%$1,729.57万 · 0.83%
4SOLSolana$ 117.59135,142 SOL$ 15,888,7360.76%$1,588.87万 · 0.76%
5USD1$ 0.9996210,107,347 USD1$ 10,101,8570.48%$1,010.19万 · 0.48%
6UUSELESS$ 0.28477334,965,201 USELESS$ 9,955,5200.48%$995.55万 · 0.48%
7ZEC大零币$ 1,585.545,954 ZEC$ 9,439,1860.45%$943.92万 · 0.45%
8GGOOGLON$ 344.5324,836 GOOGLON$ 8,555,4600.41%$855.55万 · 0.41%
9SNXXB$ 17.95394,782 SNXXB$ 7,085,1830.34%$708.52万 · 0.34%
10XRP瑞波币$ 1.54733,344,850 XRP$ 5,174,6420.25%$517.46万 · 0.25%
11KORUB$ 21.32198,521 KORUB$ 4,231,7690.20%$423.18万 · 0.20%
12DOGE狗狗币$ 0.0965243,697,296 DOGE$ 4,216,9740.20%$421.70万 · 0.20%
13XPL$ 0.1195420,803,050 XPL$ 2,486,3910.12%$248.64万 · 0.12%
14ONDO$ 0.55564,468,932 ONDO$ 2,482,5330.12%$248.25万 · 0.12%
15LTC莱特币$ 70.9331,212 LTC$ 2,213,4860.11%$221.35万 · 0.11%
16MMUON$ 1,100.071,859 MUON$ 2,045,2240.10%$204.52万 · 0.10%
17SSLEEPLESSAI$ 0.0299,590,715 SLEEPLESSAI$ 1,991,4890.10%$199.15万 · 0.10%
18SSNDKON$ 1,789.451,043 SNDKON$ 1,866,0770.09%$186.61万 · 0.09%
19DDELLON$ 550.883,309 DELLON$ 1,822,4760.09%$182.25万 · 0.09%
20SUI水滴币$ 1.03861,578,478 SUI$ 1,639,1400.08%$163.91万 · 0.08%
21DDGAI$ 1.02931,592,700 DGAI$ 1,639,0990.08%$163.91万 · 0.08%
22PROVESuccinct$ 0.23446,744,227 PROVE$ 1,580,5890.08%$158.06万 · 0.08%
23AALON$ 0.004026385,626,036 ALON$ 1,552,2770.07%$155.23万 · 0.07%
24MMRVLON$ 265.655,827 MRVLON$ 1,547,5780.07%$154.76万 · 0.07%
25GGMESOL$ 0.0005552,710,366,800 GMESOL$ 1,504,0080.07%$150.40万 · 0.07%
26AAMDON$ 645.292,275 AMDON$ 1,467,8470.07%$146.78万 · 0.07%
27TRUMP特朗普币$ 2.081692,580 TRUMP$ 1,441,0240.07%$144.10万 · 0.07%
28RRETIRE$ 0.002727507,993,170 RETIRE$ 1,385,0710.07%$138.51万 · 0.07%
29PUMP$ 0.003982346,757,351 PUMP$ 1,380,5620.07%$138.06万 · 0.07%
30AAVE$ 145.639,090 AAVE$ 1,323,6130.06%$132.36万 · 0.06%
31BNB币安币$ 776.171,671 BNB$ 1,296,8490.06%$129.68万 · 0.06%
32AXTIB$ 79.2815,560 AXTIB$ 1,233,4320.06%$123.34万 · 0.06%
33CCOINON$ 199.856,076 COINON$ 1,214,1220.06%$121.41万 · 0.06%
34ENAEthena$ 0.22235,286,144 ENA$ 1,174,9180.06%$117.49万 · 0.06%
35UNIUniswap$ 9.299119,675 UNI$ 1,112,6750.05%$111.27万 · 0.05%
36LIT$ 4.9752220,538 LIT$ 1,097,0410.05%$109.70万 · 0.05%
37AAVGOON$ 358.143,057 AVGOON$ 1,094,8200.05%$109.48万 · 0.05%
38LINKChainlink$ 13.93175,400 LINK$ 1,050,2210.05%$105.02万 · 0.05%
39MMSTRON$ 163.596,411 MSTRON$ 1,048,6660.05%$104.87万 · 0.05%
40DASH$ 63.9816,315 DASH$ 1,043,6720.05%$104.37万 · 0.05%
41TTSUKISOL$ 0.005506185,772,017 TSUKISOL$ 1,022,6940.05%$102.27万 · 0.05%
42CCASHCAT$ 0.17295,807,014 CASHCAT$ 1,003,8690.05%$100.39万 · 0.05%
43PEPE佩佩蛙$ 0.00000448219,573,571,874 PEPE$ 983,5290.05%$98.35万 · 0.05%
44BBABAON$ 111.698,797 BABAON$ 982,4210.05%$98.24万 · 0.05%
45WLD$ 0.4482,057,721 WLD$ 921,7080.04%$92.17万 · 0.04%
46AAMZNON$ 250.863,652 AMZNON$ 915,9110.04%$91.59万 · 0.04%
47HHIMSON$ 29.5230,163 HIMSON$ 890,2530.04%$89.03万 · 0.04%
48PPLTRON$ 192.394,578 PLTRON$ 880,6020.04%$88.06万 · 0.04%
49RRDWON$ 11.76174,769 RDWON$ 879,2130.04%$87.92万 · 0.04%
50ADA艾达币$ 0.25363,381,295 ADA$ 857,3560.04%$85.74万 · 0.04%
51PENGU$ 0.00981386,912,569 PENGU$ 852,7340.04%$85.27万 · 0.04%
52MUUB$ 3921,744 MUUB$ 847,8890.04%$84.79万 · 0.04%
53BABY$ 0.0128565,989,919 BABY$ 847,8320.04%$84.78万 · 0.04%
54MMOBY$ 0.00195432,614,578 MOBY$ 843,4610.04%$84.35万 · 0.04%
55XLM$ 0.21983,775,916 XLM$ 829,8110.04%$82.98万 · 0.04%
56MMSFTON$ 499.751,635 MSFTON$ 816,7580.04%$81.68万 · 0.04%
57AAAPLON$ 337.182,346 AAPLON$ 790,8070.04%$79.08万 · 0.04%
58AVAX雪崩$ 10.40371,991 AVAX$ 748,7950.04%$74.88万 · 0.04%
59BBMNRON$ 28.1226,280 BMNRON$ 738,8760.04%$73.89万 · 0.04%
60CCRWVON$ 91.888,002 CRWVON$ 735,1090.04%$73.51万 · 0.04%
61HBAR$ 0.093027,865,676 HBAR$ 731,5460.03%$73.15万 · 0.03%
62AASTSON$ 62.6511,389 ASTSON$ 713,3860.03%$71.34万 · 0.03%
63MMETAON$ 780.39910.48 METAON$ 710,4130.03%$71.04万 · 0.03%
64FET$ 0.23562,986,864 FET$ 703,5900.03%$70.36万 · 0.03%
65CCRMON$ 239.622,903 CRMON$ 695,4480.03%$69.54万 · 0.03%
66IIBMON$ 233.622,968 IBMON$ 693,2290.03%$69.32万 · 0.03%
67NOM$ 0.002243305,093,546 NOM$ 684,2130.03%$68.42万 · 0.03%
68MMRNAON$ 196.573,421 MRNAON$ 672,2780.03%$67.23万 · 0.03%
69FFARTBOY$ 0.0164340,777,535 FARTBOY$ 669,8660.03%$66.99万 · 0.03%
70LLITEON$ 951.12703.14 LITEON$ 668,6610.03%$66.87万 · 0.03%
71LLONGXIA$ 0.1228825,438,192 LONGXIA$ 668,1470.03%$66.81万 · 0.03%
72TRX波场$ 0.33791,973,623 TRX$ 666,7780.03%$66.68万 · 0.03%
73LLLYON$ 1,194.77554.97 LLYON$ 662,9510.03%$66.30万 · 0.03%
74NNOKON$ 10.7161,311 NOKON$ 656,5280.03%$65.65万 · 0.03%
75EEWYON$ 186.243,510 EWYON$ 653,6030.03%$65.36万 · 0.03%
76TTSMON$ 460.121,419 TSMON$ 652,8860.03%$65.29万 · 0.03%
77MMORI$ 0.004451144,882,262 MORI$ 644,7660.03%$64.48万 · 0.03%
78RRIVNON$ 15.3641,900 RIVNON$ 643,4720.03%$64.35万 · 0.03%
79SSOXLON$ 153.954,179 SOXLON$ 643,1780.03%$64.32万 · 0.03%
80QQQQON$ 749.5849.16 QQQON$ 636,3420.03%$63.63万 · 0.03%
81SSPYON$ 777.57816.64 SPYON$ 634,8910.03%$63.49万 · 0.03%
82BBEON$ 273.452,290 BEON$ 626,1910.03%$62.62万 · 0.03%
83SSTRCON$ 103.766,024 STRCON$ 624,9610.03%$62.50万 · 0.03%
84CCOHRON$ 2992,077 COHRON$ 620,8740.03%$62.09万 · 0.03%
85GGLWON$ 157.783,926 GLWON$ 619,2670.03%$61.93万 · 0.03%
86LOOM$ 0.001016608,430,704 LOOM$ 618,0650.03%$61.81万 · 0.03%
87AAAOION$ 103.725,944 AAOION$ 616,3880.03%$61.64万 · 0.03%
88WWMTON$ 1085,655 WMTON$ 610,5910.03%$61.06万 · 0.03%
89NNVOON$ 39.8315,221 NVOON$ 606,1650.03%$60.62万 · 0.03%
90SSTXON$ 925.5648.36 STXON$ 599,9590.03%$60.00万 · 0.03%
91UUBERON$ 69.638,617 UBERON$ 599,9180.03%$59.99万 · 0.03%
92CCRDOON$ 201.762,943 CRDOON$ 593,6140.03%$59.36万 · 0.03%
93BCH比特现金$ 337.71,736 BCH$ 586,2800.03%$58.63万 · 0.03%
94AASMLON$ 1,764.30330.89 ASMLON$ 583,6970.03%$58.37万 · 0.03%
95AARMON$ 320.441,806 ARMON$ 578,4660.03%$57.85万 · 0.03%
96WWDCON$ 460.881,247 WDCON$ 574,6420.03%$57.46万 · 0.03%
97OORCLON$ 140.994,070 ORCLON$ 573,7950.03%$57.38万 · 0.03%
98TTSLAON$ 381.631,499 TSLAON$ 572,0080.03%$57.20万 · 0.03%
99BANKBankcoin$ 0.0349816,289,379 BANK$ 569,7090.03%$56.97万 · 0.03%
100MUBARAK$ 0.0433413,001,366 MUBARAK$ 563,3870.03%$56.34万 · 0.03%
没有匹配的币种

交易所资料与币种行情来自公开市场数据(2026-09-25 17:12 更新,约每 5 分钟刷新)。每个币只列一个交易对(优先 USDT),价格折算为美元。数据仅供参考,不构成任何投资建议。

数据来源与统计口径

交易所基础资料和信任评分来自 CoinGecko。币种行情来自对应交易所,报价更新速度取决于该交易所数据源;币种列表按已采集成交额筛选,可能不包含该交易所全部交易对。24 小时成交额采用各来源的滚动统计窗口。