Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/wwwroot/btc.maiyaoba.com/meta_description_lib.php on line 4
KuCoin(库币) 交易所介绍与币种价格 - 100 个币种实时行情 | 币博士

KuCoin(库币)

现货交易所 信任排名 #10 塞舌尔
信任评分9/10
信任排名#10
24H 现货成交额$14.19亿
成立年份2017
国家/地区塞舌尔
收录币种100

KuCoin 简介

KuCoin(库币)成立于 2017 年,注册地为塞舌尔。在 CoinGecko 的现货交易所信任评分中得分 9/10,排名第 10 位。过去 24 小时现货成交额约 $14.19亿。本页列出其成交额最大的 100 个币种,其中 BTC 成交额最高(约 $1.67亿,占 20.67%)。

官网kucoin.com

KuCoin 币种价格

排序币种最新价24H成交量24H成交额占比
1BTC比特币$ 78,189.102,137 BTC$ 166,586,63620.67%$1.67亿 · 20.67%
2XMR$ 569.21122,232 XMR$ 69,560,5378.63%$6,956.05万 · 8.63%
3ETH以太坊$ 2,272.5818,080 ETH$ 40,985,4155.08%$4,098.54万 · 5.08%
4ONDO$ 0.558757,118,514 ONDO$ 31,905,1823.96%$3,190.52万 · 3.96%
5DOT波卡$ 1.171723,367,980 DOT$ 27,374,3153.40%$2,737.43万 · 3.40%
6SEI$ 0.06598374,182,429 SEI$ 24,683,1943.06%$2,468.32万 · 3.06%
7USDCUSD Coin$ 1.000824,435,471 USDC$ 24,455,6343.03%$2,445.56万 · 3.03%
8SOLSolana$ 94.39228,813 SOL$ 21,691,5182.69%$2,169.15万 · 2.69%
9ZEC大零币$ 1,235.4517,284 ZEC$ 21,424,0622.66%$2,142.41万 · 2.66%
10PEPE佩佩蛙$ 0.000004894,212,621,423,058 PEPE$ 20,796,9602.58%$2,079.70万 · 2.58%
11NEARprotocol$ 4.27834,186,306 NEAR$ 18,232,5022.26%$1,823.25万 · 2.26%
12BNB币安币$ 711.95525,527 BNB$ 18,108,5312.25%$1,810.85万 · 2.25%
13TAOBittensor$ 233.0470,959 TAO$ 16,724,7022.07%$1,672.47万 · 2.07%
14UNIUniswap$ 7.1952,251,402 UNI$ 16,196,0812.01%$1,619.61万 · 2.01%
15TRX波场$ 0.313448,021,638 TRX$ 14,864,3491.84%$1,486.43万 · 1.84%
16LINKChainlink$ 11.3611,196,403 LINK$ 13,867,9181.72%$1,386.79万 · 1.72%
17ASTER$ 0.743317,388,422 ASTER$ 12,922,0061.60%$1,292.20万 · 1.60%
18SUI水滴币$ 0.898313,997,876 SUI$ 12,610,4591.56%$1,261.05万 · 1.56%
19SHIB柴犬币$ 0.000005842,137,942,566,355 SHIB$ 12,478,5981.55%$1,247.86万 · 1.55%
20AAVE$ 134.55489,728 AAVE$ 12,239,2551.52%$1,223.93万 · 1.52%
21AVAX雪崩$ 8.6791,384,548 AVAX$ 12,126,3211.50%$1,212.63万 · 1.50%
22XRP瑞波币$ 1.24779,446,633 XRP$ 11,820,8981.47%$1,182.09万 · 1.47%
23USDT泰达币$ 1.000111,577,387 USDT$ 11,576,0301.44%$1,157.60万 · 1.44%
24WIF$ 0.241446,855,269 WIF$ 11,308,4051.40%$1,130.84万 · 1.40%
25XLM$ 0.219951,168,306 XLM$ 11,249,4661.40%$1,124.95万 · 1.40%
26ENAEthena$ 0.182854,926,853 ENA$ 10,211,3041.27%$1,021.13万 · 1.27%
27LTC莱特币$ 55.67129,433 LTC$ 7,210,3990.89%$721.04万 · 0.89%
28FET$ 0.234326,987,952 FET$ 6,321,9040.78%$632.19万 · 0.78%
29ARBArbitrum$ 0.163834,211,081 ARB$ 5,613,7620.70%$561.38万 · 0.70%
30PUMP$ 0.003991,368,538,088 PUMP$ 5,459,2810.68%$545.93万 · 0.68%
31INJ$ 8.035633,161 INJ$ 5,086,3400.63%$508.63万 · 0.63%
32DASH$ 64.4661,393 DASH$ 3,956,5130.49%$395.65万 · 0.49%
33ONEharmony$ 0.0019051,757,564,919 ONE$ 3,347,4340.42%$334.74万 · 0.42%
34MMHA$ 0.011552279,102,056 MHA$ 3,223,4870.40%$322.35万 · 0.40%
35GGNOT$ 0.0759440,703,795 GNOT$ 3,090,3750.38%$309.04万 · 0.38%
36AADI$ 8.3848361,559 ADI$ 3,030,9420.38%$303.09万 · 0.38%
37UUSELESS$ 0.285810,413,447 USELESS$ 2,975,5170.37%$297.55万 · 0.37%
38AAKE$ 0.034814179,025,616 AKE$ 2,750,6080.34%$275.06万 · 0.34%
39BONK$ 0.00000374696,630,794,465 BONK$ 2,602,0470.32%$260.20万 · 0.32%
40BCH比特现金$ 3377,513 BCH$ 2,531,3410.31%$253.13万 · 0.31%
41TTEA$ 0.0000450853,864,212,654 TEA$ 2,427,6710.30%$242.77万 · 0.30%
42DOGE狗狗币$ 0.0754731,268,105 DOGE$ 2,362,7370.29%$236.27万 · 0.29%
43PENGU$ 0.009795233,841,806 PENGU$ 2,289,9830.28%$229.00万 · 0.28%
44RENDER$ 1.891,199,398 RENDER$ 2,266,3710.28%$226.64万 · 0.28%
45KKII$ 0.0797327,292,743 KII$ 2,175,5780.27%$217.56万 · 0.27%
46ETC以太经典$ 9.5774221,532 ETC$ 2,121,2380.26%$212.12万 · 0.26%
47BB$ 0.010393192,894,734 BB$ 2,004,3200.25%$200.43万 · 0.25%
48AAURORA$ 0.0792924,224,117 AURORA$ 1,920,3130.24%$192.03万 · 0.24%
49VVVV$ 31.81859,543 VVV$ 1,894,1270.23%$189.41万 · 0.23%
50HBAR$ 0.0929720,167,450 HBAR$ 1,874,5610.23%$187.46万 · 0.23%
51ICP$ 3.222558,780 ICP$ 1,799,9980.22%$180.00万 · 0.22%
52KKAS$ 0.0415642,964,176 KAS$ 1,785,2030.22%$178.52万 · 0.22%
53DDEBIT$ 2.0614843,755 DEBIT$ 1,738,9400.22%$173.89万 · 0.22%
54XAUT$ 3,897.09433.61 XAUT$ 1,681,7220.21%$168.17万 · 0.21%
55XPL$ 0.070621,408,330 XPL$ 1,600,5430.20%$160.05万 · 0.20%
56PAXG$ 4,291.16364.50 PAXG$ 1,563,7870.19%$156.38万 · 0.19%
57XXDC$ 0.0302151,352,204 XDC$ 1,551,0130.19%$155.10万 · 0.19%
58ZRO$ 1.806837,478 ZRO$ 1,548,9440.19%$154.89万 · 0.19%
59LSK$ 0.35344,376,497 LSK$ 1,546,3180.19%$154.63万 · 0.19%
60KKCS$ 7.358209,071 KCS$ 1,538,0080.19%$153.80万 · 0.19%
61YYOM$ 0.0168187,190,831 YOM$ 1,465,3600.18%$146.54万 · 0.18%
62PPEAQ$ 0.0434433,440,731 PEAQ$ 1,452,3500.18%$145.24万 · 0.18%
63TRUMP特朗普币$ 1.697840,388 TRUMP$ 1,421,5290.18%$142.15万 · 0.18%
64JUP$ 0.3164,466,595 JUP$ 1,411,1380.18%$141.11万 · 0.18%
65PLUME$ 0.01814576,252,466 PLUME$ 1,383,3000.17%$138.33万 · 0.17%
66BBR$ 0.989361,392,063 BR$ 1,376,9520.17%$137.70万 · 0.17%
67AAEON$ 0.0579822,525,644 AEON$ 1,305,7530.16%$130.58万 · 0.16%
68MMCAT$ 0.75691,725,299 MCAT$ 1,305,5950.16%$130.56万 · 0.16%
69NIL$ 0.1195710,878,767 NIL$ 1,300,4920.16%$130.05万 · 0.16%
70BBDX$ 0.0783316,356,318 BDX$ 1,280,9120.16%$128.09万 · 0.16%
71ATOMCosmos$ 1.8149694,582 ATOM$ 1,260,3230.16%$126.03万 · 0.16%
72HYPE$ 87.78914,150 HYPE$ 1,242,0080.15%$124.20万 · 0.15%
73TUT$ 0.0263746,875,163 TUT$ 1,235,8300.15%$123.58万 · 0.15%
74SSWARM$ 0.1048711,739,568 SWARM$ 1,230,8610.15%$123.09万 · 0.15%
75RAY$ 2.041596,888 RAY$ 1,217,9840.15%$121.80万 · 0.15%
76TTMX$ 0.0140386,772,495 TMX$ 1,217,1540.15%$121.72万 · 0.15%
77ADA艾达币$ 0.19356,274,184 ADA$ 1,210,2930.15%$121.03万 · 0.15%
78CHIP$ 0.04704725,610,698 CHIP$ 1,204,6450.15%$120.46万 · 0.15%
79PPIPEDOG$ 0.001972604,649,356 PIPEDOG$ 1,192,1100.15%$119.21万 · 0.15%
80VIRTUAL$ 0.77911,519,447 VIRTUAL$ 1,183,5440.15%$118.35万 · 0.15%
81CAKE$ 2.733421,237 CAKE$ 1,150,9910.14%$115.10万 · 0.14%
82JASMY$ 0.004623243,148,105 JASMY$ 1,123,8300.14%$112.38万 · 0.14%
83POL$ 0.110110,118,956 POL$ 1,113,8550.14%$111.39万 · 0.14%
84FFLOCK$ 0.0712615,399,001 FLOCK$ 1,097,0940.14%$109.71万 · 0.14%
85FFARTCOIN$ 0.18895,763,482 FARTCOIN$ 1,088,4850.14%$108.85万 · 0.14%
86CCASHCAT$ 0.1726,251,207 CASHCAT$ 1,074,9740.13%$107.50万 · 0.13%
87QI$ 0.003504303,513,837 QI$ 1,063,2810.13%$106.33万 · 0.13%
88FILFilecoin$ 1.01741,037,981 FIL$ 1,055,8120.13%$105.58万 · 0.13%
89ALGO$ 0.1179,013,403 ALGO$ 1,054,3390.13%$105.43万 · 0.13%
90SSPX$ 0.45292,174,151 SPX$ 984,4590.12%$98.45万 · 0.12%
91LDO$ 0.45862,144,855 LDO$ 983,4170.12%$98.34万 · 0.12%
92LLAPTOP$ 0.072413,559,162 LAPTOP$ 981,4700.12%$98.15万 · 0.12%
93MET$ 0.33412,846,519 MET$ 950,8160.12%$95.08万 · 0.12%
94APTAptos$ 0.8281,144,294 APT$ 947,2700.12%$94.73万 · 0.12%
95OPOptimism$ 0.13536,820,015 OP$ 922,5480.11%$92.25万 · 0.11%
96LIT$ 4.972185,465 LIT$ 921,9320.11%$92.19万 · 0.11%
97HH$ 0.06549413,933,916 H$ 912,3900.11%$91.24万 · 0.11%
98XXCN$ 0.0049468183,540,064 XCN$ 907,7390.11%$90.77万 · 0.11%
99WLD$ 0.38991,464,630 WLD$ 580,5390.07%$58.05万 · 0.07%
100QNT$ 201.7251,878 QNT$ 374,9050.05%$37.49万 · 0.05%
没有匹配的币种

交易所资料与币种行情来自公开市场数据(2026-09-25 17:08 更新,约每 5 分钟刷新);带绿点的 28 个币为本站实时采集的价格。每个币只列一个交易对(优先 USDT),价格折算为美元。数据仅供参考,不构成任何投资建议。

数据来源与统计口径

交易所基础资料和信任评分来自 CoinGecko。币种行情来自对应交易所,报价更新速度取决于该交易所数据源;币种列表按已采集成交额筛选,可能不包含该交易所全部交易对。24 小时成交额采用各来源的滚动统计窗口。