1
ONDO$ 0.553905402,217,380 ONDO$ 222,790,19724.35%$2.23亿 · 24.35% 2
USDT泰达币$ 1.00459,550,221 USDT$ 59,793,8206.53%$5,979.38万 · 6.53% 3
NEARprotocol$ 4.5210,494,161 NEAR$ 47,397,6025.18%$4,739.76万 · 5.18% 4
XLM$ 0.217001164,779,298 XLM$ 35,757,3183.91%$3,575.73万 · 3.91% 5
ENAEthena$ 0.220679128,961,994 ENA$ 28,459,2383.11%$2,845.92万 · 3.11% 6
SUI水滴币$ 1.01226,484,485 SUI$ 26,807,1252.93%$2,680.71万 · 2.93% 7
TRUMP特朗普币$ 2.0611,453,108 TRUMP$ 23,606,5092.58%$2,360.65万 · 2.58% 8
ETC以太经典$ 9.452,332,979 ETC$ 22,035,1562.41%$2,203.52万 · 2.41% 9
DOGE狗狗币$ 0.094892218,130,704 DOGE$ 20,698,8772.26%$2,069.89万 · 2.26% 10FFLOCK$ 0.070764236,032,388 FLOCK$ 16,702,7101.83%$1,670.27万 · 1.83%
11
AXS$ 1.212,504,914 AXS$ 14,956,8981.63%$1,495.69万 · 1.63% 12
ARK$ 0.20743971,998,651 ARK$ 14,935,2931.63%$1,493.53万 · 1.63% 13
DATA$ 0.22141561,862,940 DATA$ 13,697,3741.50%$1,369.74万 · 1.50% 14BBLAST$ 0.0005053626,926,688,526 BLAST$ 13,607,5501.49%$1,360.76万 · 1.49%
15
BCH比特现金$ 331.8340,403 BCH$ 13,406,9001.47%$1,340.69万 · 1.47% 16
CVC$ 0.02993882426,231,626 CVC$ 12,760,8721.39%$1,276.09万 · 1.39% 17
ADA艾达币$ 0.24716150,459,310 ADA$ 12,471,5621.36%$1,247.16万 · 1.36% 18
STEEM$ 0.063335195,009,238 STEEM$ 12,350,9001.35%$1,235.09万 · 1.35% 19CCAP$ 0.05105236,271,397 CAP$ 12,061,7661.32%$1,206.18万 · 1.32%
20
PROM$ 5.482,172,693 PROM$ 11,906,7971.30%$1,190.68万 · 1.30% 21
LINKChainlink$ 13.45802,211 LINK$ 10,793,0101.18%$1,079.30万 · 1.18% 22DDRV$ 0.43326722,362,874 DRV$ 9,689,0941.06%$968.91万 · 1.06%
23
UNIUniswap$ 9.1979,699 UNI$ 8,914,6160.97%$891.46万 · 0.97% 24
WAXP$ 0.00609811,449,531,874 WAXP$ 8,839,3960.97%$883.94万 · 0.97% 25
GG-Coin$ 0.005803861,519,183,120 G$ 8,817,1330.96%$881.71万 · 0.96% 26
ARBArbitrum$ 0.21626639,430,028 ARB$ 8,527,3620.93%$852.74万 · 0.93% 27MMETA2$ 5.811,445,768 META2$ 8,406,9950.92%$840.70万 · 0.92%
28EEDGE$ 0.09783480,004,537 EDGE$ 7,827,2020.86%$782.72万 · 0.86%
29
VIRTUAL$ 0.763559,781,465 VIRTUAL$ 7,468,6400.82%$746.86万 · 0.82% 30
SHIB柴犬币$ 0.000005781,285,403,143,230 SHIB$ 7,431,9400.81%$743.19万 · 0.81% 31
SEI$ 0.063114108,503,370 SEI$ 6,848,1110.75%$684.81万 · 0.75% 32
ENS$ 7.01874,531 ENS$ 6,127,4570.67%$612.75万 · 0.67% 33
MORPHO$ 2.82,183,902 MORPHO$ 6,125,4800.67%$612.55万 · 0.67% 34
PENGU$ 0.00956277596,398,907 PENGU$ 5,703,2240.62%$570.32万 · 0.62% 35
APTAptos$ 0.8040086,086,110 APT$ 4,893,2820.53%$489.33万 · 0.53% 36
PLUME$ 0.01780146274,486,862 PLUME$ 4,886,2670.53%$488.63万 · 0.53% 37
ZRO$ 1.53,099,829 ZRO$ 4,658,5030.51%$465.85万 · 0.51% 38
VTHO$ 0.000757676,057,041,876 VTHO$ 4,589,2110.50%$458.92万 · 0.50% 39
ONG$ 0.09415647,777,631 ONG$ 4,498,5740.49%$449.86万 · 0.49% 40
JUP$ 0.30968713,970,708 JUP$ 4,326,5410.47%$432.65万 · 0.47% 41
BEAM$ 0.002044962,049,861,164 BEAM$ 4,191,8860.46%$419.19万 · 0.46% 42
AAVE$ 143.5927,855 AAVE$ 3,999,6580.44%$399.97万 · 0.44% 43
CHIP$ 0.0461955386,064,321 CHIP$ 3,975,7870.43%$397.58万 · 0.43% 44CCPOOL$ 0.03288121120,366,756 CPOOL$ 3,957,8050.43%$395.78万 · 0.43%
45
CFG$ 0.15300425,838,781 CFG$ 3,953,4440.43%$395.34万 · 0.43% 46
ALGO$ 0.11401834,082,281 ALGO$ 3,885,9810.42%$388.60万 · 0.42% 47AARX$ 0.24495414,155,589 ARX$ 3,467,4680.38%$346.75万 · 0.38%
48
RAY$ 2.031,655,377 RAY$ 3,364,4800.37%$336.45万 · 0.37% 49UUP2$ 0.07091247,246,248 UP2$ 3,350,3070.37%$335.03万 · 0.37%
50
PEPE佩佩蛙$ 0.00000441725,518,806,648 PEPE$ 3,196,8020.35%$319.68万 · 0.35% 51TTRAC$ 0.3700068,613,981 TRAC$ 3,187,2210.35%$318.72万 · 0.35%
52
HOME$ 0.00636292491,216,942 HOME$ 3,125,5730.34%$312.56万 · 0.34% 53
COMP$ 23.67130,558 COMP$ 3,090,5060.34%$309.05万 · 0.34% 54
SAHARA$ 0.00948921322,952,726 SAHARA$ 3,064,5660.33%$306.46万 · 0.33% 55
POL$ 0.10886826,763,546 POL$ 2,913,7050.32%$291.37万 · 0.32% 56
PUMP$ 0.00388396742,533,442 PUMP$ 2,883,9660.32%$288.40万 · 0.32% 57
LA$ 0.07208939,268,237 LA$ 2,830,7910.31%$283.08万 · 0.31% 58MMOODENG$ 0.0484023256,536,152 MOODENG$ 2,736,4810.30%$273.65万 · 0.30%
59
WAVES$ 0.2971818,840,327 WAVES$ 2,627,1810.29%$262.72万 · 0.29% 60
FILFilecoin$ 0.9959992,592,709 FIL$ 2,582,3360.28%$258.23万 · 0.28% 61CCP$ 0.01309364193,542,231 CP$ 2,534,1720.28%$253.42万 · 0.28%
62SSLX$ 0.0704735,474,585 SLX$ 2,499,9030.27%$249.99万 · 0.27%
63ZZETA$ 0.05149248,272,448 ZETA$ 2,485,6370.27%$248.56万 · 0.27%
64
LIT$ 4.91503,028 LIT$ 2,471,7760.27%$247.18万 · 0.27% 65
0G$ 0.2486329,927,546 0G$ 2,468,3050.27%$246.83万 · 0.27% 66CCRO$ 0.06436538,199,841 CRO$ 2,458,7250.27%$245.87万 · 0.27%
67
PYTH$ 0.06863134,909,906 PYTH$ 2,395,9110.26%$239.59万 · 0.26% 68
JTO$ 0.5038844,549,419 JTO$ 2,292,3810.25%$229.24万 · 0.25% 69DDEEP$ 0.02111165107,639,421 DEEP$ 2,272,4460.25%$227.24万 · 0.25%
70
ANKR$ 0.00493586447,996,647 ANKR$ 2,211,2490.24%$221.12万 · 0.24% 71
HIVE$ 0.056237,734,773 HIVE$ 2,120,6810.23%$212.07万 · 0.23% 72
MIRA$ 0.05421439,083,261 MIRA$ 2,118,8420.23%$211.88万 · 0.23% 73
WLFI$ 0.05678835,019,078 WLFI$ 1,988,6680.22%$198.87万 · 0.22% 74
T$ 0.00550963357,582,626 T$ 1,970,1460.22%$197.01万 · 0.22% 75BBSV$ 21.0193,603 BSV$ 1,966,4770.21%$196.65万 · 0.21%
76
DOT波卡$ 1.151,634,039 DOT$ 1,884,7280.21%$188.47万 · 0.21% 77
QKC$ 0.0029571621,107,778 QKC$ 1,836,6790.20%$183.67万 · 0.20% 78
INJ$ 7.86230,382 INJ$ 1,811,6200.20%$181.16万 · 0.20% 79
QTUM$ 1.0221,742,943 QTUM$ 1,780,8430.19%$178.08万 · 0.19% 80
CHZ$ 0.01618315108,828,888 CHZ$ 1,761,1940.19%$176.12万 · 0.19% 81
RENDER$ 1.86938,572 RENDER$ 1,741,2170.19%$174.12万 · 0.19% 82
KAITO$ 0.3449954,941,176 KAITO$ 1,704,6820.19%$170.47万 · 0.19% 83
PROS$ 0.6164312,669,070 PROS$ 1,645,2970.18%$164.53万 · 0.18% 84
RE$ 0.4648983,496,411 RE$ 1,625,4730.18%$162.55万 · 0.18% 85VVVV$ 31.1651,193 VVV$ 1,595,1850.17%$159.52万 · 0.17%
86
KERNEL$ 0.05333129,881,120 KERNEL$ 1,593,5850.17%$159.36万 · 0.17% 87QQUID$ 0.06870523,091,810 QUID$ 1,586,5180.17%$158.65万 · 0.17%
88
IOST$ 0.000912141,710,587,866 IOST$ 1,560,2970.17%$156.03万 · 0.17% 89
ZAMA$ 0.08753617,184,289 ZAMA$ 1,504,2460.16%$150.42万 · 0.16% 90SSONIC$ 0.0270699955,101,954 SONIC$ 1,491,6090.16%$149.16万 · 0.16%
91
MINA$ 0.13976410,504,746 MINA$ 1,468,1800.16%$146.82万 · 0.16% 92AATH$ 0.00587007245,694,077 ATH$ 1,442,2410.16%$144.22万 · 0.16%
93
RED$ 0.1640388,530,525 RED$ 1,399,3320.15%$139.93万 · 0.15% 94GGRVT$ 0.2030256,885,954 GRVT$ 1,398,0200.15%$139.80万 · 0.15%
95ZZORA$ 0.00882717158,053,587 ZORA$ 1,395,1660.15%$139.52万 · 0.15%
96FFOLD$ 0.05833323,558,997 FOLD$ 1,374,2640.15%$137.43万 · 0.15%
97
ICP$ 3.14431,504 ICP$ 1,356,9420.15%$135.69万 · 0.15% 98
ZKC$ 0.0415612631,993,599 ZKC$ 1,329,6940.15%$132.97万 · 0.15% 99
GAS$ 1.44913,672 GAS$ 1,315,2900.14%$131.53万 · 0.14% 100DDOS$ 0.2206795,797,132 DOS$ 1,279,3070.14%$127.93万 · 0.14%