1
BTC比特币$ 78,104.011,907 BTC$ 148,633,96524.66%$1.49亿 · 24.66% 2
USDCUSD Coin$ 1.0001148,545,314 USDC$ 148,537,63724.64%$1.49亿 · 24.64% 3
ETH以太坊$ 2,269.6425,859 ETH$ 58,635,3499.73%$5,863.53万 · 9.73% 4
SOLSolana$ 94.31271,824 SOL$ 25,797,3264.28%$2,579.73万 · 4.28% 5
BNB币安币$ 709.8635,824 BNB$ 25,445,7644.22%$2,544.58万 · 4.22% 6
TRX波场$ 0.313260,938,418 TRX$ 18,871,8473.13%$1,887.18万 · 3.13% 7
UNIUniswap$ 7.222,314,632 UNI$ 16,742,3122.78%$1,674.23万 · 2.78% 8
ZEC大零币$ 1,230.7910,431 ZEC$ 12,943,7722.15%$1,294.38万 · 2.15% 9
XAUT$ 3,889.503,210 XAUT$ 12,443,0082.06%$1,244.30万 · 2.06% 10
XRP瑞波币$ 1.258,551,156 XRP$ 10,701,3341.78%$1,070.13万 · 1.78% 11
HYPE$ 87.66118,211 HYPE$ 10,386,0561.72%$1,038.61万 · 1.72% 12
AVAX雪崩$ 8.661,154,568 AVAX$ 10,141,7811.68%$1,014.18万 · 1.68% 13
LINKChainlink$ 11.378709,010 LINK$ 8,238,4191.37%$823.84万 · 1.37% 14
PEPE佩佩蛙$ 0.00000491,537,105,074,090 PEPE$ 7,590,4131.26%$759.04万 · 1.26% 15XXT$ 5.22451,433,601 XT$ 7,488,7131.24%$748.87万 · 1.24%
16
SUI水滴币$ 0.89947,656,864 SUI$ 6,893,1771.14%$689.32万 · 1.14% 17
BEAMX$ 0.00553674,294,680 BEAMX$ 3,656,1850.61%$365.62万 · 0.61% 18
NEARprotocol$ 4.281806,921 NEAR$ 3,522,3930.58%$352.24万 · 0.58% 19
ARBArbitrum$ 0.164520,676,588 ARB$ 3,401,0150.56%$340.10万 · 0.56% 20
DOGE狗狗币$ 0.0753342,354,266 DOGE$ 3,202,0590.53%$320.21万 · 0.53% 21
AAVE$ 134.9723,018 AAVE$ 3,147,1670.52%$314.72万 · 0.52% 22
ENAEthena$ 0.183115,555,687 ENA$ 2,893,2930.48%$289.33万 · 0.48% 23
ADA艾达币$ 0.192614,474,051 ADA$ 2,792,1540.46%$279.22万 · 0.46% 24
ONDO$ 0.40356,654,946 ONDO$ 2,719,8220.45%$271.98万 · 0.45% 25
USD1$ 0.999072,572,034 USD1$ 2,569,4720.43%$256.95万 · 0.43% 26
XLM$ 0.168215,124,199 XLM$ 2,545,6640.42%$254.57万 · 0.42% 27
LTC莱特币$ 55.5941,976 LTC$ 2,342,3770.39%$234.24万 · 0.39% 28
PUMP$ 0.004174482,118,919 PUMP$ 2,036,3790.34%$203.64万 · 0.34% 29
MORPHO$ 2.2465856,501 MORPHO$ 1,979,4420.33%$197.94万 · 0.33% 30
BCH比特现金$ 283.86,606 BCH$ 1,875,0420.31%$187.50万 · 0.31% 31
ZRO$ 1.805825,201 ZRO$ 1,530,2960.25%$153.03万 · 0.25% 32
HBAR$ 0.0713720,388,016 HBAR$ 1,462,7840.24%$146.28万 · 0.24% 33AALEO$ 0.0335442,904,411 ALEO$ 1,438,7960.24%$143.88万 · 0.24%
34
TRUMP特朗普币$ 1.725779,586 TRUMP$ 1,301,6920.22%$130.17万 · 0.22% 35
XPL$ 0.07117,279,155 XPL$ 1,273,4780.21%$127.35万 · 0.21% 36
DASH$ 48.3626,172 DASH$ 1,271,6620.21%$127.17万 · 0.21% 37
TAOBittensor$ 233.25,060 TAO$ 1,191,1370.20%$119.11万 · 0.20% 38KKAS$ 0.0416526,859,074 KAS$ 1,118,5110.19%$111.85万 · 0.19%
39
WLD$ 0.39132,735,599 WLD$ 1,086,0000.18%$108.60万 · 0.18% 40OOKB$ 120.018,172 OKB$ 980,5670.16%$98.06万 · 0.16%
41
INJ$ 7.19131,035 INJ$ 947,3100.16%$94.73万 · 0.16% 42
FET$ 0.16185,839,466 FET$ 945,3780.16%$94.54万 · 0.16% 43
FILFilecoin$ 0.8821,008,597 FIL$ 884,2490.15%$88.42万 · 0.15% 44
SEI$ 0.0482317,421,253 SEI$ 833,9900.14%$83.40万 · 0.14% 45AAKE$ 0.03483223,721,267 AKE$ 826,1340.14%$82.61万 · 0.14%
46
QNT$ 203.14,020 QNT$ 802,6530.13%$80.27万 · 0.13% 47
LIT$ 3.161248,058 LIT$ 792,7530.13%$79.28万 · 0.13% 48
PAXG$ 3,908.60202.06 PAXG$ 788,3300.13%$78.83万 · 0.13% 49
WLFI$ 0.050214,679,393 WLFI$ 740,2200.12%$74.02万 · 0.12% 50XXWC$ 0.01300355,588,240 XWC$ 722,7040.12%$72.27万 · 0.12%
51CCTM$ 0.24072,942,719 CTM$ 708,2050.12%$70.82万 · 0.12%
52BBSV$ 21.532,002 BSV$ 687,9440.11%$68.79万 · 0.11%
53
DOT波卡$ 0.953660,139 DOT$ 626,6720.10%$62.67万 · 0.10% 54MMCAT$ 0.75571822,885 MCAT$ 621,7680.10%$62.18万 · 0.10%
55
AERO$ 0.6251962,428 AERO$ 612,6600.10%$61.27万 · 0.10% 56CCC$ 0.1194,962,237 CC$ 590,4170.10%$59.04万 · 0.10%
57
RUNE$ 0.555976,760 RUNE$ 587,3580.10%$58.74万 · 0.10% 58BBEAT$ 0.094946,080,409 BEAT$ 577,1860.10%$57.72万 · 0.10%
59
PENGU$ 0.00727166,510,980 PENGU$ 484,6660.08%$48.47万 · 0.08% 60AARC$ 0.072266,657,969 ARC$ 481,0320.08%$48.10万 · 0.08%
61AAKT$ 0.6675684,286 AKT$ 456,6910.08%$45.67万 · 0.08%
62SSHFL$ 0.3671,226,630 SHFL$ 450,1050.07%$45.01万 · 0.07%
63PPI$ 0.087555,133,529 PI$ 449,3720.07%$44.94万 · 0.07%
64FFLOCK$ 0.07156,243,779 FLOCK$ 446,3630.07%$44.64万 · 0.07%
65
NIL$ 0.069516,069,240 NIL$ 435,5080.07%$43.55万 · 0.07% 66
RENDER$ 1.585257,335 RENDER$ 405,4980.07%$40.55万 · 0.07% 67
OPOptimism$ 0.11343,207,557 OP$ 365,6200.06%$36.56万 · 0.06% 68
CRV$ 0.27821,224,507 CRV$ 343,6080.06%$34.36万 · 0.06% 69
ETC以太经典$ 7.1447,457 ETC$ 339,1990.06%$33.92万 · 0.06% 70
RAY$ 1.618179,310 RAY$ 291,1830.05%$29.12万 · 0.05% 71
POL$ 0.091343,110,169 POL$ 285,7450.05%$28.57万 · 0.05% 72
ASTER$ 0.698373,312 ASTER$ 260,7410.04%$26.07万 · 0.04% 73
TIA$ 0.474469,989 TIA$ 223,7730.04%$22.38万 · 0.04% 74
PYTH$ 0.065283,179,026 PYTH$ 211,7890.04%$21.18万 · 0.04% 75
S$ 0.039395,256,543 S$ 209,3200.03%$20.93万 · 0.03% 76
CAKE$ 1.918106,299 CAKE$ 206,0180.03%$20.60万 · 0.03% 77
ICP$ 2.52867,591 ICP$ 169,9400.03%$16.99万 · 0.03% 78
EIGEN$ 0.186890,715 EIGEN$ 168,7920.03%$16.88万 · 0.03% 79
NOT$ 0.000359461,374,259 NOT$ 167,1790.03%$16.72万 · 0.03% 80
JUP$ 0.2576639,065 JUP$ 165,6640.03%$16.57万 · 0.03% 81
BONK$ 0.0000029254,797,915,563 BONK$ 160,6290.03%$16.06万 · 0.03% 82
VET$ 0.0057826,656,143 VET$ 155,6080.03%$15.56万 · 0.03% 83
VIRTUAL$ 0.5957231,152 VIRTUAL$ 137,5390.02%$13.75万 · 0.02% 84
BOME$ 0.0006035175,261,239 BOME$ 107,1810.02%$10.72万 · 0.02% 85
GIGGLE$ 30.323,410 GIGGLE$ 101,9420.02%$10.19万 · 0.02% 86
APTAptos$ 0.628160,324 APT$ 101,6330.02%$10.16万 · 0.02% 87
APE$ 0.1112901,812 APE$ 101,0590.02%$10.11万 · 0.02% 88
SAND$ 0.04622,092,809 SAND$ 97,1420.02%$9.71万 · 0.02% 89
JTO$ 0.373258,737 JTO$ 96,5170.02%$9.65万 · 0.02% 90
SAGA$ 0.016595,745,825 SAGA$ 96,3940.02%$9.64万 · 0.02% 91
ALGO$ 0.0936972,507 ALGO$ 91,6620.02%$9.17万 · 0.02% 92
PENDLE$ 1.84744,898 PENDLE$ 83,8110.01%$8.38万 · 0.01% 93
AXS$ 0.85981,983 AXS$ 71,1080.01%$7.11万 · 0.01% 94
MUBARAK$ 0.045181,227,410 MUBARAK$ 56,1680.01%$5.62万 · 0.01% 95
DYM$ 0.01543,443,936 DYM$ 53,9360.01%$5.39万 · 0.01% 97
ALICE$ 0.1294335,559 ALICE$ 43,9140.01%$4.39万 · 0.01% 98
MET$ 0.2829137,523 MET$ 38,8570.01%$3.89万 · 0.01% 99
PIXEL$ 0.00438,336,656 PIXEL$ 36,2310.01%$3.62万 · 0.01% 100
XAI$ 0.007061,927,070 XAI$ 13,6200.00%$1.36万 · 0.00%