Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/wwwroot/btc.maiyaoba.com/meta_description_lib.php on line 4
CoinW 交易所介绍与币种价格 - 100 个币种实时行情 | 币博士

CoinW

现货交易所 信任排名 #27
信任评分8/10
信任排名#27
24H 现货成交额$21.00亿
成立年份2017
国家/地区--
收录币种100

CoinW 简介

CoinW成立于 2017 年。在 CoinGecko 的现货交易所信任评分中得分 8/10,排名第 27 位。过去 24 小时现货成交额约 $21.00亿。本页列出其成交额最大的 100 个币种,其中 BTC 成交额最高(约 $4.38亿,占 60.28%)。

官网coinw.com

CoinW 币种价格

排序币种最新价24H成交量24H成交额占比
1BTC比特币$ 78,088.095,610 BTC$ 438,084,66460.28%$4.38亿 · 60.28%
2ETH以太坊$ 2,268.0242,293 ETH$ 95,921,51313.20%$9,592.15万 · 13.20%
3TRX波场$ 0.3131272,382,805 TRX$ 22,664,5043.12%$2,266.45万 · 3.12%
4BNB币安币$ 709.6430,083 BNB$ 21,348,0692.94%$2,134.81万 · 2.94%
5SOLSolana$ 94.23160,829 SOL$ 15,154,9482.09%$1,515.49万 · 2.09%
6NEARprotocol$ 4.27832,577,305 NEAR$ 11,026,4851.52%$1,102.65万 · 1.52%
7AAVE$ 134.8771,664 AAVE$ 9,665,3361.33%$966.53万 · 1.33%
8LINKChainlink$ 11.379797,093 LINK$ 9,070,1221.25%$907.01万 · 1.25%
9AVAX雪崩$ 8.66903,797 AVAX$ 7,826,8821.08%$782.69万 · 1.08%
10UNIUniswap$ 7.2091,044,506 UNI$ 7,529,8401.04%$752.98万 · 1.04%
11PEPE佩佩蛙$ 0.000004891,365,700,758,408 PEPE$ 6,680,7350.92%$668.07万 · 0.92%
12XPL$ 0.071188,300,638 XPL$ 6,278,1750.86%$627.82万 · 0.86%
13XRP瑞波币$ 1.24825,015,055 XRP$ 6,259,7920.86%$625.98万 · 0.86%
14ENAEthena$ 0.182930,141,957 ENA$ 5,512,9640.76%$551.30万 · 0.76%
15WLD$ 0.391310,302,880 WLD$ 4,031,5170.55%$403.15万 · 0.55%
16TAOBittensor$ 233.314,964 TAO$ 3,491,1040.48%$349.11万 · 0.48%
17DOGE狗狗币$ 0.07533642,007,925 DOGE$ 3,164,7090.44%$316.47万 · 0.44%
18USDCUSD Coin$ 1.00112,844,104 USDC$ 2,847,2320.39%$284.72万 · 0.39%
19SUI水滴币$ 0.899292,943,159 SUI$ 2,646,7530.36%$264.68万 · 0.36%
20INIT$ 0.187713,760,107 INIT$ 2,582,7720.36%$258.28万 · 0.36%
21ADA艾达币$ 0.1926511,808,600 ADA$ 2,274,9270.31%$227.49万 · 0.31%
22HYPE$ 87.62825,836 HYPE$ 2,263,9800.31%$226.40万 · 0.31%
23DOT波卡$ 0.95242,159,036 DOT$ 2,056,2660.28%$205.63万 · 0.28%
24BBROCCOLI$ 0.031460,215,308 BROCCOLI$ 1,890,4330.26%$189.04万 · 0.26%
25ZEC大零币$ 1,230.591,500 ZEC$ 1,846,0640.25%$184.61万 · 0.25%
26ARBArbitrum$ 0.164410,666,434 ARB$ 1,753,5620.24%$175.36万 · 0.24%
27ONDO$ 0.40323,986,371 ONDO$ 1,607,3050.22%$160.73万 · 0.22%
28LTC莱特币$ 55.5927,994 LTC$ 1,556,2080.21%$155.62万 · 0.21%
29LIT$ 3.1568489,837 LIT$ 1,546,3170.21%$154.63万 · 0.21%
30INJ$ 7.192172,420 INJ$ 1,240,0470.17%$124.00万 · 0.17%
31BBTT$ 0.000000373,161,098,495,778 BTT$ 1,173,5120.16%$117.35万 · 0.16%
32PAXG$ 3,908.89276.33 PAXG$ 1,080,1500.15%$108.02万 · 0.15%
33USD1$ 0.9991,047,190 USD1$ 1,046,1430.14%$104.61万 · 0.14%
34FET$ 0.161766,294,066 FET$ 1,018,1280.14%$101.81万 · 0.14%
35ZRO$ 1.803559,583 ZRO$ 1,008,9290.14%$100.89万 · 0.14%
36CCC$ 0.119358,309,068 CC$ 991,5150.14%$99.15万 · 0.14%
37XLM$ 0.16835,582,263 XLM$ 939,4950.13%$93.95万 · 0.13%
38PPEAQ$ 0.0433221,394,964 PEAQ$ 926,6690.13%$92.67万 · 0.13%
39BCH比特现金$ 283.983,077 BCH$ 873,7540.12%$87.38万 · 0.12%
40ASTER$ 0.69781,222,878 ASTER$ 853,3240.12%$85.33万 · 0.12%
41BBASED$ 0.0672512,522,069 BASED$ 841,9630.12%$84.20万 · 0.12%
42XAUT$ 3,891.71199.08 XAUT$ 774,7430.11%$77.47万 · 0.11%
43POL$ 0.091288,193,048 POL$ 747,8610.10%$74.79万 · 0.10%
44PUMP$ 0.004175173,092,278 PUMP$ 722,6600.10%$72.27万 · 0.10%
45ATOMCosmos$ 1.4673451,154 ATOM$ 661,9790.09%$66.20万 · 0.09%
46CRV$ 0.27792,297,579 CRV$ 638,4970.09%$63.85万 · 0.09%
47PHA$ 0.0409415,466,024 PHA$ 633,1790.09%$63.32万 · 0.09%
48KKAS$ 0.0416414,174,851 KAS$ 590,1390.08%$59.01万 · 0.08%
49ETC以太经典$ 7.14382,075 ETC$ 586,2600.08%$58.63万 · 0.08%
50STG$ 0.128984,271,684 STG$ 550,8660.08%$55.09万 · 0.08%
51OPOptimism$ 0.113494,618,004 OP$ 524,0970.07%$52.41万 · 0.07%
52AATH$ 0.0059288,354,134 ATH$ 522,9660.07%$52.30万 · 0.07%
53CCASHCAT$ 0.17212,995,380 CASHCAT$ 515,4160.07%$51.54万 · 0.07%
54MANTRA$ 0.00344144,002,333 MANTRA$ 495,3680.07%$49.54万 · 0.07%
55SHIB柴犬币$ 0.000004790,667,744,964 SHIB$ 426,5370.06%$42.65万 · 0.06%
56JST$ 0.1378923,083,679 JST$ 425,2150.06%$42.52万 · 0.06%
57FILFilecoin$ 0.8827453,482 FIL$ 400,2890.06%$40.03万 · 0.06%
58CVC$ 0.023716,375,239 CVC$ 388,0930.05%$38.81万 · 0.05%
59CAKE$ 1.9176192,937 CAKE$ 369,9750.05%$37.00万 · 0.05%
60TIA$ 0.4744776,066 TIA$ 368,1660.05%$36.82万 · 0.05%
61STRK$ 0.042878,137,027 STRK$ 348,8340.05%$34.88万 · 0.05%
62PENGU$ 0.00727547,660,069 PENGU$ 346,7270.05%$34.67万 · 0.05%
63APTAptos$ 0.6275499,236 APT$ 313,2700.04%$31.33万 · 0.04%
64BEAMX$ 0.00553156,061,539 BEAMX$ 310,0760.04%$31.01万 · 0.04%
65DASH$ 48.45,495 DASH$ 265,9730.04%$26.60万 · 0.04%
66ICP$ 2.5243100,121 ICP$ 252,7360.03%$25.27万 · 0.03%
67ALGO$ 0.093542,525,428 ALGO$ 236,2290.03%$23.62万 · 0.03%
68RAY$ 1.6189139,997 RAY$ 226,6410.03%$22.66万 · 0.03%
69COMP$ 20.368,465 COMP$ 172,3460.02%$17.23万 · 0.02%
70AR$ 3.136853,295 AR$ 167,1750.02%$16.72万 · 0.02%
71EIGEN$ 0.1855895,221 EIGEN$ 166,0630.02%$16.61万 · 0.02%
72BOME$ 0.0006042256,954,480 BOME$ 155,2520.02%$15.53万 · 0.02%
73ARKM$ 0.11321,341,016 ARKM$ 151,8030.02%$15.18万 · 0.02%
74APE$ 0.111151,342,979 APE$ 149,2720.02%$14.93万 · 0.02%
75JUP$ 0.2578563,377 JUP$ 145,2380.02%$14.52万 · 0.02%
76ETHFI$ 0.614218,486 ETHFI$ 134,1500.02%$13.42万 · 0.02%
77RENDER$ 1.58484,214 RENDER$ 133,3950.02%$13.34万 · 0.02%
78MINA$ 0.05832,281,523 MINA$ 133,0130.02%$13.30万 · 0.02%
79SAND$ 0.046252,819,693 SAND$ 130,4110.02%$13.04万 · 0.02%
80PLUME$ 0.015078,648,686 PLUME$ 130,3360.02%$13.03万 · 0.02%
81BONK$ 0.0000029344,478,914,299 BONK$ 130,1100.02%$13.01万 · 0.02%
82SKY$ 0.06751,918,619 SKY$ 129,5070.02%$12.95万 · 0.02%
83AXS$ 0.8593150,524 AXS$ 129,3460.02%$12.93万 · 0.02%
84WLFI$ 0.05032,539,095 WLFI$ 127,7160.02%$12.77万 · 0.02%
85ENJ$ 0.02384,636,008 ENJ$ 110,3370.02%$11.03万 · 0.02%
86FLOKI$ 0.000023154,745,160,356 FLOKI$ 109,8460.02%$10.98万 · 0.02%
87PEOPLE$ 0.00671315,213,815 PEOPLE$ 102,1300.01%$10.21万 · 0.01%
88SNX$ 0.1809554,820 SNX$ 100,3670.01%$10.04万 · 0.01%
89JTO$ 0.3733230,124 JTO$ 85,9050.01%$8.59万 · 0.01%
90ACE$ 0.1361610,453 ACE$ 83,0830.01%$8.31万 · 0.01%
91QI$ 0.00203640,256,198 QI$ 81,9620.01%$8.20万 · 0.01%
92CETUS$ 0.020523,690,528 CETUS$ 75,7300.01%$7.57万 · 0.01%
93MUBARAK$ 0.045271,664,659 MUBARAK$ 75,3590.01%$7.54万 · 0.01%
94BABY$ 0.01216,140,902 BABY$ 74,3050.01%$7.43万 · 0.01%
95LPT$ 1.417850,589 LPT$ 71,7260.01%$7.17万 · 0.01%
96ORDI$ 3.49318,265 ORDI$ 63,7980.01%$6.38万 · 0.01%
97VTHO$ 0.000566104,077,432 VTHO$ 58,9080.01%$5.89万 · 0.01%
98KAITO$ 0.2391212,667 KAITO$ 50,8490.01%$5.08万 · 0.01%
99ONG$ 0.0713691,755 ONG$ 49,3220.01%$4.93万 · 0.01%
100VIRTUAL$ 0.595963,288 VIRTUAL$ 37,7130.01%$3.77万 · 0.01%
没有匹配的币种

交易所资料与币种行情来自公开市场数据(2026-09-25 17:09 更新,约每 5 分钟刷新);带绿点的 91 个币为本站实时采集的价格。每个币只列一个交易对(优先 USDT),价格折算为美元。数据仅供参考,不构成任何投资建议。

数据来源与统计口径

交易所基础资料和信任评分来自 CoinGecko。币种行情来自对应交易所,报价更新速度取决于该交易所数据源;币种列表按已采集成交额筛选,可能不包含该交易所全部交易对。24 小时成交额采用各来源的滚动统计窗口。