1
USDCUSD Coin$ 1.00025,930,281 USDC$ 5,930,44030.79%$593.04万 · 30.79% 2
BTC比特币$ 84,709.7035.95 BTC$ 3,044,57215.81%$304.46万 · 15.81% 3
ETH以太坊$ 2,698.85813.93 ETH$ 2,196,29311.40%$219.63万 · 11.40% 4
XRP瑞波币$ 1.5505890,544 XRP$ 1,380,5497.17%$138.05万 · 7.17% 5
NEARprotocol$ 4.727170,964 NEAR$ 808,0064.19%$80.80万 · 4.19% 6
SOLSolana$ 117.786,263 SOL$ 737,5233.83%$73.75万 · 3.83% 7
SUI水滴币$ 1.0365693,977 SUI$ 719,1833.73%$71.92万 · 3.73% 8
APTAptos$ 0.8287486,325 APT$ 402,9482.09%$40.29万 · 2.09% 9
DOGE狗狗币$ 0.096642,784,510 DOGE$ 269,0481.40%$26.90万 · 1.40% 11
LTC莱特币$ 71.012,758 LTC$ 195,8351.02%$19.58万 · 1.02% 12
BNB币安币$ 776.63250.95 BNB$ 194,8611.01%$19.49万 · 1.01% 13
ENAEthena$ 0.22311634,030 ENA$ 141,4340.73%$14.14万 · 0.73% 14
UNIUniswap$ 9.3513,962 UNI$ 130,5190.68%$13.05万 · 0.68% 15
HYPE$ 93.881,361 HYPE$ 127,7280.66%$12.77万 · 0.66% 16
AVAX雪崩$ 10.41211,753 AVAX$ 122,3460.64%$12.23万 · 0.64% 17
INJ$ 8.06714,688 INJ$ 118,4710.62%$11.85万 · 0.62% 18
ASTER$ 0.7411144,692 ASTER$ 107,2130.56%$10.72万 · 0.56% 19
PEPE佩佩蛙$ 0.0000044723,064,285,303 PEPE$ 103,0800.54%$10.31万 · 0.54% 20
ARBArbitrum$ 0.2206467,126 ARB$ 103,0300.53%$10.30万 · 0.53% 21
ONDO$ 0.5587182,724 ONDO$ 102,0700.53%$10.21万 · 0.53% 22
ADA艾达币$ 0.2536391,579 ADA$ 99,2870.52%$9.93万 · 0.52% 23
WLD$ 0.4481221,564 WLD$ 99,2660.52%$9.93万 · 0.52% 24
TRX波场$ 0.3379224,277 TRX$ 75,7700.39%$7.58万 · 0.39% 25
BCH比特现金$ 337.8224.13 BCH$ 75,6960.39%$7.57万 · 0.39% 26
XLM$ 0.2198281,520 XLM$ 61,8670.32%$6.19万 · 0.32% 27
PUMP$ 0.003984914,558,018 PUMP$ 58,0020.30%$5.80万 · 0.30% 28
PENGU$ 0.0098255,579,097 PENGU$ 54,8050.28%$5.48万 · 0.28% 29
TRUMP特朗普币$ 2.08325,049 TRUMP$ 52,1680.27%$5.22万 · 0.27% 30
CRV$ 0.34638147,944 CRV$ 51,2360.27%$5.12万 · 0.27% 31MMNT$ 0.681674,600 MNT$ 50,8390.26%$5.08万 · 0.26%
32
ETC以太经典$ 9.65,019 ETC$ 48,1720.25%$4.82万 · 0.25% 33
AAVE$ 145.96328.92 AAVE$ 48,0010.25%$4.80万 · 0.25% 34
PYTH$ 0.0704681,894 PYTH$ 47,9970.25%$4.80万 · 0.25% 35
TIA$ 0.491587,705 TIA$ 43,1000.22%$4.31万 · 0.22% 36
PAXG$ 4,292.009.80 PAXG$ 42,0390.22%$4.20万 · 0.22% 37
NOM$ 0.00223818,399,244 NOM$ 41,1700.21%$4.12万 · 0.21% 38
SEI$ 0.06585582,631 SEI$ 38,3600.20%$3.84万 · 0.20% 39
WIF$ 0.2411155,319 WIF$ 37,4410.19%$3.74万 · 0.19% 40
CAKE$ 2.7313,155 CAKE$ 35,9060.19%$3.59万 · 0.19% 41
RAY$ 2.045417,180 RAY$ 35,1340.18%$3.51万 · 0.18% 42
DOT波卡$ 1.17328,765 DOT$ 33,7350.18%$3.37万 · 0.18% 43
ZRO$ 1.49621,383 ZRO$ 31,9840.17%$3.20万 · 0.17% 44
VIRTUAL$ 0.779639,937 VIRTUAL$ 31,1290.16%$3.11万 · 0.16% 45
BOME$ 0.001040429,917,221 BOME$ 31,1200.16%$3.11万 · 0.16% 46
WLFI$ 0.0569531,294 WLFI$ 30,2250.16%$3.02万 · 0.16% 47
XAUT$ 4,292.006.82 XAUT$ 29,2790.15%$2.93万 · 0.15% 48
PENDLE$ 2.64210,927 PENDLE$ 28,8640.15%$2.89万 · 0.15% 49
JUP$ 0.3160284,997 JUP$ 26,8560.14%$2.69万 · 0.14% 50
RENDER$ 1.89114,009 RENDER$ 26,4860.14%$2.65万 · 0.14% 51
OPOptimism$ 0.1353183,641 OP$ 24,8420.13%$2.48万 · 0.13% 52
BONK$ 0.000003736,545,798,506 BONK$ 24,4120.13%$2.44万 · 0.13% 53
EIGEN$ 0.244294,772 EIGEN$ 23,1390.12%$2.31万 · 0.12% 54
SHIB柴犬币$ 0.000005843,653,625,310 SHIB$ 21,3330.11%$2.13万 · 0.11% 55
AXS$ 1.16618,182 AXS$ 21,1960.11%$2.12万 · 0.11% 56
JTO$ 0.518140,622 JTO$ 21,0420.11%$2.10万 · 0.11% 57
SAND$ 0.04479433,378 SAND$ 19,4080.10%$1.94万 · 0.10% 58
ETHFI$ 0.696227,647 ETHFI$ 19,2440.10%$1.92万 · 0.10% 59
NEIRO$ 0.0000918194,435,656 NEIRO$ 17,8460.09%$1.78万 · 0.09% 60
FLOKI$ 0.0000286615,667,783 FLOKI$ 17,6050.09%$1.76万 · 0.09% 61
ATOMCosmos$ 1.8169,176 ATOM$ 16,6600.09%$1.67万 · 0.09% 62SSPX$ 0.451736,824 SPX$ 16,6300.09%$1.66万 · 0.09%
63
MANTRA$ 0.004753,486,422 MANTRA$ 16,5580.09%$1.66万 · 0.09% 64
GALA$ 0.0020867,864,744 GALA$ 16,4030.09%$1.64万 · 0.09% 65
ME$ 0.0774209,463 ME$ 16,2100.08%$1.62万 · 0.08% 66
GRT$ 0.02657581,289 GRT$ 15,4420.08%$1.54万 · 0.08% 67
COMP$ 23.86636.19 COMP$ 15,1770.08%$1.52万 · 0.08% 68
S$ 0.04093366,380 S$ 14,9930.08%$1.50万 · 0.08% 69
ENS$ 7.162,087 ENS$ 14,9420.08%$1.49万 · 0.08% 70
SUSHI$ 0.259157,175 SUSHI$ 14,8110.08%$1.48万 · 0.08% 71
KMNO$ 0.03842377,806 KMNO$ 14,5130.08%$1.45万 · 0.08% 72
ZK$ 0.012331,175,906 ZK$ 14,4960.08%$1.45万 · 0.08% 73
STX$ 0.319845,162 STX$ 14,4400.07%$1.44万 · 0.07% 74
POL$ 0.11011130,787 POL$ 14,3980.07%$1.44万 · 0.07% 75
SNX$ 0.259954,784 SNX$ 14,2360.07%$1.42万 · 0.07% 76
0G$ 0.254255,167 0G$ 14,0210.07%$1.40万 · 0.07% 77
IO$ 0.159886,687 IO$ 13,8500.07%$1.39万 · 0.07% 78
PEOPLE$ 0.0094091,432,608 PEOPLE$ 13,4770.07%$1.35万 · 0.07% 79
SKY$ 0.07375179,709 SKY$ 13,2510.07%$1.33万 · 0.07% 80
THE$ 0.0867149,740 THE$ 12,9800.07%$1.30万 · 0.07% 81
RSR$ 0.0017477,408,859 RSR$ 12,9410.07%$1.29万 · 0.07% 82
PNUT$ 0.05481232,546 PNUT$ 12,7440.07%$1.27万 · 0.07% 83
JASMY$ 0.004622,757,645 JASMY$ 12,7380.07%$1.27万 · 0.07% 84
TLM$ 0.0015418,087,103 TLM$ 12,4600.06%$1.25万 · 0.06% 85
KAIA$ 0.0352350,006 KAIA$ 12,3180.06%$1.23万 · 0.06% 86FFLR$ 0.0071551,714,329 FLR$ 12,2640.06%$1.23万 · 0.06%
87
SUPER$ 0.172970,871 SUPER$ 12,2510.06%$1.23万 · 0.06% 88
CVX$ 2.0825,860 CVX$ 12,1980.06%$1.22万 · 0.06% 89
TURBO$ 0.00106411,416,499 TURBO$ 12,1450.06%$1.21万 · 0.06% 90
MEME$ 0.00063819,006,384 MEME$ 12,1240.06%$1.21万 · 0.06% 91
SKL$ 0.004582,625,044 SKL$ 12,0210.06%$1.20万 · 0.06% 92
ALT$ 0.007911,519,655 ALT$ 12,0180.06%$1.20万 · 0.06% 93
GMT$ 0.008861,354,784 GMT$ 12,0010.06%$1.20万 · 0.06% 94
YFI$ 2,461.004.83 YFI$ 11,8820.06%$1.19万 · 0.06% 95
MOVE$ 0.0094221,255,594 MOVE$ 11,8280.06%$1.18万 · 0.06% 96
MASK$ 0.46625,373 MASK$ 11,8220.06%$1.18万 · 0.06% 97
SSV$ 3.1513,731 SSV$ 11,7530.06%$1.18万 · 0.06% 98
A$ 0.09961117,942 A$ 11,7460.06%$1.17万 · 0.06% 99
WCT$ 0.04259275,197 WCT$ 11,7190.06%$1.17万 · 0.06% 100
NOT$ 0.000483124,232,624 NOT$ 11,7050.06%$1.17万 · 0.06%