WhiteBIT

现货交易所 信任排名 #12 立陶宛
信任评分9/10
信任排名#12
24H 现货成交额$11.65亿
成立年份2018
国家/地区立陶宛
收录币种100

WhiteBIT 简介

WhiteBIT成立于 2018 年,注册地为立陶宛。在 CoinGecko 的现货交易所信任评分中得分 9/10,排名第 12 位。过去 24 小时现货成交额约 $11.65亿。本页列出其成交额最大的 100 个币种,其中 BTC 成交额最高(约 $2.75亿,占 36.71%)。

官网whitebit.com

WhiteBIT 币种价格

排序币种最新价24H成交量24H成交额占比
1BTC比特币$ 78,099.683,526 BTC$ 274,790,55336.71%$2.75亿 · 36.71%
2TRX波场$ 0.312456227,115,664 TRX$ 70,349,0039.40%$7,034.90万 · 9.40%
3ETH以太坊$ 2,268.6222,250 ETH$ 50,395,1536.73%$5,039.52万 · 6.73%
4WWBT$ 84.365487,868 WBT$ 41,150,0465.50%$4,115.00万 · 5.50%
5PEPE佩佩蛙$ 0.000004897,073,613,177,518 PEPE$ 35,025,1724.68%$3,502.52万 · 4.68%
6SOLSolana$ 94.2286171,707 SOL$ 16,275,4132.17%$1,627.54万 · 2.17%
7XRP瑞波币$ 1.249212,787,761 XRP$ 16,010,0222.14%$1,601.00万 · 2.14%
8AVAX雪崩$ 8.65641,799,202 AVAX$ 15,738,5172.10%$1,573.85万 · 2.10%
9ZEC大零币$ 1,228.9712,641 ZEC$ 15,677,3412.09%$1,567.73万 · 2.09%
10XAUT$ 3,889.673,540 XAUT$ 13,730,4261.83%$1,373.04万 · 1.83%
11BCH比特现金$ 283.2645,080 BCH$ 12,793,5251.71%$1,279.35万 · 1.71%
12ENAEthena$ 0.182756,124,246 ENA$ 10,388,8411.39%$1,038.88万 · 1.39%
13NEARprotocol$ 4.28122,330,568 NEAR$ 10,193,2941.36%$1,019.33万 · 1.36%
14LINKChainlink$ 11.3764806,907 LINK$ 9,371,1411.25%$937.11万 · 1.25%
15UNIUniswap$ 7.20251,102,616 UNI$ 7,938,8121.06%$793.88万 · 1.06%
16SUI水滴币$ 0.89878,597,180 SUI$ 7,747,2641.03%$774.73万 · 1.03%
17AAVE$ 134.906856,565 AAVE$ 7,738,0891.03%$773.81万 · 1.03%
18USDCUSD Coin$ 1.00077,112,257 USDC$ 7,117,2210.95%$711.72万 · 0.95%
19LTC莱特币$ 55.58106,394 LTC$ 5,935,4400.79%$593.54万 · 0.79%
20PUMP$ 0.0041721,364,143,119 PUMP$ 5,751,1980.77%$575.12万 · 0.77%
21XLM$ 0.168230,377,512 XLM$ 5,118,4970.68%$511.85万 · 0.68%
22TAOBittensor$ 233.221,124 TAO$ 4,973,4350.66%$497.34万 · 0.66%
23ZRO$ 1.8022,362,018 ZRO$ 4,380,9990.59%$438.10万 · 0.59%
24TRUMP特朗普币$ 1.7182,617,248 TRUMP$ 4,311,3800.58%$431.14万 · 0.58%
25BNB币安币$ 709.575,766 BNB$ 4,083,6180.55%$408.36万 · 0.55%
26HBAR$ 0.07136556,101,275 HBAR$ 4,027,0780.54%$402.71万 · 0.54%
27QNT$ 202.619,708 QNT$ 3,938,9800.53%$393.90万 · 0.53%
28DOGE狗狗币$ 0.075305250,803,209 DOGE$ 3,838,9460.51%$383.89万 · 0.51%
29TIA$ 0.47357,616,211 TIA$ 3,630,9990.49%$363.10万 · 0.49%
30XPL$ 0.0708947,801,013 XPL$ 3,564,8440.48%$356.48万 · 0.48%
31ONDO$ 0.40378,391,037 ONDO$ 3,423,9260.46%$342.39万 · 0.46%
32PYTH$ 0.065344,598,734 PYTH$ 2,971,6490.40%$297.16万 · 0.40%
33ARBArbitrum$ 0.164417,821,999 ARB$ 2,922,9810.39%$292.30万 · 0.39%
34FET$ 0.161717,755,271 FET$ 2,874,5980.38%$287.46万 · 0.38%
35XMR$ 597.434,759 XMR$ 2,850,0590.38%$285.01万 · 0.38%
36USDT泰达币$ 0.9980672,757,935 USDT$ 2,752,6050.37%$275.26万 · 0.37%
37PENGU$ 0.007278373,017,929 PENGU$ 2,716,1370.36%$271.61万 · 0.36%
38ZZETA$ 0.0520442,880,949 ZETA$ 2,231,0400.30%$223.10万 · 0.30%
39INJ$ 7.1877305,455 INJ$ 2,209,2400.30%$220.92万 · 0.30%
40DASH$ 48.3245,214 DASH$ 2,192,6640.29%$219.27万 · 0.29%
41ADA艾达币$ 0.19261910,937,021 ADA$ 2,109,7490.28%$210.97万 · 0.28%
42FILFilecoin$ 0.88222,339,362 FIL$ 2,051,8110.27%$205.18万 · 0.27%
43WLFI$ 0.050238,251,597 WLFI$ 1,925,2220.26%$192.52万 · 0.26%
44POL$ 0.0913220,453,498 POL$ 1,879,6130.25%$187.96万 · 0.25%
45ETHFI$ 0.61512,796,930 ETHFI$ 1,737,3710.23%$173.74万 · 0.23%
46BONK$ 0.00000292504,986,338,059 BONK$ 1,480,8000.20%$148.08万 · 0.20%
47PHA$ 0.04120534,421,111 PHA$ 1,440,3440.19%$144.03万 · 0.19%
48ASTER$ 0.69741,931,287 ASTER$ 1,348,8560.18%$134.89万 · 0.18%
49ICP$ 2.53519,482 ICP$ 1,305,4790.17%$130.55万 · 0.17%
50OPOptimism$ 0.113411,443,083 OP$ 1,303,4220.17%$130.34万 · 0.17%
51STRK$ 0.0428729,152,957 STRK$ 1,270,5450.17%$127.05万 · 0.17%
52NIL$ 0.0694816,680,616 NIL$ 1,211,4360.16%$121.14万 · 0.16%
53ATOMCosmos$ 1.4643758,830 ATOM$ 1,120,9210.15%$112.09万 · 0.15%
54RUNE$ 0.5541,801,272 RUNE$ 1,098,1830.15%$109.82万 · 0.15%
55CAKE$ 1.9194541,238 CAKE$ 1,049,9590.14%$105.00万 · 0.14%
56JUP$ 0.25774,019,138 JUP$ 1,040,4660.14%$104.05万 · 0.14%
57RENDER$ 1.588613,976 RENDER$ 967,0320.13%$96.70万 · 0.13%
58PENDLE$ 1.8471492,356 PENDLE$ 919,7250.12%$91.97万 · 0.12%
59CRV$ 0.27843,114,191 CRV$ 875,7890.12%$87.58万 · 0.12%
60MORPHO$ 2.245374,191 MORPHO$ 863,3440.12%$86.33万 · 0.12%
61ETC以太经典$ 7.1471118,074 ETC$ 843,0260.11%$84.30万 · 0.11%
62VIRTUAL$ 0.59531,413,198 VIRTUAL$ 839,7530.11%$83.98万 · 0.11%
63LDO$ 0.34212,444,996 LDO$ 830,2180.11%$83.02万 · 0.11%
64GG-Coin$ 0.00368213,578,399 G$ 826,7180.11%$82.67万 · 0.11%
65MINA$ 0.058213,616,962 MINA$ 801,0120.11%$80.10万 · 0.11%
66JTO$ 0.37311,965,705 JTO$ 735,7770.10%$73.58万 · 0.10%
67SEI$ 0.0482515,151,670 SEI$ 726,0050.10%$72.60万 · 0.10%
68SHIB柴犬币$ 0.0000047154,354,882,228 SHIB$ 724,4270.10%$72.44万 · 0.10%
69COTI$ 0.0100465,252,122 COTI$ 674,1860.09%$67.42万 · 0.09%
70EIGEN$ 0.18533,544,356 EIGEN$ 670,7210.09%$67.07万 · 0.09%
71ENS$ 4.9393118,511 ENS$ 584,0470.08%$58.40万 · 0.08%
72GALA$ 0.001705333,678,878 GALA$ 570,7380.08%$57.07万 · 0.08%
73FF$ 0.089756,279,492 FF$ 562,7540.08%$56.28万 · 0.08%
74SAND$ 0.04621511,289,112 SAND$ 523,4760.07%$52.35万 · 0.07%
75ALGO$ 0.09365,466,527 ALGO$ 517,5590.07%$51.76万 · 0.07%
76PAXG$ 3,906.52132.44 PAXG$ 516,6560.07%$51.67万 · 0.07%
77DOT波卡$ 0.9522530,011 DOT$ 502,6930.07%$50.27万 · 0.07%
78TRB$ 16.748330,042 TRB$ 502,2900.07%$50.23万 · 0.07%
79ACE$ 0.1363,445,473 ACE$ 472,5180.06%$47.25万 · 0.06%
80WIF$ 0.17732,651,316 WIF$ 471,4860.06%$47.15万 · 0.06%
81SYRUP$ 0.15932,924,447 SYRUP$ 470,4100.06%$47.04万 · 0.06%
82SENT$ 0.0197122,253,479 SENT$ 444,3330.06%$44.43万 · 0.06%
83PEOPLE$ 0.00668765,536,535 PEOPLE$ 442,4200.06%$44.24万 · 0.06%
84ZEN$ 5.30681,357 ZEN$ 434,1460.06%$43.41万 · 0.06%
85KAITO$ 0.23871,762,635 KAITO$ 421,5500.06%$42.16万 · 0.06%
86BOME$ 0.0006036662,405,764 BOME$ 405,6920.05%$40.57万 · 0.05%
87MET$ 0.28311,411,363 MET$ 399,4120.05%$39.94万 · 0.05%
88CHZ$ 0.01213832,814,489 CHZ$ 398,0510.05%$39.81万 · 0.05%
89AI$ 0.0177517,300,158 AI$ 309,4580.04%$30.95万 · 0.04%
90SKY$ 0.067464,196,241 SKY$ 286,8960.04%$28.69万 · 0.04%
91XAI$ 0.0070432,063,393 XAI$ 226,8000.03%$22.68万 · 0.03%
92AXS$ 0.8585255,119 AXS$ 220,8580.03%$22.09万 · 0.03%
93DYDX$ 0.104962,070,197 DYDX$ 218,7060.03%$21.87万 · 0.03%
94BERA$ 0.13731,542,825 BERA$ 213,3680.03%$21.34万 · 0.03%
95DYM$ 0.015419,317,667 DYM$ 145,7620.02%$14.58万 · 0.02%
96ARK$ 0.1653739,985 ARK$ 124,3250.02%$12.43万 · 0.02%
97SAGA$ 0.016587,411,587 SAGA$ 124,3100.02%$12.43万 · 0.02%
98NOM$ 0.00151973,019,264 NOM$ 112,0530.01%$11.21万 · 0.01%
99NEIRO$ 0.000063611,744,868,418 NEIRO$ 111,6260.01%$11.16万 · 0.01%
100CFG$ 0.0941,158,633 CFG$ 109,6000.01%$10.96万 · 0.01%
没有匹配的币种

交易所资料与币种行情来自公开市场数据(2026-09-25 17:08 更新,约每 5 分钟刷新);带绿点的 97 个币为本站实时采集的价格。每个币只列一个交易对(优先 USDT),价格折算为美元。数据仅供参考,不构成任何投资建议。

数据来源与统计口径

交易所基础资料和信任评分来自 CoinGecko。币种行情来自对应交易所,报价更新速度取决于该交易所数据源;币种列表按已采集成交额筛选,可能不包含该交易所全部交易对。24 小时成交额采用各来源的滚动统计窗口。